PEÑAROL PUDO FESTEJAR POR
ADELANTADO.
HURACÁN 1 PEÑAROL SC . 2 Cancha Huracán. Arbitros del encuentro: Rafael Bernales ; Mauricio
Rial y Pedro Peluffo. Maximlliano Sigales
(reservas). Huracan
3 Peñarol SC 1
Goles Manuel
Rodríguez y Cristian Sosa(P), Jorge Da Rosa(H)
PUNTA DEL ESTE Y NEPTUNO
EMPATARON.
PUNTA
DEL ESTE 1 NEPTUNO 1 Parque Beverly Hills. Arbitros del encuentro: Rubén Burroso , William
Sención y Jonny Rojas. reservas Andrés Cabrera P. Del Este 1 Neptuno 0.
Goles Andres Perez(N), Martin Palombo(PE)
COLON
GANO DE VISITA.
HIPODROMO El PEÑASCO 0 COLON FC 1 Cancha de
Hipódromo El Peñasco. Arbitros del encuentro: Rubén Duque ; Wilfredo Estévez y
Washington Leiton . Wilson Rodríguez (reservas). H. El
Peñasco 0 Colon FC 3
Gol
Gonzalo Fosatti(CFC)
ALIANZA
GOLEO A CHARRUAS
CHARRUAS 1 ALIANZA CINCO 4 . Cancha Barrio Perlita. Arbitros del
encuentro: Silvio Risotto , Ricardo Leiton y Marcelo Coitiño. Edison Padilla
(reservas). Charruas 2 Alianza 3
Goles Mario Centeno, Luis Arnaiz, Sebastian Bergara y Juan
Manuel Corrales(A5), a confirmar(Charruas)
SAN MARTIN GOLEO CON 3 DE FERREIRA.
SAN
MARTIN 4 KENEDDY 0 Cancha Kennedy. Arbitros del encuentro: Miguel Ángel Madeiro ;
Facundo Peinado y Silvia Mesa . Ismael Barreto (reservas). S.Martin 0
Kennedy 0
Goles 3 Yony Gastón Ferreira,
Federico Lopez
SAN LORENZO VOLVIO A GANAR
SAN LORENZO 5- RIVER PLATE 3. Cancha de Peñarol de S C. Arbitros del
encuentro: Pablo Pereira , Fernando Soca y Jhonathan Sosa . Manuel Cabrera
(reservas ). S. Lorenzo
1 River Plate 2
Goles.
3 Pablo Delgado, Daois Viera y Martin Gomez(SL), Pablo Gomez, Carlos Sommerer y
Ruben Pesca(RP)
Fecha
Libre: Nacional de San Carlos.
Barrio
Perlita se adjudica los puntos ante Circulo Policial.
Categoria PRIMERA | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Ptos | |
Peñarol SC | 11 | 10 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | 31 |
charruas | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 23 |
Alianza 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 22 |
S. Martin | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 18 |
b.perlita | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 14 | 4 | 18 |
Colon | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 16 |
h.peñasco | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 15 |
P.del Este | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 10 | 5 | 14 |
s.lorenzo | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 | 14 |
Neptuno | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 |
Kennedy | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 12 |
Nacional | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 11 |
River Plate | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 10 |
Huracan | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 9 |
C.Policial | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 30 | -29 | 0 |
220 | 220 | |||||||
CATEGORIA RESERVAS | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Ptos | |
Colon | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 7 | 24 | 28 |
Huracan | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 | 22 |
P.del Este | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 21 |
charruas | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 |
Kennedy | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 17 |
Alianza 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 17 |
Peñarol SC | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 16 |
b.perlita | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 20 | -6 | 15 |
h.peñasco | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 13 |
S. Martin | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | -3 | 12 |
Neptuno | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 11 |
River Plate | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 22 | -12 | 9 |
C.Policial | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 8 |
Nacional | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 7 |
s.lorenzo | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 25 | -16 | 1 |
13A. FECHA
ALIANZA 5- P. DEL ESTE
COLON(WO) C. POLICIAL(AUS)
NEPTUNO- KENNEDY
H. PEÑASCO- PEÑAROL SC
CHARRUAS- R. PLATE
S. MARTIN- NACIONAL
S. LORENZO - HURACÁN
LIBRE B. PERLITA
No hay comentarios:
Publicar un comentario