NOMBRE | DOC.IDENT. | CLUB ORIGEN | CLUB DESTINO | TIPO PASE |
SOSA, RAMON | 4.310.235-6 | HURACAN | SAN LORENZO | PRESTAMO |
DE LEON, MARIO | 3.762.488-9 | HURACAN | SAN LORENZO | PRESTAMO |
DELGADO, PABLO | 3.714.492-6 | C.MOLINO | SAN LORENZO | PRESTAMO |
TORRES, MARTIN | 5.572.705-3 | LIBERTAD | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
TORRES, CLAUDIO | 5.572.711-6 | LIBERTAD | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
VILLALBA, PABLO | 3.295.462-9 | GARDEL | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
PEREIRA, MARTIN | 4.257.498-2 | COLON FC | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
PEREIRA, RAUL | 4.334.566-1 | NACIONAL SC | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
RECALDE, CARLOS | 4.794.416-8 | PEÑAROL MDO. | PUNTA DEL ESTE | DEFINITIVO |
LOPEZ, NICOLAS | 4.354.466-1 | B.RIVERA 33 | ATLETICO FDO | PRESTAMO |
DURE, JUAN | 4.901.212-1 | SAN CARLOS | COLON FC | DEFINITIVO |
VIDAL, CARLOS | 4.582.467-9 | ATLETICO FDO | COLON FC | DEFINITIVO |
TECHERA, ROBERTO | 4.553.161-8 | GARDEL | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
ESCANELLAS, FERNANDO | 3.831.399-0 | HURACAN | SAN LORENZO | PRESTAMO |
DE LEON, MATIAS | 4.450.976-7 | NACIONAL SC | SAN LORENZO | PRESTAMO |
VIERA, DAOIS | 4.243.517-0 | NACIONAL SC | SAN LORENZO | PRESTAMO |
SOSA, MAICOL | 5.096.977-3 | NEPTUNO | SAN LORENZO | PRESTAMO |
CORBO,JOHNATTAN | 4.415.810-2 | NEPTUNO | SAN LORENZO | PRESTAMO |
RIJO, MARTIN | 3.816.219-1 | HURACAN | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
PEREZ, ANGEL | 4.249.335-2 | HURACAN | SAN LORENZO | DEFINITIVO |
FLEITAS, NESTOR | 4.898.301-0 | P.BALLENA | ITUZAINGO | DEFINITIVO |
RIVERO, LUIS | 5.342.706-1 | ATLETICO FDO | PUNTA DEL ESTE | PRESTAMO |
MORENO, MAXIMILIANO | 5.097.200-7 | ATLETICO FDO | PUNTA DEL ESTE | PRESTAMO |
GONZALEZ, AGUSTIN | 5.234.227.4 | C.MOLINO | PEÑAROL SC | DEFINITIVO |
CARREÑO, ALEJANDRO | 4.171.822-8 | ITUZAINGO | PEÑAROL SC | PRESTAMO |
MONTES DE OCA, MATIAS | 40.227.200 | DEFENSOR | PEÑAROL SC | PRESTAMO |
ACOSTA, SEBASTIAN | 5.216.292-5 | SAN CARLOS | PEÑAROL SC | DEFINITIVO |
RUIZ, SANTIAGO | 4.944.165-7 | SAN CARLOS | PEÑAROL SC | PRESTAMO |
ROMERO, JONATHAN | 5.720.707-1 | SAN CARLOS | PEÑAROL SC | PRESTAMO |
DE LEON, NAHUEL | 5.256.557-7 | SAN CARLOS | PEÑAROL SC | PRESTAMO |
MIERES, YERARD | 5.458.428-6 | SAN CARLOS | PEÑAROL SC | PRESTAMO |
RODRIGUEZ, TADEO | 4.973.056-5 | GARDEL | COLON FC | PRESTAMO |
GONZALEZ, RODRIGO | 4.752.235-4 | SAN MARTIN | COLON FC | PRESTAMO |
ARAUJO, RODRIGO | 4.889.674-0 | SAN CARLOS | COLON FC | PRESTAMO |
SANTELLAN, PABLO | 4.605.403-7 | SAN CARLOS | COLON FC | PRESTAMO |
DELGADO, MAURICIO | 4.873.828-7 | ATLETICO FDO | RIVER PLATE | DEFINITIVO |
SOSA, LUCIANO | 4.701.199-3 | ATLETICO FDO | RIVER PLATE | PRESTAMO |
UMPIERREZ, LEONARDO | 5.066.382-0 | ATLETICO FDO | RIVER PLATE | DEFINITIVO |
VEGA, MATIAS | 5.306.917-6 | DEFENSOR | PUNTA DEL ESTE | DEFINITIVO |
CHAVES, MARCOS | 4.622.978-1 | PEÑAROL SC | SAN LORENZO | PRESTAMO |
CABRERA, BRUNO | 5.073.242-1 | RIVER PLATE | P. BALLENA | DEFINITIVO |
DA LUZ, MATIAS | 5.465.704-3 | ATLETICO FDO | DEFENSOR | DEFINITIVO |
ACOSTA, CARLOS | 4.920.896-6 | CHARRUAS | DEFENSOR | DEFINITIVO |
BURROSO, FRANCO | 5.428.216-3 | ATLETICO FDO | DEFENSOR | PRESTAMO |
GONZALEZ, CRISTHIAN | 4.809.213-0 | ATLETICO FDO | DEFENSOR | PRESTAMO |
ASSANELLI, GONZALO | 5.156.755-2 | ATLETICO FDO | DEFENSOR | PRESTAMO |
NIEVES, FRANCO | 5.613.881-1 | H.PEÑASCO | DEFENSOR | PRESTAMO |
DUARTE, HECTOR | 4.720.221-1 | DEFENSOR | SAN CARLOS | PRESTAMO |
FERREIRA, GIOVANNI | 5.046.982-0 | ARTIGAS JRS | DEFENSOR | DEFINITIVO |
Pagina Fundada el 4 de marzo del 2010. Ahora nos podes seguir por twitter entra a Derlisteche- Seguinos en Facebook. pone en el buscador domingos de pasion
23 abr 2014
PASES REALIZADOS EN LIGA MAYOR.
A continuacion brindamos los pases registrados en Liga Mayor hasta el viernes pasado inclusive.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
A 24 AÑOS DE OTRO TITULO. El tiempo pasa y por momentos parece tan rápido que no nos damos cuenta, hoy quiero recordar la historia de ...
-
TERCERA FECHA BARRIO RIVERA 0 PUNTA DEL ESTE 0 Parque Rafael Méndez Arbitros Pablo Pereira, Maximiliano Cigales, Yonathan Sosa, Gabrie...
-
TORNEO APERTURA “ALBERTO ALARCON” 10ª.Fecha PEÑAROL MALDONADO 2 SAN CARLOS 8 Escenario de Peñarol Maldonado Arbitros Carlos So...
No hay comentarios:
Publicar un comentario