NOMBRE | DOC.IDENT. | CLUB ORIGEN | CLUB DESTINO | TIPO PASE |
ANTUNEZ, DIEGO | 5.058.871-1 | ITUZAINGO | R.PLATE | PRESTAMO |
RODRIGUEZ, YONATAN | 5.192.756-4 | ITUZAINGO | R.PLATE | PRESTAMO |
CABALLERO, FACUNDO | 5.072.836-9 | ARTIGAS JRS. | P.DEL ESTE | DEFINITIVO |
UMPIERREZ, LEANDRO | 4.932.315-2 | R.PLATE | P.DEL ESTE | PRESTAMO |
TABEIRA, RICARDO | 4.959.254-5 | B.RIVERA 33 | ALIANZA 5 | PRESTAMO |
RIVERO, WILLIAM | 5.228.020-4 | ARTIGAS JRS. | P.DEL ESTE | DEFINITIVO |
SALABERRI, JULIO | 4.623.461-5 | LIBERTAD | S.LORENZO | DEFINITIVO |
FERNANDEZ, MAXIMILIANO | 5.359.118-9 | LIBERTAD | S.LORENZO | PRESTAMO |
HERRERA, BRIAN | 4.877.877-8 | COLON FC | PEÑAROL S.C. | PRESTAMO |
VERGARA, HERNAN | 5.004.548-8 | LIBERTAD | PEÑAROL S.C. | PRESTAMO |
CASTILLO, IVAN | 5.214.943-8 | LIBERTAD | PEÑAROL S.C. | PRESTAMO |
CORREA, PABLO | 5.699.110-2 | LIBERTAD | PEÑAROL S.C. | PRESTAMO |
MENDEZ, FABRICIO | 3.649.636-6 | NACIONAL S.C. | PEÑAROL S.C. | PRESTAMO |
RODRIGUEZ, AGUSTIN | 5.726.862-5 | GARDEL | PEÑAROL S.C. | PRESTAMO |
GARCIA, WALTER | 4.884.639-7 | NACIONAL S.C. | PEÑAROL S.C. | PRESTAMO |
PEREIRA, RODRIGO | 5.595.651-3 | LIBERTAD | PEÑAROL S.C. | DEFINITIVO |
REYES, JAVIER | 4.420.503-8 | LIBERTAD | COLON FC | DEFINITIVO |
NUÑEZ, NICOLAS | 4.947.141-8 | NACIONAL S.C. | COLON FC | PRESTAMO |
SEVERO, RODRIGO | 4.825.405-5 | NEPTUNO | COLON FC | PRESTAMO |
CORREA, FACUNDO | 4.810.979-1 | P.DEL ESTE | B.PERLITA | DEFINITIVO |
CORBO, ADRIAN | 4.811.194-6 | P.DEL ESTE | B.PERLITA | PRESTAMO |
RODRIGUEZ, PABLO | 5.570.085-5 | P.BALLENA | B.PERLITA | DEFINITIVO |
PEREIRA, SEBASTIAN | 5.028.106-8 | C.MOLINO | B.PERLITA | PRESTAMO |
PINTOS, KEVIN | 4.533.259-9 | ITUZAINGO | B.PERLITA | PRESTAMO |
LABORDE, CRISTHIAN | 5.256.207-0 | DEFENSOR | KENNEDY | PRESTAMO |
GONCALVES, FEDERICO | 4.915.734-1 | B.RIVERA 33 | KENNEDY | PRESTAMO |
MOLINA, DIEGO | 5.492.727-2 | P.DEL ESTE | KENNEDY | PRESTAMO |
MONTES DE OCA, GASTON | 4.801.938-8 | ARTIGAS JRS. | KENNEDY | DEFINITIVO |
URQUIOLA, ALEX | 5.010.704-4 | ATL.FDO | KENNEDY | PRESTAMO |
DIAZ, MATIAS | 4.921.961-2 | ARTIGAS JRS. | KENNEDY | DEFINITIVO |
FERNANDEZ, GASTON | 4.878.694-9 | LIBERTAD | KENNEDY | PRESTAMO |
TELLECHEA, SERGIO | 4.952.295-8 | ATL.FDO | KENNEDY | PRESTAMO |
CORREA, CRISTIAN | 5.048.812-3 | PEÑAROL MDO. | ALIANZA 5 | PRESTAMO |
MARRERO, ALAN | 4.688.967-8 | ITUZAINGO | P.DEL ESTE | DEFINITIVO |
MENDEZ, LEONARDO | 4.928.405-5 | PEÑAROL MDO. | ALIANZA 5 | DEFINITIVO |
CACERES, DANIEL | 4.779.419-7 | ATL.FDO | C.POLICIAL | PRESTAMO |
SEQUEIRA, LUCAS | 5.068.585-2 | B.PERLITA | ALIANZA 5 | PRESTAMO |
SILVERA,AXEL | 4.840.361-8 | C.MOLINO | ALIANZA 5 | PRESTAMO |
ACOSTA, MAXIMILIANO | 4.982.321-5 | ATL.FDO | ALIANZA 5 | PRESTAMO |
NUÑEZ, SILVIO | 4.749.958-3 | P.BALLENA | SAN CARLOS | PRESTAMO |
PLADA, HERNAN | 5.177.434-7 | B.PERLITA | P.BALLENA | DEFINITIVO |
GARCIA, LUCAS | 5.284.908-4 | C.POLICIAL | ATL.FDO | PRESTAMO |
SILVA, MAICOL | 4.840.891-9 | R.PLATE | ATL.FDO | PRESTAMO |
GIANNATASIO, MARTIN | 5.573.479-7 | R.PLATE | ATL.FDO | DEFINITIVO |
FANTONI, LUCAS | 4.984.649-5 | B.PERLITA | ATL.FDO | PRESTAMO |
GOMEZ, MATIAS | 4.909.615-9 | SAN MARTIN | ATL.FDO | PRESTAMO |
DE LOS SANTOS, KEVIN | 4.894.578-7 | P.DEL ESTE | ATL.FDO | PRESTAMO |
NIEVES, PABLO | 5.038.179-7 | SAN CARLOS | ITUZAINGO | DEFINITIVO |
ALBARENQUE, KEVIN | 5.110.231-8 | P.BALLENA | ITUZAINGO | PRESTAMO |
AGRASOT, MATIAS | 5.109.755-1 | PEÑAROL MDO. | P.BALLENA | DEFINITIVO |
RODRIGUEZ, MARCOS | 5.273.911-4 | PEÑAROL MDO. | P.BALLENA | DEFINITIVO |
SILVA, FACUNDO | 5.137.374-3 | B.RIVERA 33 | DEFENSOR | DEFINITIVO |
PEDROZO, SERGIO | 5.216.311-7 | KENNEDY | DEFENSOR | PRESTAMO |
SCROLLINI, ALEXANDER | 5.747.169-6 | ALIANZA 5 | DEFENSOR | DEFINITIVO |
VIERA, JUAN | 5.206.469-2 | R.PLATE | DEFENSOR | PRESTAMO |
SERRON, LUCA | 5.373.342-8 | P.BALLENA | ITUZAINGO | PRESTAMO |
SOSA, BRUNO | 5.011.061-3 | NEPTUNO | LIBERTAD | DEFINITIVO |
SANCHEZ, RODRIGO | 4.829.359-2 | SAN CARLOS | LIBERTAD | PRESTAMO |
POZZI, LUCAS | 5.080.378-5 | SAN CARLOS | LIBERTAD | PRESTAMO |
MEDINA, GONZALO | 4.832.772-1 | COLON FC | LIBERTAD | DEFINITIVO |
IDIARTE, DAVID | 5.382.283-7 | NACIONAL S.C. | LIBERTAD | DEFINITIVO |
RIELA, RODRIGO | 5.296.799-3 | GARDEL | LIBERTAD | PRESTAMO |
SOSA, MATIAS | 5.382.030-6 | NEPTUNO | LIBERTAD | PRESTAMO |
LORENZO, RODRIGO | 4.790.436-0 | CHARRUAS | P.BALLENA | PRESTAMO |
SOSA, FRANCO | 5.119.467-0 | R.PLATE | P.BALLENA | PRESTAMO |
CASTRO, CRISTOPHER | 5.149.103-8 | LIBRE | P.BALLENA | DEFINITIVO |
MENA, LUCAS | 5.177.104-4 | P.BALLENA | B.RIVERA 33 | PRESTAMO |
MOSICH, MAXIMILIANO | 4.741.213-3 | P.DEL ESTE | B.RIVERA 33 | PRESTAMO |
ROMERO, FRANCO | 5.254.178-5 | P.DEL ESTE | B.RIVERA 33 | PRESTAMO |
GARCIA, FACUNDO | 4.910.693-8 | P.DEL ESTE | B.RIVERA 33 | PRESTAMO |
CAMBLONG, GONZALO | 5.081.547-9 | P.DEL ESTE | B.RIVERA 33 | PRESTAMO |
TRINDADE, JOSE | 4.893.442-3 | DEFENSOR | B.RIVERA 33 | DEFINITIVO |
TISCORNIA, MARCELO | 5.227.453-6 | ALIANZA 5 | B.RIVERA 33 | PRESTAMO |
VIERA, JOSE PEDRO | 4.939.253-5 | P.DEL ESTE | ITUZAINGO | DEFINITIVO |
SUAREZ, GERARDO | 5.092.877-7 | KENNEDY | ARTIGAS JRS. | DEFINITIVO |
FIGUEREDO, MARCELO | 5.086.855-1 | COLON FC | ARTIGAS JRS. | PRESTAMO |
ABUD, ANDY | 5.225.501-7 | ITUZAINGO | P.BALLENA | DEFINITIVO |
SUAREZ, DAMIAN | 5.439.781-7 | GARDEL | SAN CARLOS | PRESTAMO |
HERNANDEZ, MATEO | 4.931.038-9 | P.DEL ESTE | ITUZAINGO | PRESTAMO |
UMPIERREZ, RODRIGO | 4.932.316-8 | R.PLATE | ITUZAINGO | PRESTAMO |
BOCCA, FELIPE | 5.021.616-4 | DEFENSOR | ITUZAINGO | PRESTAMO |
CORREA, MAXIMILIANO | 5.495.811-2 | P.DEL ESTE | P.BALLENA | PRESTAMO |
CHIAPINI, ALAN | 5.036.564-0 | ITUZAINGO | P.BALLENA | PRESTAMO |
LONGEAU, NAHUEL | 4.774.813-2 | C.POLICIAL | P.BALLENA | DEFINITIVO |
DE LEON, GASTON | 5.092.772-3 | LIBERTAD | SAN CARLOS | PRESTAMO |
SILVA, PABLO | 5.588.842-7 | GARDEL | SAN CARLOS | PRESTAMO |
SILVA, LUCA | 4.974.648-7 | GARDEL | SAN CARLOS | PRESTAMO |
ORTEGA, RICARDO | 5.086.449-2 | P.BALLENA | ATL.FDO | PRESTAMO |
MENDEZ, MAXIMILIANO | 5.030.255-9 | ATL.FDO | P.BALLENA | PRESTAMO |
ROMERO, EZEQUIEL | 5.102.615-8 | P.BALLENA | ATL.FDO | PRESTAMO |
SENA, HEBERT | 4.981.875-1 | C.MOLINO | KENNEDY | PRESTAMO |
GAMBERRA, FACUNDO | 4.999.585-2 | CHARRUAS | LIBERTAD | DEFINITIVO |
RODRIGUEZ, FRANCO | 5.100.244-1 | P.BALLENA | C.MOLINO | PRESTAMO |
RAMIREZ, ALAN | 5.260.073-1 | P.BALLENA | C.MOLINO | PRESTAMO |
RODRIGUEZ, IGNACIO | 4.759.000-6 | PEÑAROL MDO. | C.MOLINO | DEFINITIVO |
LOPEZ, RICARDO | 5.227.329-7 | PEÑAROL MDO. | C.MOLINO | PRESTAMO |
REYES, LUIS | 5.447.543-9 | ATL.FDO | C.MOLINO | PRESTAMO |
COR, LUIS | 5.230.707-8 | B.PERLITA | C.MOLINO | PRESTAMO |
GALVAN, KEVIN | 5.417.693-2 | B.RIVERA 33 | ARTIGAS JRS. | DEFINITIVO |
GRACE, JONATHAN | 5.172.356-4 | ATL.FDO | P.BALLENA | PRESTAMO |
Pagina Fundada el 4 de marzo del 2010. Ahora nos podes seguir por twitter entra a Derlisteche- Seguinos en Facebook. pone en el buscador domingos de pasion
23 abr 2014
PASES EN LIGA MAYOR. 2A. PARTE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
A 24 AÑOS DE OTRO TITULO. El tiempo pasa y por momentos parece tan rápido que no nos damos cuenta, hoy quiero recordar la historia de ...
-
TERCERA FECHA BARRIO RIVERA 0 PUNTA DEL ESTE 0 Parque Rafael Méndez Arbitros Pablo Pereira, Maximiliano Cigales, Yonathan Sosa, Gabrie...
-
TORNEO APERTURA “ALBERTO ALARCON” 10ª.Fecha PEÑAROL MALDONADO 2 SAN CARLOS 8 Escenario de Peñarol Maldonado Arbitros Carlos So...
No hay comentarios:
Publicar un comentario