2ª. FECHA CLAUSURA
San Lorenzo 0
Charrúas 4
Nacional 0 San Martin 3
Alianza cinco 0 Kennedy 0
Barrio Perlita 2
Punta Ballena 2
Defensor 1 Gardel 3
Hipódromo el Peñasco 1 Central Molino 3
RESERVA CLAUSURA A | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
GARDEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
ALIANZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 |
KENNEDY | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
CHARRUAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
SAN LORENZO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
DEFENSOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
RESERVA CLAUSURA B | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
C. MOLINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
B. PERLITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
H. PEÑASCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
SAN MARTIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
P. BALLENA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
NACIONAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
RESERVAS ANUAL | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
CHARRUAS | 13 | 11 | 1 | 1 | 41 | 7 | 34 |
C. MOLINO | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 12 | 32 |
GARDEL | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 14 | 23 |
B.PERLITA | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 20 | 21 |
KENNEDY | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 18 | 20 |
ALIANZA 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 21 | 18 |
S. MARTIN | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 26 | 17 |
NACIONAL | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 26 | 15 |
DEFENSOR | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 31 | 14 |
P.BALLENA | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 23 | 14 |
SAN LORENZO | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 26 | 8 |
H. PEÑASCO | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 39 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario