Se desarrollo parcialmente la fecha 11, ultima del
torneo apertura, quedaron pendientes algunos encuentros los mismos se juegan el
venidero domingo para culminar esta primera parte,
Además debido al serio retraso en el inicio de las
actividades, mas alguna suspensión y la actual actividad de las selecciones sub
14 y sub 15 de OFI en los próximos días se reúnen clubes y neutrales con el fin
de reprogramar el clausura.
SUB 14
Libertad 1 Barrio Rivera 1
San Lorenzo 1 Colon 8
SUB 15
Libertad 0 Barrio Rivera 0
San Lorenzo 0 Colon 0
Peñarol Fernandino 2 San Carlos 5
Defensor 1 Artigas Juniors 0
SUB 17
Libertad 2 Barrio
Rivera 2
Atlético Fernandino 2 Ituzaingo 1
San Lorenzo 2 Colon 2
Peñarol Fernandino 0 San Carlos 4
Defensor 1 Artigas Juniors 1
SUB 14 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ATLETICO | 10 | 8 | 2 | 0 | 45 | 6 | 26 |
CHARRUAS | 10 | 8 | 2 | 0 | 55 | 6 | 26 |
SAN CARLOS | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 8 | 26 |
ITUZAINGO | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 7 | 24 |
P.DEL ESTE | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 11 | 21 |
COLON | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 21 | 17 |
LIBERTAD | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 31 | 12 |
DEFENSOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 32 | 11 |
B. RIVERA | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 46 | 10 |
ARTIGAS JRS | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 56 | 6 |
SAN LORENZO | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 79 | 3 |
PEÑAROL FDO. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 |
SUB 15 SERIE A | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 10 | 10 | 0 | 0 | 63 | 4 | 30 |
SAN CARLOS | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 19 | 21 |
CHARRUAS | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | 19 |
B. RIVERA | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 9 | 18 |
ATLETICO | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 17 |
DEFENSOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 12 | 17 |
PEÑAROL FDO. | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 27 | 16 |
PUNTA DEL ESTE | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 16 | 14 |
LIBERTAD | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 22 | 14 |
ARTIGAS JRS | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 24 | 9 |
COLON | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 37 | 4 |
SAN LORENZO | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 55 | 1 |
SUB 17 SERIE A | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 11 | 27 |
SAN CARLOS | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 7 | 25 |
CHARRUAS | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | 23 |
ATLETICO | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 7 | 22 |
B. RIVERA | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 21 |
LIBERTAD | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 13 | 17 |
PUNTA DEL ESTE | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | 12 |
PEÑAROL FDO. | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 23 | 10 |
SAN LORENZO | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 29 | 7 |
COLON | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 23 | 7 |
ARTIGAS JRS | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | 6 |
DEFENSOR | 11 | 0 | 4 | 7 | 13 | 21 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario