25 sept 2019

DIVISIONES FORMATIVAS DE LIGA MAYOR DE MALDONADO SERIE B


Se jugó en forma completa la segunda fecha del torneo clausura.
SUB 15
Nacional  0 Hipódromo el Peñasco 12
Punta Ballena 7  Kennedy 0
Barrio Perlita 2 San Martin 0
Alianza 0 Central Molino 5
Gardel 0  Peñarol SC 7
SUB 17
Nacional 2 Hipódromo el Peñasco 7
Punta Ballena 1  Kennedy 0
Barrio Perlita 1  San Martin 1
Alianza 3 Central Molino 7
Gardel 2 Peñarol SC 6


SUB 15 SERIE B CLAUSURA
PJ PG PE PP GF GC PTS
H. PEÑASCO 2 2 0 0 23 1 6
PUNTA BALLENA 2 2 0 0 10 0 6
B. PERLITA 2 2 0 0 5 0 6
C. MOLINO 2 2 0 0 12 1 6
PEÑAROL SC 2 2 0 0 19 0 6
S. MARTIN 1 0 0 1 0 2 0
ALIANZA 5 2 0 0 2 0 8 0
KENNEDY 2 0 0 2 1 14 0
GARDEL 2 0 0 2 1 18 0
NEPTUNO 1 0 0 1 0 3 0
NACIONAL 2 0 0 2 0 24 0

SUB 17 SERIE B CLAUSURA
PJ PG PE PP GF GC PTS
C. MOLINO 2 2 0 0 11 3 6
PUNTA BALLENA 2 2 0 0 8 0 6
H. PEÑASCO 2 2 0 0 10 4 6
PEÑAROL SC 2 2 0 0 14 3 6
B. PERLITA 2 1 1 0 15 1 4
SAN MARTIN 1 0 1 0 1 1 1
ALIANZA 5 2 0 0 2 3 14 0
GARDEL 2 0 0 2 4 9 0
KENNEDY 2 0 0 2 0 5 0
NACIONAL 2 0 0 2 3 15 0
NEPTUNO 1 0 0 1 0 14 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

ACTIVIDAD EN LIGA MAYOR DE MALDONADO