Debido al mal estado del tiempo se debió suspender el
pasado fin de semana la actividad, la cual se retomara entre este sabado y
domingo, los detalles los compartimos a continuación:
SERIE A
Neptuno 1 Policial 1
Gorriti
2 Charrua 5
Punta
Ballena 2 Dep. Maldonado 0
Boulevard
1 Península 1
Milenio
1 Minas 4
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
CHARRUA | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 17 | 16 | 27 |
MINAS | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 22 | 3 | 25 |
ITUZAINGO | 12 | 6 | 6 | 0 | 28 | 12 | 16 | 24 |
NEPTUNO | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 18 | 7 | 24 |
PUNTA BALLENA | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 | 23 |
PENINSULA | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 17 |
DEPORTIVO | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 |
POLICIAL | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 |
MILENIO | 13 | 1 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 7 |
GORRITI | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 27 | -13 | 7 |
BOULEVARD | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 6 |
SERIE B ZONA 1
Perlita
2 Atletico 0
Artigas
Jr. 1 La Estación 4
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
ALIANZA | 12 | 8 | 3 | 1 | 31 | 9 | 22 | 27 |
LA ESTACIÓN | 12 | 7 | 5 | 0 | 29 | 8 | 21 | 26 |
ATLÉTICO | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 21 |
PERLITA | 12 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 17 |
CEPVILLA | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 25 | -1 | 17 |
ARTIGAS JUNIORS | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 8 |
SAN MARTÍN | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 31 | -29 | 0 |
SERIE B ZONA 2
Neptuno Filial 0 Bella Vista 1
San
Fernando 0 Nivel 2
Lobos
1 Punta del Este 1
Peñarol
0 Aigua 4
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
AIGUA | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 6 | 23 | 33 |
NEPTUNO FILIAL | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 19 | 3 | 25 |
BELLA VISTA | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 23 |
PUNTA DEL ESTE | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 16 | 7 | 23 |
NIVEL | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 20 | 4 | 20 |
PEÑAROL | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | 13 |
SAN FERNANDO | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 28 | -13 | 10 |
LOBOS | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 35 | -20 | 9 |
MASTER SERIE A – DECIMA PRIMERA FECHA
Rocha
1 Gorriti 1
Ituzaingo
4 San Carlos 1
Boulevard
4 Punta Ballena 0
Atlético
2 Charrua 1
Punta
del Este 0 Neptuno 4
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
ITUZAINGO | 11 | 7 | 4 | 0 | 29 | 13 | 16 | 25 |
ROCHA | 11 | 7 | 4 | 0 | 26 | 11 | 15 | 25 |
NEPTUNO | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 18 |
BOULEVARD | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 16 |
CHARRUA | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 16 | 1 | 14 |
PUNTA BALLENA | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 21 | -2 | 14 |
SAN CARLOS | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 11 |
PUNTA DEL ESTE | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 9 |
ATLETICO | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 22 | -12 | 8 |
GORRITI | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 16 | -1 | 4 |
MASTER SERIE B- ZONA 1- DECIMA PRIMERA FECHA
Artigas
Jr. 1 Cepvilla 4
Peñarol
2 Perlita 3
Lobos
1 Dep. Maldonado 4
Minas
3 Esteño 1
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
DEPORTIVO | 11 | 8 | 3 | 0 | 49 | 9 | 40 | 27 |
MINAS | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 10 | 23 | 26 |
LOBOS | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 12 | 27 | 25 |
PERLITA | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 18 |
PEÑAROL | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 | 24 | 13 | 15 |
CEPVILLA | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 29 | -3 | 11 |
ESTEÑO | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 53 | -42 | 3 |
ARTIGAS JR. | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 63 | -53 | 3 |
MASTER SERIE B- ZONA 2- DECIMA PRIMERA FECHA
Alianza
5 Neptuno Filial 0
La
Estación 2 Bella Vista 1
Milenio
2 Península 3
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
BELLA VISTA | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 3 | 23 | 30 |
LA ESTACION | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 7 | 18 | 26 |
PENINSULA | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 12 | 17 | 23 |
ALIANZA | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 21 |
MILENIO | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 9 |
EL PEÑASCO | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 19 | -16 | 9 |
NEPTUNO FILIAL | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 32 | -21 | 4 |
SAN MARTIN | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 20 | -18 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario