11 sept 2019

FORMATIVAS DE LIGA MAYOR DE MALDONADO SERIE B 11ª. FECHA


Se jugó la ultima fecha en esta serie , donde además entre semana se habían jugado encuentros pendientes entre Kennedy y Barrio Perlita en categorías sub 15 y sub 17, ambos fueron ganados por Barrio Perlita. Con los resultados registrados en sub 14 fue ganador Punta Ballena, en sub 15 el campeón fue Punta Ballena y en sub 17 el campeón fue Barrio Perlita.
SUB 14
B. PERLITA 2  C. MOLINO 1
SUB 15
NACIONAL 3  NEPTUNO 2
P. BALLENA 3 SAN MARTIN 0
B. PERLITA 4  C. MOLINO 2
ALIANZA 1  H. PEÑASCO 13
KENNEDY 1  PEÑAROL SC 7
SUB 17
NACIONAL 5  NEPTUNO 0
P. BALLENA 5 SAN MARTIN 1
B. PERLITA 4  C. MOLINO 0
ALIANZA 2  H. PEÑASCO 3
KENNEDY 5 PEÑAROL SC 1


SUB 14 SERIE B  
PJ G E P GF GC PTS
P. BALLENA 3 2 1 0 23 2 7
H. PEÑASCO 3 1 1 1 5 10 4
B.PERLITA 3 1 1 1 5 5 4
C. MOLINO 3 0 1 2 4 20 1
SUB 15 SERIE B
PJ PG PE PP GF GC PTS
PUNTA BALLENA 10 7 3 0 50 6 24
PEÑAROL SC 10 7 1 2 49 19 22
H. PEÑASCO 10 7 1 2 58 11 22
B. PERLITA 10 7 1 2 35 10 22
S. MARTIN 10 6 2 2 35 12 20
C. MOLINO 10 6 2 2 29 10 20
GARDEL 10 4 0 6 19 50 12
KENNEDY 10 3 0 7 25 35 9
ALIANZA 5 10 2 0 8 12 47 6
NACIONAL 10 1 0 9 7 82 3
NEPTUNO 10 0 0 10 2 39 0

SUB 17 SERIE B  
PJ PG PE PP GF GC PTS
B. PERLITA 10 9 0 1 44 3 27
PUNTA BALLENA 10 8 2 0 61 8 26
KENNEDY 10 6 2 2 32 13 20
C. MOLINO 10 6 1 3 19 8 19
H. PEÑASCO 10 5 2 3 24 16 17
PEÑAROL SC 10 5 0 5 30 18 15
SAN MARTIN 10 4 2 4 21 13 14
GARDEL 10 3 0 7 10 27 9
ALIANZA 5 10 2 0 8 13 36 6
NACIONAL 10 1 1 8 11 64 4
NEPTUNO 10 0 0 10 0 59 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

ACTIVIDAD EN LIGA MAYOR DE MALDONADO