Se jugó la penúltima fecha del torneo apertura de la
serie A donde ya hay campeón en sub 15 y sub 17 que es logrado por Ituzaingo en
ambas categorías, en sub 14 al cierre de nuestra edición se están jugando
encuentros pendientes, pero de todas maneras el torneo se definirá en la última
fecha o incluso puede prolongarse con alguna final.
SUB
14
B. RIVERA 3 S. LORENZO 1
SUB
15
DEFENSOR 0 ATLETICO FDO. 1
B. RIVERA 3 S. LORENZO 0
ARTIGAS JRS. 1 SAN CARLOS 4
LIBERTAD 1 CHARRUAS 2
ITUZAINGO 7 COLON 1
SUB
17
DEFENSOR 1
ATLETICO FDO. 2
B. RIVERA 1 S. LORENZO 0
ARTIGAS JRS. 1
SAN CARLOS 2
LIBERTAD 1
CHARRUAS 2
ITUZAINGO 4
COLON 0
SUB 14 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ATLETICO | 9 | 7 | 2 | 0 | 42 | 4 | 23 |
CHARRUAS | 9 | 7 | 2 | 0 | 48 | 6 | 23 |
ITUZAINGO | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 | 7 | 21 |
P.DEL ESTE | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 11 | 21 |
SAN CARLOS | 9 | 5 | 3 | 1 | 31 | 8 | 18 |
LIBERTAD | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 18 | 12 |
DEFENSOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 26 | 11 |
COLON | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 17 | 11 |
B. RIVERA | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 45 | 9 |
ARTIGAS JRS | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 54 | 6 |
SAN LORENZO | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 71 | 3 |
PEÑAROL FDO. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |
SUB 15 SERIE A | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 10 | 10 | 0 | 0 | 63 | 4 | 30 |
CHARRUAS | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | 19 |
SAN CARLOS | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 17 | 18 |
B. RIVERA | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 17 |
ATLETICO | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 17 |
DEFENSOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 12 | 14 |
PUNTA DEL ESTE | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 14 | 14 |
LIBERTAD | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 22 | 13 |
PEÑAROL FDO. | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 22 | 13 |
ARTIGAS JRS | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 23 | 9 |
COLON | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 37 | 3 |
SAN LORENZO | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 55 | 0 |
SUB 17 SERIE A | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 9 | 27 |
CHARRUAS | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | 23 |
SAN CARLOS | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | 22 |
B. RIVERA | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 20 |
ATLETICO | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 6 | 19 |
LIBERTAD | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 11 | 16 |
PUNTA DEL ESTE | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | 12 |
PEÑAROL FDO. | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | 7 |
SAN LORENZO | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 27 | 6 |
COLON | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | 6 |
ARTIGAS JRS | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 20 | 5 |
DEFENSOR | 10 | 0 | 3 | 7 | 12 | 20 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario