25 jun 2019

DIVISIONES FORMATIVAS DE LIGA MAYOR DE MALDONADO. SERIE B.


QUINTA FECHA SERIE B
SUB 14
PUNTA BALLENA 15 CENTRAL MOLINO 0
SUB 15
PUNTA BALLENA 1 CENTRAL MOLINO 1
NACIONAL 2 GARDEL 7
PEÑAROL S. CARLOS 4 SAN MARTIN 3
SUB 17
PUNTA BALLENA 2 CENTRAL MOLINO 1
NACIONAL 0 GARDEL 2
PEÑAROL S. CARLOS 1 SAN MARTIN 5
NOTA Fueron suspendidos los juegos entre Kennedy y Barrio Perlita, los mismos se están reprogramando y Alianza 5 gano los puntos ante la no presentación del club Neptuno


SUB 14 SERIE B  
PJ G E P GF GC PTS
H. PEÑASCO 1 1 0 0 2 1 3
P. BALLENA 1 1 0 0 15 0 3
B.PERLITA 1 0 0 1 1 2 0
C. MOLINO 1 0 0 1 0 15 0
SUB 15 SERIE B
PJ PG PE PP GF GC PTS
H. PEÑASCO 4 4 0 0 34 2 12
PEÑAROL SC 5 4 0 1 29 10 12
PUNTA BALLENA 4 3 1 0 19 2 10
C. MOLINO 4 3 1 0 11 2 10
S. MARTIN 4 3 0 1 17 6 9
B. PERLITA 4 2 0 2 14 5 6
GARDEL 5 2 0 3 12 29 6
ALIANZA 5 4 1 0 3 9 18 3
KENNEDY 3 0 0 3 4 12 0
NACIONAL 5 0 0 5 3 46 0
NEPTUNO 4 0 0 4 0 20 0

SUB 17 SERIE B  
PJ PG PE PP GF GC PTS
B. PERLITA 4 4 0 0 26 0 12
PUNTA BALLENA 4 3 1 0 29 3 10
PEÑAROL SC 4 3 0 1 23 7 9
H. PEÑASCO 4 3 0 1 16 6 9
C. MOLINO 4 3 0 1 8 4 9
GARDEL 5 2 0 3 5 13 6
SAN MARTIN 4 1 2 1 6 4 5
ALIANZA 5 5 1 0 4 7 19 3
KENNEDY 3 0 2 1 3 5 2
NACIONAL 5 0 1 4 2 35 1
NEPTUNO 4 0 0 4 0 29 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

MERCADO DE PASES

  Como ya lo mencionamos   es tradicional a esta altura comienzan a realizarse   las diferentes transferencias de futbolistas, en esta nueva...