QUINTA FECHA SERIE A
SUB 14
CHARRUAS 5 COLON 0
SAN CARLOS 8
BARRIO RIVERA 0
PUNTA DEL ESTE 4
DEFENSOR 1
ITUZAINGO 5
LIBERTAD 1
SUB 15
CHARRUAS 3 COLON 0
PUNTA DEL ESTE 2
DEFENSOR 2
ITUZAINGO 4
LIBERTAD 0
PEÑAROL FDO. 2
ATLETICO FDO. 0
SUB 17
CHARRUAS 0 COLON 0
PUNTA DEL ESTE 3
DEFENSOR 1
ITUZAINGO 2
LIBERTAD 1
PEÑAROL FDO. 0
ATLETICO FDO. 3
NOTA Quedaron
pendientes San Lorenzo y Artigas Juniors en las 3 categorías y San Carlos y
Barrio Rivera 33 en sub 15 y sub 17, los mismos se están reprogramando para el
correr de los próximos días.
SUB 14 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 4 | 15 |
ATLETICO | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 2 | 13 |
P.DEL ESTE | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 4 | 12 |
CHARRUAS | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 3 | 11 |
SAN CARLOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 10 |
LIBERTAD | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 7 |
COLON | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 5 |
DEFENSOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | 4 |
B. RIVERA | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 28 | 3 |
SAN LORENZO | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 34 | 3 |
ARTIGAS JRS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 |
PEÑAROL FDO. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
SUB 15 SERIE A | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1 | 15 |
ATLETICO | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 |
LIBERTAD | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 9 |
CHARRUAS | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 9 |
PUNTA DEL ESTE | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 8 |
SAN CARLOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 |
DEFENSOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 |
B. RIVERA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 |
PEÑAROL FDO. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | 6 |
ARTIGAS JRS | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 |
COLON | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 23 | 1 |
SAN LORENZO | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 |
SUB 17 SERIE A | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 15 |
PUNTA DEL ESTE | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 11 |
ATLETICO | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 |
SAN CARLOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
CHARRUAS | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
LIBERTAD | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 |
B. RIVERA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 |
SAN LORENZO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
COLON | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 |
DEFENSOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 |
PEÑAROL FDO. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
ARTIGAS JRS | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario