27 jul 2014

LIGA SENIORS DE MALDONADO


SERIE A
NEPTUNO 1 - BOULEVARD 1
ITUZAINGO 1 - MILENIO 1

PENINSULA 3 - CHARRIA 1

ATLETICO 3 - ALIANZA 1
DEP. MALDONADO 0 - PUNTA BALLENA 1

SERIE B

ARTIGAS JR. 0 - MINAS 2
LOBOS 1 - BELLA VISTA 1
PEÑAROL 2 - PERLITA 1
POLICIAL 0 - GORRITI 0
CEPVILLA 0- PUNTA DEL ESTE 2
C L U B PJ PG PE PP GF GC GA PUNTOS
1 ITUZAINGO 10 6 4 0 19 6 13 22
2 PUNTA BALLENA 10 6 1 3 16 8 8 19
3 BOULEVARD 10 5 3 2 15 11 4 18
4 MILENIO 10 4 3 3 10 11 -1 15
5 CHARRUA 10 3 4 3 16 15 1 13
6 DEP. MALDONADO 10 2 7 1 12 11 1 13
7 PENINSULA 10 3 3 4 18 15 3 12
8 ALIANZA 10 2 4 4 9 13 -4 10
9 NEPTUNO 10 1 6 3 12 15 -3 9
10 DEP. NIVEL 10 1 4 4 7 18 -11 7
11 ATLETICO 10 1 3 6 11 19 -8 3
TABLA DE POSICIONES - SERIE B
C L U B PJ PG PE PP GF GC GA PUNTOS
1 DEP. MINAS 10 6 1 3 24 12 12 19
2 ARTIGAS JR. 10 5 4 1 18 11 7 19
3 PUNTA DEL ESTE 10 5 3 2 18 14 4 18
4 GORRITI 10 5 3 2 17 13 4 18
5 POLICIAL 10 4 5 1 16 8 8 17
6 NEPTUNO FILIAL 10 3 5 2 15 16 -1 14
7 BELLA VISTA 10 2 5 3 13 14 -1 11
8 PEÑAROL 10 2 3 5 15 20 -5 9
9 PERLITA 10 2 2 6 10 16 -6 8
10 CEPVILLA 10 1 4 5 11 17 -6 7
11 LOBOS 10 1 4 5 11 26 -15 7

CAMPEONATO MASTER'S 

SERIE A
ROCHA 0- GORRITI 1

ITUZAINGO 0- PUNTA BALLENA 0

DEP. MALDONADO 0 - NEPTUNO 1
PEÑAROL 2 - P. DEL ESTE 1
SAN CARLOS 2 - ALIANZA 1

 SERIE B
NEPTUNO FILIAL 0 - BOULEVARD 2
CHARRUA 2 - PENINSULA 4
ATLETICO 1 - MINAS 1
LOBOS 2 - MILENIO 1
EL PEÑASCO 2 - ARTIGAS JR. 1

C L U B PJ PG PE PP GF GC GA PUNTOS
1 NEPTUNO 8 6 2 0 16 18 8 20
2 ITUZAINGO 8 4 4 0 13 5 8 16
3 PUNTA DEL ESTE 8 4 2 2 15 11 4 14
4 PUNTA BALLENA 8 3 3 2 10 8 2 12
5 SAN CARLOS 7 3 3 1 9 7 1 12
6 ROCHA 7 2 3 2 9 9 0 9
7 GORRITI 8 2 3 3 8 13 -5 9
8 PEÑAROL 8 2 2 4 6 8 -2 4
9 ALIANZA 8 1 0 7 10 18 -8 3
10 DEP. MALDONADO 8 0 2 6 4 16 -12 2
TABLA DE POSICIONES - SERIE B
C L U B PJ PG PE PP GF GC GA PUNTOS
1 CHARRUA 8 5 2 1 24 13 11 17
2 MINAS 8 5 2 1 16 6 10 17
3 PENINSULA 7 5 1 1 18 6 12 16
4 BOULEVARD 7 4 2 1 16 10 6 14
5 ATLETICO 7 4 1 1 12 6 6 13
6 LOBOS 7 3 2 2 12 10 2 11
7 MILENIO 8 2 2 4 9 11 -2 8
8 ARTIGAS JR. 7 2 0 5 11 15 -4 6
9 EL PEÑASCO 7 2 0 5 10 24 -8 6
10 CEPVILLA 7 1 2 4 8 18 -10 5
11 NEPTUNO FILIAL 7 0 1 6 4 20 -16 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario

DIVISIONES FORMATIVAS DE AUF

  2ª. Fecha Torneo Apertura DEPORTIVO MALDONADO JUVENTUD Sub 19 Juventud 2-1 Sub 17 Deportivo 2-1 Sub 16 Deportivo 4-0 Sub 15 Depo...