SENIOR'S SERIE A
BOULEVARD
0 - PENINSULA 1
LOBOS
1 CHARRUA 1
ARTIGAS
JR. 1 - DEP. MINAS 2
MILENIO
2 - NEPTUNO FILIAL 0
ATLETICO
5 - CEPVILLA 1
TABLA DE POSICIONES - SERIE A | |||||||||
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS | |
1 | ITUZAINGO | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 5 | 13 | 21 |
2 | BOULEVARD | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 17 |
3 | PUNTA BALLENA | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 16 |
4 | MILENIO | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 14 |
5 | CHARRUA | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 |
6 | DEP. MALDONADO | 9 | 2 | 7 | 0 | 12 | 10 | 2 | 13 |
7 | ALIANZA | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 10 |
8 | PENINSULA | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 9 |
9 | NEPTUNO | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 | 8 |
10 | DEP. NIVEL | 10 | 1 | 4 | 4 | 7 | 18 | -11 | 7 |
11 | ATLETICO | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 3 |
SERIE B
NEPTUNO
FILIAL 1 - LOBOS1
PERLITA
1 - ARTIGAS JR. 2
GORRITI
2 - BELLA VISTA 2
PEÑAROL
1 - POLICIAL 3
DEP.
MINAS 2 - CEPVILLA 1
TABLA DE POSICIONES - SERIE B | |||||||||
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS | |
1 | ARTIGAS JR. | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 9 | 9 | 19 |
2 | GORRITI | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 17 |
3 | DEP. MINAS | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 16 |
4 | POLICIAL | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 16 |
5 | PUNTA DEL ESTE | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 15 |
6 | NEPTUNO FILIAL | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 16 | -1 | 14 |
7 | BELLA VISTA | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
8 | PERLITA | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
9 | CEPVILLA | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 |
10 | PEÑAROL | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 6 |
11 | LOBOS | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | -15 | 6 |
CAMPEONATO MASTER'S
SERIE A
GORRITI
2 - ALIANZA 1
PEÑAROL
0 -ITUZAINGO 3
NEPTUNO
3 - SAN CARLOS 1
PUNTA
DEL ESTE 3 - PUNTA BALLENA 2
ROCHA
1- DEP. MALDONADO 1
TABLA DE POSICIONES - SERIE A - CATEGORIA MASTER'S | |||||||||
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS | |
1 | NEPTUNO | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 18 | 8 | 17 |
2 | ITUZAINGO | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 |
3 | PUNTA DEL ESTE | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 |
4 | PUNTA BALLENA | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
5 | ROCHA | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
6 | SAN CARLOS | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
7 | GORRITI | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 |
8 | PEÑAROL | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
9 | ALIANZA | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 3 |
10 | DEP. MALDONADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 | 2 |
SERIE
B
BOULEVARD
0 - PENINSULA 1
LOBOS
1 CHARRUA 1
ARTIGAS
JR. 1 - DEP. MINAS 2
MILENIO
2 - NEPTUNO FILIAL 0
ATLETICO
5 - CEPVILLA 1
TABLA DE POSICIONES - SERIE B | |||||||||
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS | |
1 | CHARRUA | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 17 |
2 | MINAS | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 16 |
3 | PENINSULA | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 |
4 | ATLETICO | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
5 | BOULEVARD | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 |
6 | LOBOS | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 |
7 | MILENIO | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 |
8 | ARTIGAS JR. | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 |
9 | CEPVILLA | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 5 |
10 | EL PEÑASCO | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 23 | -8 | 3 |
11 | NEPTUNO FILIAL | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario