1 jun 2014

LIGA SENIORS DE MALDONADO

SENIOR'S SERIE A

Punta Ballena 0 - Ituzaingo 1
Dep. Maldonado 2 - Alianza 1
Milenio 1 - Nivel 0
Boulevard 2 - Charrua 1
Atletico 1 - Neptuno 1
  C L U B PJ PG PE PP GF GC GA PUNTOS
1 ITUZAINGO 5 4 1 0 10 1 9 13
2 PUNTA BALLENA 6 3 1 2 10 6 4 10
3 MILENIO 5 3 1 1 5 4 1 10
4 DEP. MALDONADO 5 2 3 0 6 4 2 9
5 NEPTUNO 6 1 4 1 8 7 1 7
6 BOULEVARD 5 2 1 2 6 9 -3 7
7 ALIANZA 5 1 3 1 5 5 0 6
8 CHARRUA 6 1 3 2 9 10 -1 6
9 DEP. NIVEL 6 1 3 2 5 6 -1 6
10 PENINSULA 5 0 2 3 4 8 -4 2
11 ATLETICO 6 0 2 4 4 10 -6 1
SERIE B
Perlita 1 - Minas 2
Artigas Jr. 1 - Policial1
Bella Vista 2 - Neptuno Filial 3
Punta del Este 3 - Lobos 1
Cepvilla 1 - Gorriti 2
Punta del Este 2 - Bella Vista 2 (atrasado)
C L U B PJ PG PE PP GF GC GA PUNTOS
1 ARTIGAS JR. 6 3 3 0 12 6 6 12
2 POLICIAL 6 2 4 0 9 4 5 10
3 DEP. MINAS 5 3 0 2 15 7 8 9
4 PUNTA DEL ESTE 6 2 3 1 11 9 2 9
5 GORRITI 5 2 1 2 7 8 -1 7
6 PERLITA 6 2 1 3 8 11 -3 7
7 NEPTUNO FILIAL 6 1 3 2 8 10 -2 6
8 BELLA VISTA 5 1 2 2 7 8 0 5
9 CEPVILLA 5 1 2 2 7 8 -1 5
10 PEÑAROL 5 1 2 2 8 10 -2 5
11 LOBOS 5 1 1 3 5 16 -11 4

CAMPEONATO MASTER'S 

SERIE A
San Carlos 1 - Ituzaingo 1
Peñarol 1 - Rocha 2
Alianza 3 - Dep. Maldonado 0
Punta Ballena 2 - Gorriti 2
Neptuno 2 - Punta del Este 2
San Carlos 1 - Punta del Este 1 (atrasado de la 1ra. fecha)
  C L U B PJ PG PE PP GF GC GA PUNTOS
1 PUNTA BALLENA 3 2 1 0 4 2 2 7
2 ROCHA 2 2 0 0 6 4 2 6
3 ITUZAINGO 3 1 2 0 5 4 1 5
4 NEPTUNO 3 1 2 0 5 4 1 5
5 PUNTA DEL ESTE 3 1 2 0 4 3 1 5
6 ALIANZA 3 1 0 2 6 5 1 3
7 SAN CARLOS 2 0 2 0 2 2 0 2
8 GORRITI 3 0 2 1 4 5 -1 2
9 PEÑAROL 3 0 0 3 1 4 -3 1
10 DEP. MALDONADO 3 0 1 2 3 7 -4 1
SERIE B
Peninsula 1 - Lobos 0
Charrua 1 - Minas 0
Artigas Jr. 1 - Atletico 2
Milenio 2 - El Peñasco 3
Cepvilla 2 - Neptuno Filial 1
C L U B PJ PG PE PP GF GC GA PUNTOS
1 CHARRUA 3 2 1 0 7 2 5 7
2 PENINSULA 3 2 1 0 5 2 3 7
3 ATLETICO 3 2 0 1 4 3 1 6
4 MINAS 3 1 1 1 8 3 5 4
5 BOULEVARD 2 1 1 0 3 1 2 4
6 CEPVILLA 3 1 1 1 5 8 -3 4
7 ARTIGAS JR. 2 1 0 1 4 2 2 3
8 LOBOS 2 1 0 1 4 3 1 3
9 EL PEÑASCO 3 1 0 2 4 11 -8 3
10 MILENIO 3 0 1 2 3 6 -3 1
11 NEPTUNO FILIAL 3 0 0 3 3 9 -6 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

ACTIVIDAD EN LIGA MAYOR DE MALDONADO