2005 | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A |
DEPORTIVO | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 |
ITUZAINGO | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
PEÑAROL | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 |
CHARRUAS | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 |
C. ESTEÑO | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
UNION | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
2004 | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A |
DEPORTIVO | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 |
ITUZAINGO | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 |
UNION | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
CHARRUAS | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 |
PEÑAROL | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
C. ESTEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A |
PEÑAROL | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
DEPORTIVO | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 |
CHARRUAS | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 |
ITUZAINGO | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 |
C. ESTEÑO | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A |
PEÑAROL | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
DEPORTIVO | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 |
CHARRUAS | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 |
ITUZAINGO | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
UNION | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
C. ESTEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2001 | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A |
CHARRUAS | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
PEÑAROL | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 |
DEPORTIVO | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 |
UNION | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
C. ESTEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITUZAINGO | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2000 | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A |
PEÑAROL | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 |
CHARRUAS | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
DEPORTIVO | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 |
ITUZAINGO | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
C. ESTEÑO | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A |
PEÑAROL | 87 | ||||||
DEPORTIVO | 82 | ||||||
CHARRUAS | 82 | ||||||
ITUZAINGO | 59 | ||||||
UNION | 29 | ||||||
C. ESTEÑO | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario