20 nov 2013

LIGA MALDONADENSE. POSICIONES FINALES COPA DE PLATA.

2005 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A
PERLITA 7 9 11 13 15 17 19
NACIONAL 7 9 11 13 13 15 15
ANDALUCIA 4 4 4 6 8 9 9
GARDEL 4 5 5 6 6 8
RIVER 2 2 2 5 6 6
P.DEL ESTE 0 1 1 1 1 1 1
2004      4A  5A 6A 7A 8A 9A 10A
RIVER 7 9 11 15 17 19
P.DEL ESTE 6 8 8 10 10 10 12
PERLITA 4 4 6 8 8 10 10
GARDEL 5 5 5 7 9 9
NACIONAL 1 3 5 5 7 7 9
ANDALUCIA 1 1 1 1 1 1 1
2003 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A
PERLITA 8 10 12 14 16 18 20
RIVER 6 6 8 12 14 14
ANDALUCIA 3 4 4 6 8 8 9
P.DEL ESTE 3 5 7 7 7 7 8
GARDEL 2 2 2 2 4 5
NACIONAL 2 3 3 3 3 3 4
2002 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A
ANDALUCIA 8 10 12 14 16 18 19
NACIONAL 5 5 7 9 9 10 11
GARDEL 4 6 8 10 11 11
PERLITA 3 5 5 5 7 8 10
P.DEL ESTE 4 4 4 4 6 7 9
RIVER 0 0 0 0 0 0
2001 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A
NACIONAL 4 6 8 10 12 14 16
PERLITA 5 7 9 11 11 13 13
GARDEL 6 7 7 8 8 10
RIVER 4 4 4 6 7 9
P.DEL ESTE 4 5 5 7 7 7 7
ANDALUCIA 1 1 1 1 2 3 3
2000 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A
GARDEL 7 9 11 15 17 19
ANDALUCIA 6 8 9 11 11 13 13
PERLITA 5 7 8 8 10 11 13
RIVER 3 3 5 7 7 7
NACIONAL 3 3 4 4 4 4 6
P.DEL ESTE 0 0 1 1 1 2 2
GENERAL 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A
PERLITA 85
GARDEL 62
NACIONAL 61
RIVER 55
ANDALUCIA 54
P.DEL ESTE 39

No hay comentarios:

Publicar un comentario

COPA NACIONAL DE CLUBES DIVISIONAL A y B

  Este fin de semana se inician ambas copas con unas nutrida participación de clubes donde nuestro departamento tiene sus participantes en a...