Senior's Serie A
Bella
Vista 1 - Neptuno 3
El
Peñasco 0 - Milenio 2
Artigas
Jr. 0 - Peninsula 0
Altetico
0 - Alianza 0
Ituzaingo 3 - Boulevard 1C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS | |
1 | ITUZAINGO | 14 | 10 | 2 | 2 | 52 | 16 | 36 | 32 |
2 | BOULEVARD | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 28 | 7 | 28 |
3 | P. BALLENA | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 24 |
4 | NEPTUNO | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | 23 |
5 | MILENIO | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 20 | 3 | 22 |
6 | ATLETICO | 16 | 7 | 1 | 8 | 26 | 29 | -3 | 22 |
7 | ALIANZA 5 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 14 | 4 | 19 |
8 | ARTIGAS JR. | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 18 |
9 | PENINSULA | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 18 |
10 | BELLA VISTA | 16 | 2 | 7 | 7 | 12 | 24 | -12 | 13 |
11 | EL PEÑASCO | 16 | 0 | 5 | 11 | 7 | 44 | -37 | 5 |
Serie B
Peñarol
1 - Perlita 2
Nivel
1 - Punta del Este 0
Neptuno
Filial 2 - Dep. Minas 1
Policial
1 - Gorriti 2
Cepvilla
1 - Lausana 2
Dep.
Maldonado 2 - Charrua 1
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS | |
1 | DEP. MALDONADO | 17 | 14 | 3 | 0 | 37 | 9 | 28 | 45 |
2 | CHARRUA | 17 | 11 | 2 | 4 | 51 | 17 | 34 | 35 |
3 | Bo. PERLITA | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 29 | 1 | 28 |
4 | DEP. NIVEL | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 18 | 4 | 26 |
5 | PEÑAROL | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 22 | 3 | 24 |
6 | GORRITI | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 27 | -7 | 24 |
7 | PUNTA DEL ESTE | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 18 | 6 | 23 |
8 | POLICIAL | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 | 22 |
9 | DEP. MINAS | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 30 | -10 | 22 |
10 | NEPTUNO FILIAL | 17 | 6 | 1 | 10 | 27 | 34 | -7 | 19 |
11 | LAUSANA | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 29 | -4 | 18 |
12 | CEPVILLA | 17 | 0 | 0 | 17 | 7 | 56 | -49 | 0 |
MASTER'S
Artigas
Jr. 0 - Dep. Maldonado 6
Milenio
0 - Punta Ballena 1
El
Peñasco 2 -Gorriti 8
Lausana
1 - Neptuno 5
Rocha
0 - Ituzaingo 0
Boulevard
1 - Minas 2
Peninsula
4 - Atletico 1
Cepvilla
0 - Charrua 3
Peñarol
1 - Punta del Este 1
San
Carlos 0 - Alianza 2
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS | |
1 | ITUZAINGO | 19 | 15 | 4 | 0 | 86 | 21 | 65 | 49 |
2 | ROCHA | 18 | 14 | 3 | 1 | 87 | 21 | 66 | 45 |
3 | ALIANZA 5 | 19 | 12 | 6 | 1 | 47 | 16 | 31 | 42 |
4 | P. BALLENA | 19 | 12 | 3 | 3 | 42 | 21 | 21 | 39 |
5 | GORRITI | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 20 | 18 | 34 |
6 | PEÑAROL | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 18 | 6 | 31 |
7 | DEP. MALDONADO | 19 | 9 | 2 | 8 | 37 | 30 | 7 | 29 |
8 | PUNTA. DEL ESTE | 19 | 7 | 7 | 5 | 39 | 26 | 13 | 28 |
9 | NEPTUNO | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 24 | -1 | 28 |
10 | PENNISULA | 19 | 9 | 1 | 9 | 32 | 40 | -8 | 28 |
11 | SAN CARLOS | 18 | 8 | 2 | 8 | 42 | 26 | 16 | 26 |
12 | LAUSANA | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 40 | -11 | 25 |
13 | CHARRUA | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 30 | 6 | 24 |
14 | BOULEVARD | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 31 | -2 | 24 |
15 | DEP. MINAS | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 31 | -4 | 24 |
16 | MILENIO | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 18 | 4 | 20 |
17 | ATLETICO | 19 | 3 | 4 | 12 | 30 | 54 | -24 | 13 |
18 | EL PEÑASCO | 19 | 4 | 0 | 15 | 14 | 70 | -50 | 12 |
19 | ARTIGAS JR. | 18 | 2 | 0 | 16 | 9 | 54 | -45 | 6 |
20 | CEPVILLA | 19 | 0 | 2 | 17 | 8 | 104 | -96 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario