7 ago 2019

DIVISIONES FORMATIVAS DE LIGA MAYOR DE MALDONADO. SERIE B


SERIE B FECHA 7 APERTURA
SUB 14
PUNTA BALLENA 6  HIPODROMO EL PEÑASCO 0
SUB 15
NACIONAL 1 KENNEDY 8
PUNTA BALLENA 2 HIPODROMO EL PEÑASCO 1
DEPORTIVO GARDEL 0  BARRIO PERLITA 6
ALIANZA CINCO 0 SAN MARTIN 6
NOTA Peñarol de San Carlos se adjudica los puntos ante la no presentación del club Neptuno
SUB 17
NACIONAL 2  KENNEDY 5
PUNTA BALLENA 2 HIPODROMO EL PEÑASCO 2
DEPORTIVO GARDEL 0  BARRIO PERLITA 3
ALIANZA CINCO 0  SAN MARTIN 2


SUB 14 SERIE B  
PJ G E P GF GC PTS
P. BALLENA 2 2 0 0 21 0 6
H. PEÑASCO 2 1 0 1 2 7 3
B.PERLITA 1 0 0 1 1 2 0
C. MOLINO 1 0 0 1 0 15 0
SUB 15 SERIE B
PJ PG PE PP GF GC PTS
C. MOLINO 6 5 1 0 17 3 16
PEÑAROL SC 7 5 1 1 35 13 16
H. PEÑASCO 6 5 0 1 41 4 15
S. MARTIN 6 5 0 1 29 6 15
PUNTA BALLENA 6 4 2 0 24 6 14
B. PERLITA 5 3 0 2 20 5 9
GARDEL 7 2 0 5 12 41 6
ALIANZA 5 7 2 0 5 11 27 6
KENNEDY 5 1 0 4 12 19 3
NACIONAL 7 0 0 7 4 55 0
NEPTUNO 6 0 0 6 0 26 0

SUB 17 SERIE B  
PJ PG PE PP GF GC PTS
B. PERLITA 5 5 0 0 29 0 15
PUNTA BALLENA 6 4 2 0 35 6 14
C. MOLINO 5 4 0 1 11 4 12
PEÑAROL SC 6 4 0 2 27 11 12
SAN MARTIN 6 3 2 1 11 4 11
H. PEÑASCO 6 3 1 2 18 10 10
KENNEDY 5 2 2 1 10 7 8
GARDEL 7 2 0 5 5 19 6
ALIANZA 5 7 2 0 5 10 23 6
NACIONAL 7 0 1 6 6 43 1
NEPTUNO 6 0 0 6 0 35 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

ACTIVIDAD EN LIGA MAYOR DE MALDONADO