TERCERA FECHA
SERIE A SUB 14
COLON 0 SAN CARLOS
3
LIBERTAD 1 PUNTA
DEL ESTE 2
DEFENSOR 0
ITUZAINGO 6
BARRIO RIVERA 1
ATLETICO FDO 3
ARTIGAS JRS. 0
CHARRUAS 14
SERIE A SUB 15
COLON 0 SAN CARLOS
0
LIBERTAD 2 PUNTA DEL
ESTE 0
DEFENSOR 1
ITUZAINGO 2
BARRIO RIVERA 0 ATLETICO
FDO 1
ARTIGAS JRS. 1
CHARRUAS 3
PEÑAROL FDO. 4 SAN
LORENZO 0
SERIE A SUB 17
COLON 0 SAN CARLOS
1
LIBERTAD 0 PUNTA
DEL ESTE 1
DEFENSOR 2 ITUZAINGO
3
BARRIO RIVERA 1
ATLETICO FDO 1
ARTIGAS JRS. 0 CHARRUAS
0
PEÑAROL FDO.
0 SAN LORENZO 1
SUB 14 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 12 |
P.DEL ESTE | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 3 | 9 |
CHARRUAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 3 | 8 |
LIBERTAD | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 7 |
SAN CARLOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 7 |
ATLETICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 7 |
COLON | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 |
DEFENSOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 4 |
B. RIVERA | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | 3 |
SAN LORENZO | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 34 | 3 |
ARTIGAS JRS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 |
PEÑAROL FDO. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
SUB 15 SERIE A | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 12 |
ATLETICO | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 |
LIBERTAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
PUNTA DEL ESTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
SAN CARLOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 |
DEFENSOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 6 |
B. RIVERA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 |
CHARRUAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 |
PEÑAROL FDO. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 3 |
ARTIGAS JRS | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 |
COLON | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | 1 |
SAN LORENZO | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 |
SUB 17 SERIE A | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 |
SAN CARLOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
PUNTA DEL ESTE | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 |
ATLETICO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
CHARRUAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
LIBERTAD | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
B. RIVERA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 |
SAN LORENZO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
DEFENSOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 |
COLON | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 |
PEÑAROL FDO. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
ARTIGAS JRS | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario