4 sept 2018

DIVISIONES FORMATIVAS DE LIGA MAYOR DE MALDONADO


SERIE A- 10ª. FECHA
                                                                 Sub 14    Sub 15   Sub 17
SAN CARLOS LIBERTAD            2-1           1-0           1-1
P. BALLENA  ARTIGAS JRS.      1-0           2-2           1-3
PEÑAROL FDO. COLON                             3-3            0-3
B. RIVERA ATLETICO                                0-0            0-3 
ITUZAINGO DEFENSOR            4-0

SERIE B- 9ª. FECHA
                                                      Sub 14      Sub 15    Sub 17
PEÑAROL SC  P. DEL ESTE      1-4               2-3       2-2
KENNEDY B. PERLITA             1-8               2-1        3-1
H. PEÑASCO SAN MARTIN     2-0               9-1
GARDEL NEPTUNO                 2-1                5-2       0-1  
C. MOLINO S. LORENZO

NOTA los partidos que faltan están todos programados para jugarse entre semana.

SUB 14 SERIE A  
PJ PG PE PP GF GC PTS
ITUZAINGO 10 9 1 0 47 0 28
CHARRUAS 10 8 0 2 23 4 24
ATLETICO 9 7 1 1 20 5 22
B. RIVERA 9 6 1 2 19 6 19
COLON 9 5 2 2 19 12 17
DEFENSOR 10 3 3 4 23 15 12
LIBERTAD 10 3 2 5 15 18 11
SAN CARLOS 10 3 2 5 10 19 11
PEÑAROL FDO. 9 3 0 6 14 20 9
P. BALLENA 10 3 0 7 8 41 9
ARTIGAS JRS 10 2 0 8 9 28 6
ALIANZA 5 10 0 0 10 0 39 0

SUB 15 SERIE A  
PJ PG PE PP GF GC PTS
B. RIVERA 10 8 2 0 24 4 26
CHARRUAS 10 8 1 1 37 7 25
ATLETICO 10 6 3 1 13 5 21
ITUZAINGO 9 6 1 2 29 8 19
SAN CARLOS 10 5 2 3 12 8 17
ARTIGAS JRS 10 4 1 5 22 23 13
P. BALLENA 10 3 3 4 14 18 12
DEFENSOR 9 2 5 2 17 10 11
COLON 10 3 2 5 21 20 11
PEÑAROL FDO. 10 1 4 5 12 19 7
LIBERTAD 10 1 0 9 12 40 3
ALIANZA 5 10 0 0 10 0 51 0

SUB 17 SERIE A 
PJ PG PE PP GF GC PTS
ITUZAINGO 9 8 0 1 31 4 24
ARTIGAS JRS 10 7 1 2 22 11 22
CHARRUAS 10 5 4 1 21 12 19
SAN CARLOS 10 5 4 1 21 11 19
LIBERTAD 10 5 2 3 24 8 17
ATLETICO 10 5 2 3 19 13 17
DEFENSOR 9 4 2 3 13 12 14
COLON 10 4 2 4 24 18 14
P. BALLENA 10 3 1 6 17 36 10
B. RIVERA 10 1 3 6 12 25 6
PEÑAROL FDO. 10 0 2 8 10 30 2
ALIANZA 5 10 0 1 9 2 36 1

SUB 14 SERIE B
PJ PG PE PP GF GC PTS
P. DEL ESTE 8 8 0 0 55 2 24
S. LORENZO 8 7 0 1 47 8 21
H. PEÑASCO 8 6 0 2 39 15 18
PEÑAROL SC 9 5 1 3 28 19 16
C. MOLINO 7 5 0 2 29 6 15
GARDEL 8 3 1 4 23 35 10
S. MARTIN 8 2 3 3 14 23 9
NEPTUNO 8 2 1 5 18 29 7
B. PERLITA 8 2 0 6 17 21 6
NACIONAL 8 0 1 7 1 44 1
KENNEDY 8 0 1 7 3 72 1

SUB 15 SERIE B
PJ PG PE PP GF GC PTS
S. LORENZO 8 7 1 0 30 3 22
P. DEL ESTE 8 6 2 0 37 7 20
C. MOLINO 7 5 2 0 19 3 17
S. MARTIN 8 5 1 2 18 16 16
PEÑAROL SC 9 5 0 4 27 13 15
H. PEÑASCO 8 4 0 4 25 14 12
B. PERLITA 8 2 1 5 7 15 7
KENNEDY 8 2 1 5 11 20 7
GARDEL 8 2 1 5 12 40 7
NACIONAL 8 1 1 6 5 31 4
NEPTUNO 8 0 0 8 5 34 0

SUB 17 SERIE B
PJ PG PE PP GF GC PTS
KENNEDY 8 7 0 1 20 7 21
P. DEL ESTE 8 6 1 1 33 7 19
S. LORENZO 7 6 0 1 18 5 18
B. PERLITA 7 5 0 2 20 9 15
NEPTUNO 7 4 0 3 9 19 12
PEÑAROL SC 8 2 2 4 10 18 8
GARDEL 7 2 1 4 9 10 7
C. MOLINO 6 1 1 4 6 15 4
H. PEÑASCO 7 0 1 6 5 18 1
NACIONAL 7 0 0 7 6 28 0




No hay comentarios:

Publicar un comentario

ACTIVIDAD EN LIGA MAYOR DE MALDONADO