12 sept 2018

DIVISIONES FORMATIVAS DE LIGA MAYOR DE MALDONADO.


ESTAN LOS PRIMEROS CAMPEONES BARRIO RIVERA 33 EN SUB 15, ITUZAINGO EN SUB 17 EN SERIE A.
SAN LORENZO SE QUEDO CON LOS TITULOS EN SERIE B DE CATEGORIAS SUB 15 Y SUB 17.
Culmino la primera rueda de la Serie A y se jugó la penúltima de la Serie B, donde algunos partidos incluso se están jugando entre semana y se van dando resultados que también coronan otros títulos. Este venidero fin de semana continúan los respectivos torneos.

SERIE A- 11ª. FECHA
                                       Sub 14    Sub 15   Sub 17
BARRIO RIVERA COLON         2-2         2-0      2-0 
DEFENSOR ARTIGAS JRS        2-1         0-1      0-2
P. BALLENA SAN CARLOS     2-2                     1-2
CHARRUAS ITUZAINGO
LIBERTAD ATLETICO                                       1-2
SERIE B 10ª. FECHA
                                                  Sub 14   Sub 15   Sub 17
H. PEÑASCO D. GARDEL       9-0        7-1          3-1 
NACIONAL P. DEL ESTE       0-6       0-14         0-4
NEPTUNO C. MOLINO           0-4       0-4           0-2 
S. MARTIN KENNEDY           1-0      5-1
S. LORENZO B. PERLITA      2-1     3-0            1-0
                                           
SUB 14 SERIE A  
PJ PG PE PP GF GC PTS
ITUZAINGO 10 9 1 0 47 0 28
ATLETICO 10 8 1 1 25 7 25
CHARRUAS 10 8 0 2 23 4 24
B. RIVERA 11 6 2 3 23 13 20
COLON 11 5 3 3 22 19 18
DEFENSOR 11 4 3 4 25 16 15
PEÑAROL FDO. 11 5 0 6 22 21 15
SAN CARLOS 11 3 3 5 12 21 12
LIBERTAD 10 3 2 5 15 18 11
P. BALLENA 11 3 1 7 10 43 10
ARTIGAS JRS 11 2 0 9 10 30 6
ALIANZA 5 11 0 0 11 0 42 0

SUB 15 SERIE A  
PJ PG PE PP GF GC PTS
B. RIVERA 11 9 2 0 26 4 29
CHARRUAS 10 8 1 1 37 7 25
ITUZAINGO 10 7 1 2 31 8 22
ATLETICO 10 6 3 1 13 5 21
SAN CARLOS 10 5 2 3 12 8 17
ARTIGAS JRS 11 5 1 5 23 23 16
P. BALLENA 10 3 3 4 14 18 12
DEFENSOR 11 2 5 4 17 13 11
COLON 11 3 2 6 21 22 11
PEÑAROL FDO. 11 2 4 5 15 19 10
LIBERTAD 10 1 0 9 12 40 3
ALIANZA 5 11 0 0 11 0 54 0

SUB 17 SERIE A 
PJ PG PE PP GF GC PTS
ITUZAINGO 10 9 0 1 36 4 27
ARTIGAS JRS 11 8 1 2 24 11 25
SAN CARLOS 11 6 4 1 23 12 22
ATLETICO 11 6 2 3 21 14 20
CHARRUAS 10 5 4 1 21 12 19
LIBERTAD 11 5 2 4 25 10 17
DEFENSOR 11 4 2 5 13 19 14
COLON 11 4 2 5 24 20 14
P. BALLENA 11 3 1 7 18 38 10
B. RIVERA 11 2 3 6 14 25 9
PEÑAROL FDO. 11 1 2 8 13 30 5
ALIANZA 5 11 0 1 10 2 39 1

SUB 14 SERIE B
PJ PG PE PP GF GC PTS
P. DEL ESTE 9 9 0 0 61 2 27
S. LORENZO 10 9 0 1 49 9 27
H. PEÑASCO 9 7 0 2 48 15 21
C. MOLINO 9 6 0 3 33 7 18
PEÑAROL SC 9 5 1 3 28 19 16
S. MARTIN 9 3 3 3 15 23 12
GARDEL 9 3 1 5 23 44 10
NEPTUNO 9 2 1 6 18 33 7
B. PERLITA 9 2 0 7 18 23 6
NACIONAL 9 0 1 8 1 50 1
KENNEDY 9 0 1 8 3 73 1

SUB 15 SERIE B
PJ PG PE PP GF GC PTS
S. LORENZO 10 9 1 0 35 4 28
P. DEL ESTE 9 7 2 0 51 7 23
C. MOLINO 9 6 2 1 24 5 20
S. MARTIN 9 6 1 2 23 17 19
PEÑAROL SC 9 5 0 4 27 13 15
H. PEÑASCO 9 5 0 4 32 15 15
B. PERLITA 9 2 1 6 7 18 7
KENNEDY 9 2 1 6 12 25 7
GARDEL 9 2 1 6 13 47 7
NACIONAL 9 1 1 7 5 45 4
NEPTUNO 9 0 0 9 5 38 0

SUB 17 SERIE B
PJ PG PE PP GF GC PTS
S. LORENZO 9 9 0 0 24 3 27
KENNEDY 8 7 0 1 20 7 21
P. DEL ESTE 9 6 1 2 34 10 19
B. PERLITA 8 5 0 3 20 10 15
NEPTUNO 8 4 0 4 9 21 12
PEÑAROL SC 8 2 2 4 10 18 8
GARDEL 8 2 1 5 10 13 7
C. MOLINO 8 2 1 5 9 17 7
H. PEÑASCO 8 1 1 6 8 19 4
NACIONAL 8 0 0 8 6 32 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

TODOS LOS EQUIPOS DE LA COPA "B" DE OFI

  LOS 55 EQUIPOS DE LA DIVISIONAL B DE OFI SUR Wanderers( Durazno) , Inca ( Casupa), Quilmes (Florida) Colón ( Cardona) Universal( San Jos...