Finalmente se pudo reanudar la actividad de
formativas de Liga Mayor de Maldonado después de toda esta impresionante
cantidad de suspensiones por el tema clima, al cierre de nuestro informe hay
algunos partidos pendientes que se están jugando como también algunos adelantos
de la próxima fecha para de esta manera no interferir con las selecciones su 14
y su 15.
SERIE “A”
9NA. FECHA “CTO. APERTURA 2018”
Sub 14 Sub 15
Sub 17
CHARRUAS VS.
LIBERTAD 2-0 7-0 1-0
ARTIGAS JRS. VS.
PEÑAROL FNO. . 0-2 1-0 3-0
COLON F.C. VS. P.
BALLENA 4-1
ATL. FNO. VS. ITUZAINGO 0.0 0-3 1-4
SAN CARLOS VS. VS.
DEFENSOR 1-1 1-1
B. RIVERA 33 Gana
los puntos ante . ALIANZA 5
SERIE “B”
8VA. FECHA “ CTO. APERTURA 2018 “
Sub
14 Sub 15 Sub 17
PUNTA DEL ESTE VS.
B. PERLITA 4-1 2-1 2-1
PEÑAROL S.C. VS. HIP. EL PEÑASCO 1..4 1-2
1-0
C. MOLINO VS. NACIONAL S.C. 7.0
1.0 2.1
NEPTUNO VS. SAN
LORENZO 0-3 0-1
1-3
GARDEL SAN MARTIN 2-2 0-3
LIBRE :
KENNEDY
SUB 14 SERIE A | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 | 0 | 25 |
ATLETICO | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 5 | 22 |
CHARRUAS | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 4 | 21 |
B. RIVERA | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 6 | 19 |
COLON | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | 17 |
DEFENSOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 |
LIBERTAD | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | 11 |
PEÑAROL FDO. | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 20 | 9 |
SAN CARLOS | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 18 | 8 |
P. BALLENA | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 41 | 6 |
ARTIGAS JRS | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 27 | 6 |
ALIANZA 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 |
SUB 15 SERIE A | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
B. RIVERA | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 4 | 25 |
CHARRUAS | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 7 | 22 |
ATLETICO | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 20 |
ITUZAINGO | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 8 | 19 |
SAN CARLOS | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 14 |
ARTIGAS JRS | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 21 | 12 |
P. BALLENA | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 |
DEFENSOR | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 10 | 11 |
COLON | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 16 | 7 |
PEÑAROL FDO. | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | 6 |
LIBERTAD | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 39 | 3 |
ALIANZA 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 48 | 0 |
SUB 17 SERIE A | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 4 | 24 |
ARTIGAS JRS | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 19 |
LIBERTAD | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 7 | 16 |
CHARRUAS | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 12 | 16 |
SAN CARLOS | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 15 |
DEFENSOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 14 |
ATLETICO | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 14 |
P. BALLENA | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 29 | 10 |
COLON | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 17 | 8 |
B. RIVERA | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 22 | 6 |
PEÑAROL FDO. | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 27 | 2 |
ALIANZA 5 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 33 | 1 |
SUB 14 SERIE B | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
S. LORENZO | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 8 | 21 |
P. DEL ESTE | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 1 | 21 |
PEÑAROL SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 15 | 16 |
C. MOLINO | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 6 | 15 |
H. PEÑASCO | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 15 | 15 |
S. MARTIN | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 21 | 9 |
NEPTUNO | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 27 | 7 |
GARDEL | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 34 | 7 |
B. PERLITA | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 20 | 3 |
NACIONAL | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 44 | 1 |
KENNEDY | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 64 | 1 |
SUB 15 SERIE B | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
S. LORENZO | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 3 | 22 |
P. DEL ESTE | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 5 | 17 |
C. MOLINO | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 3 | 17 |
S. MARTIN | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 16 |
PEÑAROL SC | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 10 | 15 |
H. PEÑASCO | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 13 | 9 |
B. PERLITA | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 7 |
NACIONAL | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 31 | 4 |
KENNEDY | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | 4 |
GARDEL | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 38 | 4 |
NEPTUNO | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 29 | 0 |
SUB 17 SERIE B | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
KENNEDY | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 | 18 |
S. LORENZO | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 5 | 18 |
P. DEL ESTE | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 5 | 18 |
B. PERLITA | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 15 |
NEPTUNO | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 19 | 9 |
GARDEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 |
PEÑAROL SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | 7 |
C. MOLINO | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 4 |
H. PEÑASCO | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 18 | 1 |
NACIONAL | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 28 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario