SERIE “A”
8VA. FECHA “CTO. APERTURA 2018”
Sub 14 Sub 15 Sub 17
PEÑAROL FNO. VS. LIBERTAD
0-1 4-2 1-3
PUNTA BALLENA VS. CHARRUAS
0-5 1-4 0-2
ARTIGAS JRS VS. B. RIVERA
2-0 0-3 4-1
DEFENSOR VS. COLON F.C. 1-1 0-0 1-2
ITUZAINGO VS. SAN CARLOS
7-0 2-2 2-0
ATL. FNO. GANA LOS PTS. ANTE ALIANZA 5
SUB 14 SERIE A | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 0 | 24 |
ATLETICO | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 5 | 21 |
CHARRUAS | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 4 | 18 |
B. RIVERA | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 16 |
COLON | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 13 |
LIBERTAD | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 11 |
DEFENSOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 9 | 10 |
SAN CARLOS | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 7 |
P. BALLENA | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 37 | 6 |
PEÑAROL FDO. | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 20 | 6 |
ARTIGAS JRS | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 25 | 6 |
ALIANZA 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 |
SUB 15 SERIE A | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
B. RIVERA | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 4 | 22 |
ATLETICO | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 20 |
CHARRUAS | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 7 | 19 |
ITUZAINGO | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 8 | 16 |
SAN CARLOS | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 13 |
P. BALLENA | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 |
DEFENSOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 9 | 10 |
ARTIGAS JRS | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 21 | 9 |
COLON | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 16 | 7 |
PEÑAROL FDO. | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 6 |
LIBERTAD | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 32 | 3 |
ALIANZA 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 | 0 |
SUB 17 SERIE A | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 3 | 21 |
LIBERTAD | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 6 | 16 |
ARTIGAS JRS | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 16 |
SAN CARLOS | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 15 |
DEFENSOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 14 |
ATLETICO | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 14 |
CHARRUAS | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 12 | 13 |
P. BALLENA | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 29 | 10 |
COLON | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 17 | 8 |
B. RIVERA | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 22 | 3 |
PEÑAROL FDO. | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 24 | 2 |
ALIANZA 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 30 | 1 |
SERIE “B”
Sub 14 Sub 15 Sub 17
7MA. FECHA “ CTO. APERTURA 2018 “
KENNEDY VS. C. MOLINO 0-9 0-3
1-0
B. PERLITA VS. HIP. PEÑASCO 3-7 3-0
4-2
SAN LORENZO VS. P. DEL ESTE 0-3 1-1
0-3
NEPTUNO VS. PEÑAROL S.C. 2-3 2- 5
1-0
NACIONAL S.C. VS. DEP. GARDEL 0-9 1-6
0-5
LIBRE : SAN MARTIN
SUB 14 SERIE B | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
S. LORENZO | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 8 | 18 |
P. DEL ESTE | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 0 | 18 |
PEÑAROL SC | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 11 | 16 |
C. MOLINO | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 6 | 12 |
H. PEÑASCO | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 14 | 12 |
S. MARTIN | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 19 | 8 |
NEPTUNO | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 24 | 7 |
GARDEL | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 32 | 6 |
B. PERLITA | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | 3 |
NACIONAL | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 37 | 1 |
KENNEDY | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 64 | 1 |
SUB 15 SERIE B | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
S. LORENZO | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 3 | 19 |
PEÑAROL SC | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 8 | 15 |
P. DEL ESTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 4 | 14 |
C. MOLINO | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3 | 14 |
S. MARTIN | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 13 |
B. PERLITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 |
H. PEÑASCO | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 12 | 6 |
NACIONAL | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 30 | 4 |
KENNEDY | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | 4 |
GARDEL | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 35 | 4 |
NEPTUNO | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 28 | 0 |
SUB 17 SERIE B | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
KENNEDY | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 | 18 |
S. LORENZO | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 15 |
P. DEL ESTE | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 4 | 15 |
B. PERLITA | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 15 |
NEPTUNO | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 16 | 9 |
GARDEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 |
PEÑAROL SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 4 |
C. MOLINO | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 |
H. PEÑASCO | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 1 |
NACIONAL | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario