9 may 2018

DIVISIONES FORMATIVAS DE LIGA MAYOR DE MALDONADO.

SERIE “A”.   4ª. FECHA TORNEO APERTURA

                                                           Sub 14  Sub 15    Sub 17
ATLETICO FDO.- CHARRUAS   1-0            2-1            0-0
ITUZAINGO- LIBERTAD            susp.          8-0            1-0
P. BALLENA- DEFENSOR             0-6          2-2            3-2
PEÑAROL FDO. B. RIVERA         0-4           0-1            1-1
SAN CARLOS- COLON                 1-1           3-0            0-0
ALIANZA 5- ARTIGAS JRS.     aus-wo        0-12           0-2
SUB 14 SERIE A
PJ PG PE PP GF GC PTS
ATLETICO 4 4 0 0 11 3 12
COLON 4 3 1 0 12 3 10
ITUZAINGO 3 3 0 0 15 0 9
B. RIVERA 4 3 0 1 8 3 9
SAN CARLOS 4 2 1 1 6 4 7
DEFENSOR 4 2 1 1 18 3 7
CHARRUAS 4 2 0 2 6 4 6
P. BALLENA 4 1 0 3 3 19 3
ARTIGAS JRS 4 1 0 3 6 8 3
LIBERTAD 3 0 1 2 3 6 1
PEÑAROL FDO. 4 0 0 4 1 15 0
ALIANZA 5 4 0 0 4 0 21 0


SUB 15 SERIE A
PJ PG PE PP GF GC PTS
B. RIVERA 4 3 1 0 6 2 10
SAN CARLOS 4 3 0 1 7 2 9
DEFENSOR 4 2 2 0 15 3 8
ATLETICO 4 2 2 0 4 2 8
CHARRUAS 4 2 1 1 14 5 7
P. BALLENA 4 2 1 1 6 4 7
COLON 4 2 0 2 12 5 6
ITUZAINGO 4 2 0 2 14 4 6
ARTIGAS JRS 4 2 0 2 13 9 6
PEÑAROL FDO. 4 0 1 3 4 11 1
LIBERTAD 4 0 0 4 3 18 0
ALIANZA 5 4 0 0 4 0 33 0


SUB 17 SERIE A
PJ PG PE PP GF GC PTS
ITUZAINGO 4 4 0 0 17 1 12
SAN CARLOS 4 3 1 0 8 1 10
ATLETICO 4 2 2 0 7 2 8
CHARRUAS 4 2 2 0 12 6 8
LIBERTAD 4 2 0 2 13 4 6
ARTIGAS JRS 4 2 0 2 7 6 6
DEFENSOR 4 1 2 1 5 5 5
COLON 4 1 1 2 13 9 4
P. BALLENA 4 1 0 3 5 23 3
B. RIVERA 4 0 2 2 4 10 2
ALIANZA 5 4 0 1 3 2 18 1
PEÑAROL FDO. 4 0 1 3 4 12 1

SERIE “B” 3RA. FECHA “ CTO. APERTURA 2018 “

                                                         Sub 14    Sub 15   Sub 17
KENNEDY- P. DEL ESTE             0-19          0-3           3-2
H. PEÑASCO- NEPTUNO               7-0          8-0           1-2
D. GARDEL- C. MOLINO               0-6          0-8           3-2
SAN LORENZO- SAN MARTIN    7-1          4-1          ----
NACIONAL SC PEÑAROL SC    aus.wo       0-6          3-4

FECHA LIBRE BARRIO PERLITA
SUB 14 SERIE B
PJ PG PE PP GF GC PTS
P. DEL ESTE 3 3 0 0 38 0 9
C. MOLINO 3 3 0 0 13 1 9
S. LORENZO 3 3 0 0 17 5 9
PEÑAROL SC 3 2 0 1 11 4 6
H. PEÑASCO 3 2 0 1 23 7 6
B. PERLITA 2 1 0 1 3 2 3
NACIONAL 3 1 0 2 6 6 3
KENNEDY 3 0 0 3 1 39 0
NEPTUNO 2 0 0 2 0 16 0
GARDEL 2 0 0 2 0 16 0
S. MARTIN 3 0 0 3 2 18 0


SUB 15 SERIE B
PJ PG PE PP GF GC PTS
P. DEL ESTE 3 3 0 0 27 0 9
S. LORENZO 3 3 0 0 10 1 9
C. MOLINO 3 2 1 0 13 2 7
PEÑAROL SC 3 2 0 1 10 4 6
H. PEÑASCO 3 2 0 1 12 5 6
S. MARTIN 3 1 1 1 5 6 4
B. PERLITA 2 0 1 1 1 4 1
NACIONAL 3 0 1 2 1 9 1
KENNEDY 3 0 0 3 3 11 0
NEPTUNO 2 0 0 2 0 16 0
GARDEL 2 0 0 2 0 24 0


SUB 17 SERIE B
PJ PG PE PP GF GC PTS
KENNEDY 3 3 0 0 7 4 9
B. PERLITA 2 2 0 0 8 1 6
P. DEL ESTE 3 2 0 1 14 3 6
S. LORENZO 2 2 0 0 10 1 6
NEPTUNO 2 1 0 1 2 11 3
PEÑAROL SC 3 1 0 2 6 11 3
GARDEL 2 1 0 1 3 4 3
NACIONAL 2 0 0 2 2 9 0
C. MOLINO 2 0 0 2 3 5 0
H. PEÑASCO 3 0 0 3 1 7 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

DIVISIONES FORMATIVAS DE LIGA MAYOR DE MALDONADO

  El pasado jueves se reunio el Consejo Unico Juvenil y en dicha reunión se promulgaron fallos del año pasado donde después de algún interca...