OCTAVA FECHA CLAUSURA PRIMERA LIGA MAYOR DE MALDONADO.
LIBERTAD CAMPEON DEL CLAUSURA
ALIANZA 5 Y D. GARDEL PERDIERON LA CATEGORIA.
ATLETICO FERNANDINO 0 LIBERTAD 2
Cancha Atletico Arbitros Carlos Sotelo,
Héctor Olivera y Federico Taramasco. Preliminar Ruben Lopez.
ATLETICO FERNANDINO(0) Maximiliano Rodríguez, Nicolás Lopez(88 Nicolás Gaggioni) Héctor Giménez. Enzo Vitabar, Emiliano
Segovia, Marcelo Balerio, Rodrigo Ramos, Agustín Márquez, Diego
Castro, Federico Pérez y Kevin Gutiérrez(50 Jorge Recarey).
LIBERTAD(2) Marcos Nieves, Jonathan Tabeira, Manuel
Rodríguez, Chayene
Duran, Matías Chocho(86 Facundo Suárez), Emiliano Suárez, Agustín
Hernández, Santiago
Pérez(81 Gastón Parga), Maximiliano Cardozo , Willian Soriano(46 Eric
Castillo) y Brian Tavares
Goles 29 y 74 Brian Tavares
Expulsado Chayan Duran(Libertad)
SAN CARLOS 0 ITUZAINGO
0
Cancha San Carlos Arbitros José Luis Bonilla,
Pablo Pereira y Fabricio Pérez. Preliminar Jhonny González
SAN
CARLOS(0) Nicolás
Alonso, Agustín Amoroso, Juan Ignacio Ramos, Martin Nerón, Guillermo de Leon, ,
Marcelo Techera (80Santiago Piazzoli), Agustín Noguez, Pablo Moreira, German Suárez, Héctor Duarte, y
Emiliano Bernales DT PabloAnibal de Leon
ITUZAINGO(0) Nicolás
Saldaña, Marcelo Vidal, Juan Manuel González, Mauro González,
Bruno Marchelli, Juan Pablo Molina, Jhon Curbelo, , Gonzalo
Amarilla, Jonathan Alba, Guido Crespo y Miguel Ximenez. DT: Andrés
Mendoza
Expulsados Guido Crespo y Juan Manuel González(Ituzaingo)
COLON
1 PUNTA DEL ESTE 0
Cancha Colon Arbitros
Washington Toledo, Antonio Rodríguez y Ruben Burroso. Preliminar Ricardo
Leiton.
Gol 32 Rafael
Melo(Colon)
Expulsado Fausto
Mosteiro(Colon)
ALIANZA 5 (0)DEFENSOR 1
Cancha Deportivo Maldonado Arbitros Rubens Medina, Wilson Rodríguez y Tomas Luciaro. Preliminar Fabian Calabuig.
Gol 89
Leandro Dalmao(Defensor)
Expulsados Marcos Caraballo, Robert Antunez y
Fernando Madruga(Alianza 5), Facundo Donofrio(Defensor)
BARRIO
RIVERA 33 (4)DEPORTIVO GARDEL 1
Cancha
B. Rivera Arbitros Oscar Fungí, Hugo Viera, Jubert González. Preliminar Franco
Sánchez
Goles 14 GianFranco Rodríguez, 60 Marcos Fernández de
penal, 65 Martin Ypes y 71 Matías Barreto(Barrio Rivera 33), 87 Michael
Almanza(Gardel)
RESULTADOS SUB 20
COLON 1 PUNTA DEL
ESTE 0
ALIANZA 5 (4)
DEFENSOR 3
BARRIO RIVERA 33 (3)
DEPORTIVO GARDEL 0
SAN CARLOS 0 ITUZAINGO 0
ATLETICO FERNANDINO
LIBERTAD No se disputo por ausencia de la guardia privada.
PRIMERA | CLAUSURA | ||||||
PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
LIBERTAD | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 6 | 22 |
ITUZAINGO | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | 18 |
ATL. FERNANDINO | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 17 |
SAN CARLOS | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 17 |
DEFENSOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 10 |
COLON | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 10 |
B. RIVERA | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | 7 |
GARDEL | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | 5 |
P. DEL ESTE | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 4 |
ALIANZA 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 17 | 3 |
SUB-.20 CLAUSURA | |||||||
PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
ATL. FERNANDINO | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 7 | 21 |
LIBERTAD | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 12 | 15 |
SAN CARLOS | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 15 |
GARDEL | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 13 |
ITUZAINGO | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 7 | 13 |
B. RIVERA | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 10 |
COLON | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 10 |
P. DEL ESTE | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 12 | 7 |
ALIANZA 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 27 | 7 |
DEFENSOR | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 29 | 1 |
PRIMERA | ANUAL | ||||||
PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
LIBERTAD | 17 | 12 | 5 | 0 | 30 | 10 | 41 |
SAN CARLOS | 17 | 12 | 4 | 1 | 34 | 8 | 40 |
ITUZAINGO | 17 | 11 | 4 | 2 | 34 | 13 | 37 |
ATL. FERNANDINO | 17 | 9 | 4 | 4 | 17 | 13 | 31 |
DEFENSOR | 17 | 7 | 1 | 9 | 21 | 21 | 22 |
P. DEL ESTE | 17 | 6 | 1 | 10 | 15 | 21 | 19 |
COLON | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 26 | 18 |
B. RIVERA | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 27 | 14 |
ALIANZA 5 | 17 | 2 | 3 | 12 | 6 | 33 | 9 |
GARDEL | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 30 | 9 |
SUB-.20 ANUAL | |||||||
PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 17 | 13 | 1 | 3 | 41 | 11 | 40 |
LIBERTAD | 16 | 12 | 1 | 3 | 39 | 17 | 37 |
ATL. FERNANDINO | 16 | 12 | 0 | 4 | 49 | 21 | 36 |
SAN CARLOS | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 19 | 27 |
GARDEL | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 35 | 25 |
COLON | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 | 29 | 25 |
B. RIVERA | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 25 | 21 |
ALIANZA 5 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 47 | 15 |
P. DEL ESTE | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 29 | 12 |
DEFENSOR | 17 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 5 |
NOVENA FECHA
COLON -ITUZAINGO-
PUNTA DEL ESTE
-ATLETICO FERNANDINO-
BARRIO RIVERA
33-ALIANZA 5-
DEFENSOR -SAN CARLOS-
LIBERTAD -GARDEL-
No hay comentarios:
Publicar un comentario