SAN CARLOS Y LIBERTAD APRONTARON CON VICTORIAS PARA EL
DOMINGO.
PUNTA DEL ESTE (1) ALIANZA 5(0) cancha P. DEL ESTE Arbitros Rubens Medina, Hugo Viera y Silvia Mesa.
Preliminar Ricardo Leiton
Gol 73 Daniel Recalde(Punta del Este)
NOTA A 58 Luis Arnaiz de Alianza 5 remato un penal que se estrello
en el palo.
COLON (1)LIBERTAD (3) cancha COLON Arbitros Fernando Soca, Washington Toledo y Wilson
Rodríguez. Preliminar Jubert González
Goles 44 , 56, 72 Agustín Hernández
(Libertad), 53 Michael Cordero(Colon)
expulsados Eric
Castillos(Libertad), Franco Hernández(Colon)
ATLETICO FERNANDINO (2)DEFENSOR(0) cancha ATL. FDO Arbitros Pablo Pereira, Ruben
Burroso y Silvio Risotto. Preliminar Ruben Lopez.
Goles 43 Diego Castro , 60
Federico Pérez (Atletico Fernandino)
ITUZAINGO (1)DEPORTIVO GARDEL(0) cancha ITUZAINGO Arbitros José Luis Bonilla, Pedro Peluffo y Fabricio
Pérez. Preliminar Jhonny González.
Gol 78 Gastón Navarro de
penal (Ituzaingo)
SAN CARLOS (4) BARRIO RIVERA
33 (1) cancha SAN CARLOS Arbitros Héctor Olivera, Federico Taramasco y Tomas
Luciaro. Preliminar Marcos Hernández
18 German Suárez , 22, 58 Héctor Duarte, 89 Agustín Noguez (San
Carlos), 72 Gabriel Acosta de penal (Barrio Rivera)
SUB 20
PUNTA DEL ESTE 0 ALIANZA 0
COLON 1 LIBERTAD 5
ATLETICO FERNANDINO 5 DEFENSOR 2
ITUZAINGO 0 DEPORTIVO GARDEL 1
SAN CARLOS 1 BARRIO
RIVERA 1
PRIMERA | CLAUSURA | ||||||
PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
SAN CARLOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 13 |
LIBERTAD | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 |
ITUZAINGO | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 |
ATL. FERNANDINO | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 |
DEFENSOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
COLON | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
GARDEL | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
ALIANZA 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 |
P. DEL ESTE | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 |
B. RIVERA | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 |
SUB-.20 CLAUSURA | |||||||
PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
ATL. FERNANDINO | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 15 |
LIBERTAD | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 12 |
GARDEL | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 |
SAN CARLOS | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 |
B. RIVERA | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 |
ITUZAINGO | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 | 6 |
COLON | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 |
ALIANZA 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 |
P. DEL ESTE | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 4 |
DEFENSOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | 0 |
PRIMERA | ANUAL | ||||||
PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
SAN CARLOS | 14 | 11 | 3 | 0 | 30 | 5 | 36 |
LIBERTAD | 14 | 9 | 5 | 0 | 22 | 7 | 32 |
ITUZAINGO | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | 30 |
ATL. FERNANDINO | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 25 |
DEFENSOR | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 16 | 19 |
P. DEL ESTE | 14 | 6 | 0 | 8 | 14 | 16 | 18 |
COLON | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 22 | 12 |
ALIANZA 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 6 | 26 | 9 |
B. RIVERA | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 24 | 8 |
GARDEL | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 23 | 8 |
SUB-.20 ANUAL | |||||||
PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
LIBERTAD | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 13 | 34 |
ITUZAINGO | 14 | 11 | 0 | 3 | 34 | 9 | 33 |
ATL. FERNANDINO | 14 | 10 | 0 | 4 | 38 | 19 | 30 |
GARDEL | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 29 | 22 |
COLON | 14 | 7 | 0 | 7 | 25 | 26 | 21 |
SAN CARLOS | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 17 | 20 |
B. RIVERA | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 20 | 18 |
ALIANZA 5 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 32 | 12 |
P. DEL ESTE | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 27 | 9 |
DEFENSOR | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | 44 | 4 |
SEXTA FECHA DOMINGO 29/10/17
DEFENSOR- COLON-
BARRIO RIVERA
33-PUNTA DEL ESTE-
LIBERTAD -SAN CARLOS-
DEPORTIVO GARDEL
-ATLETICO FERNANDINO-
ALIANZA 5-ITUZAINGO-
No hay comentarios:
Publicar un comentario