SUB 15. 7ª. FECHA TORNEO CLAUSURA
LIBERTAD 0 COLON FC 0 CANCHA LIBERTAD
6ª. FECHA TORNEO PROMOCIONAL SUB 14
ITUZAINGO- ATL. FDO CANCHA ITUZAINGO aplazado
6ª. FECHA TORNEO PROMOCIONAL
SUB 17
LIBERTAD- ALIANZA 5 CANCHA LIBERTAD aplazado
PARTIDOS A JUGAR
8ª. FECHA SUB
15 CLAUSURA
ATL. FDO- ALIANZA 5 CANCHA ATL.
FDO
ITUZAINGO 8 DEFENSOR 1
CANCHA ITUZAINGO
COLON FC 0 CHARRUAS 3
CANCHA COLON
SAN CARLOS 1 LIBERTAD 0
CANCHA SAN CARLOS
ATL. FDO() ALIANZA()
ARTIGAS JRS. se adjudica
los pts. Ante R. PLATE
SERIE A CLAUSURA SUB 15 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 9 | 22 |
CHARRUAS | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 7 | 21 |
SAN CARLOS | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | 19 |
COLON FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 13 |
ATLETICO FDO. | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | 12 |
DEFENSOR | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 23 | 12 |
LIBERTAD | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 | 10 |
ARTIGAS JRS | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 18 | 6 |
ALIANZA 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 29 | 0 |
TORNEO PROMOCIONAL SUB 14 7ª. FECHA
CHARRUAS 2 ATL. FDO. 2 CANCHA CHARRUAS
DEFENSOR 3 ITUZAINGO 1
CANCHA DEFENSOR
LIBERTAD 1 ARTIGAS JRS 2
CANCHA LIBERTAD
LIBRE ALIANZA 5
SUB 14 | |||||||
J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
CHARRUAS | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 11 |
ATLETICO | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
ITUZAINGO | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 | 7 |
DEFENSOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
ARTIGAS JRS | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | 4 |
LIBERTAD | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | 3 |
TORNEO PROMOCIONAL SUB 17 7ª. FECHA
CHARRUAS 1 ATL. FDO. 2 CANCHA CHARRUAS
DEFENSOR 5 ITUZAINGO 0
CANCHA DEFENSOR
LIBERTAD 4 ARTIGAS JRS 0
CANCHA LIBERTAD
SUB 17 | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
DEFENSOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 16 |
ATLETICO | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 9 | 14 |
ITUZAINGO | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 9 |
LIBERTAD | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 |
ARTIGAS JRS | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 16 | 6 |
CHARRUAS | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | 3 |
ALIANZA 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | 3 |
SERIE B- 2ª. FECHA CLAUSURA SUB 14
P.
DEL ESTE 4 C. MOLINO 1 CANCHA P. DEL ESTE
S. LORENZO- B. RIVERA 33
CANCHA NACIONAL APLAZADO
P. BALLENA 7 NEPTUNO 0
CANCHA P. BALLENA
S. MARTIN 1 PEÑAROL FDO.1 CANCHA
S. MARTIN
GARDEL 2 PEÑAROL S. C 2
CANCHA D. GARDEL
H. PEÑASCO 1 KENNEDY 1 CANCHA H. PEÑASCO
FECHA LIBRE B. PERLITA
SERIE B SUB 14 CLAUSURA | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
P. BALLENA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
P.DEL ESTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
PEÑAROL FDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
KENNEDY | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 |
B.RIVERA 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
H.PEÑASCO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
SAN MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
GARDEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
PEÑAROL S.,C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
SAN LORENZO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
C.MOLINO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
B.PERLITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
NEPTUNO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
SERIE B- 2ª. FECHA CLAUSURA SUB 15
S. LORENZO 2 B. RIVERA
33(1) CANCHA NACIONAL
P. BALLENA7 NEPTUNO 1 CANCHA P. BALLENA
GARDEL 2 PEÑAROL S. C 2
CANCHA D. GARDEL
SERIE B SUB 15 CLAUSURA | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
P. BALLENA | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 |
SAN LORENZO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
PEÑAROL FDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
B.PERLITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
KENNEDY | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
P.DEL ESTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B.RIVERA 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
GARDEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
PEÑAROL S.,C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEPTUNO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
SERIE B- 2ª. FECHA CLAUSURA SUB 17
S. LORENZO 1 B. RIVERA
33(3) CANCHA NACIONAL
P. BALLENA 4 NEPTUNO 1
CANCHA P. BALLENA
GARDEL 1 PEÑAROL S. C 2
CANCHA D. GARDEL
SERIE B SUB 17 CLAUSURA | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
GARDEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
B.PERLITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
P.DEL ESTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
PEÑAROL FDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
B.RIVERA 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
P. BALLENA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
PEÑAROL S.,C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
KENNEDY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
SAN LORENZO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
NEPTUNO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
ACUMULADA SUB 15 Charruas 44, San Carlos 44, Ituzaingo 43, Atletico 29, Libertad
23, Colon 20, Artigas Juniors 18, Defensor 18, Alianza 5.
ACUMULADA B . B. Rivera 79, P. Ballena 79 , Peñarol Fdo. 66, S. Lorenzo 61 , P.del Este 52, Kennedy 43, D Gardel 39, , Barrio Perlita 39, Peñarol SC 18, Neptuno 5.
PARTIDOS A JUGAR
SERIE A
DOMINGO 24/9/ 17
HORA 09.00 SUB 17- HORA 11 SUB 14
1ª. FECHA
TORNEO CLAUSURA SUB 14 Y SUB 17
ALIANZA 5- SAN CARLOS Cancha
ALIANZA 5
ATL. FDO- CHARRUAS Cancha ATL. FDO.
DEFENSOR- COLON Cancha DEFENSOR
ITUZAINGO- ARTIGAS JRS
Cancha ITUZAINGO.
LIBERTAD
se adjudica los pts. Ante R. PLATE
3ª. FECHA CLAUSURA SERIE B
S. MARTIN- P.
DEL ESTE CANCHA S. MARTIN
S. LORENZO- H. PEÑASCO CANCHA
KENNEDY- D. GARDEL
CANCHA KENNEDY
B. PERLITA- P. BALLENA CANCHA B. PERLITA
C. MOLINO- PEÑAROL FDO. CANCHA C. MOLINO
NEPTUNO- PEÑAROL SC CANCHA NEPTUNO
FECHA LIBRE B. RIVERA 33
No hay comentarios:
Publicar un comentario