DIVISIONES FORMATIVAS DE LIGA MAYOR DE
MALDONADO
CAMPEON DEL AÑO “ANTENOR FERNÁNDEZ”
SAN CARLOS CAMPEON DEL APERTURA
SUB-15
ITUZAINGO CAMPEON DEL APERTURA SUB-17
Se desarrollo este fin de semana una
nueva fecha de las formativas de Liga Mayor de Maldonado, donde en la Serie A
San Carlos se corono campeón en categoría sub 15 tras derrotar en el parque
Palermo 1.0 a Defensor y en categoría sub 17 el titulo fue para Ituzaingo que
venció a Colon y aprovecho el empate de Defensor para superarlo en la ultima fecha
en la tabla.
En la Serie B el que manda en la anual
es Barrio Rivera 33, aunque salieron los fallos del reclamo de San Lorenzo
favorables y esto haría que perdiera en dos categorías , aun tiene 7 días para
apelar los mismos.
El venidero fin de semana se juega una
nueva fecha en la Serie B, mientras que en la Serie A, esta a resolverse como
continua el torneo ya que se fijo un cuarto intermedio para el próximo
jueves.
9NA.
FECHA “CTO. APERTURA” SUB-14 , SUB-15 Y
SUB-17
SERIE
“A”
LIBERTAD VS. ATL. FNO. .- CANCHA DE
LIBERTAD
Sub 14 Atletico 2-0
Sub 15 Atletico 2-1
Sub 17 Atletico 1-0
ITUZAINGO
VS. COLON F.C. .- CANCHA DE ITUZAINGO
Sub 14
Ituzaingo 12-1
Sub 15 Ituzaingo 3-1
Sub 17 Ituzaingo 3-0
SAN
CARLOS VS. DEFENSOR .- CANCHA DE NEPTUNO
Sub 14 San Carlos 4-0
Sub 15 San Carlos 1-0
Sub 17 empate 1-1
CHARRUAS
VS. ARTIGAS JRS. .- CANCHA DE
CHARRUAS
Sub 14 Charruas 7-0
Sub 15 Charruas 4-0
Sub 17 empate 2-2
LIBRE
: ALIANZA 5 POR CORRESPONDER CON RIVER PLATE (DESAFILIADO)
SERIE A APERTURA SUB 15 | SUB 14 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
CHARRUAS | 9 | 9 | 0 | 0 | 40 | 3 | 27 | |
ATLETICO FDO. | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 9 | 21 | |
SAN CARLOS | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 8 | 21 | |
ITUZAINGO | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 6 | 19 | |
COLON FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 28 | 13 | |
LIBERTAD | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 24 | 10 | |
ARTIGAS JRS | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 25 | 10 | |
DEFENSOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 32 | 8 | |
ALIANZA 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 46 | 3 | |
RIVER PLATE | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | |
SERIE A APERTURA SUB 15 | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
SAN CARLOS | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 3 | 25 | |
CHARRUAS | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 5 | 23 | |
ITUZAINGO | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 10 | 21 | |
ATLETICO FDO. | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 11 | 17 | |
ARTIGAS JRS | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 14 | |
LIBERTAD | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 16 | 13 | |
COLON FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 27 | 7 | |
DEFENSOR | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 21 | 6 | |
ALIANZA 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 33 | 4 | |
RIVER PLATE | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | |
SERIE A APERTURA SUB 17 | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
ITUZAINGO | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 | 21 | |
DEFENSOR | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 10 | 20 | |
ATLETICO FDO. | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 6 | 19 | |
ALIANZA 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 15 | 15 | |
LIBERTAD | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 8 | 13 | |
COLON FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 17 | 12 | |
SAN CARLOS | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | 10 | |
CHARRUAS | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | 10 | |
ARTIGAS JRS | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 10 | |
RIVER PLATE | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 29 | 0 |
ACUMULADA. Ituzaingo 61 , Charruas 60, Atletico 57, San Carlos 56, Libertad 36, Defensor 34 , Artigas Juniors 34, Colon FC 31, Alianza 21, River Plate 0.
6TA.
FECHA “CTO. APERTURA” SUB-14 , SUB-15 Y SUB-17
SERIE
“B”
P.
DEL ESTE VS. PEÑAROL FNO. .-
CANCHA PEÑAROL MLDO.
Sub 14 Peñarol Fdo. 2-0
Sub 15 Peñarol Fdo. 2-1
Sub 17 Punta del Este 2-0
SAN
LORENZO VS. PEÑAROL S.C. .- CANCHA DE PEÑAROL SC
Sub 14 San Lorenzo 3-2
Sub 15 San Lorenzo 8-0
Sub 17
empate 2-2
SAN
MARTIN VS. B. PERLITA CANCHA SAN
MARTIN
SUB-14
San Martin wo Barrio Perlita aus
KENNEDY VS. B. RIVERA 33 .- CANCHA DE
KENNEDY
Sub 14 Barrio Rivera 5-1
Sub 15 Barrio Rivera 3-1
Sub 17 Barrio Rivera 1-0
P.
BALLENA VS. C. MOLINO CANCHA DE P.
BALLENA
SUB-14
Punta Ballena 2-0
DEP. GARDEL VS. NEPTUNO .- CANCHA DE DEP. GARDEL
Sub 14 empate 2-2
Sub 15 Gardel 2-1
Sub 17 Gardel 3-0
LIBRE
: HIP. EL PEÑASCO
SERIE B SUB 14 APERTURA | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
PEÑAROL FDO | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 16 |
P. BALLENA | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 5 | 13 |
H.PEÑASCO | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 3 | 12 |
B.RIVERA 33 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 3 | 11 |
SAN MARTIN | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 10 |
KENNEDY | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 9 |
SAN LORENZO | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | 6 |
P.DEL ESTE | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 5 |
PEÑAROL S.,C. | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 4 |
GARDEL | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 4 |
C.MOLINO | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | 3 |
NEPTUNO | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 18 | 2 |
B.PERLITA | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 | 1 |
SERIE B SUB 15 APERTURA | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
B.RIVERA 33 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 11 |
SAN LORENZO | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 4 | 10 |
P. BALLENA | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
GARDEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
PEÑAROL S.,C. | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 5 |
P.DEL ESTE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
PEÑAROL FDO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
B.PERLITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
KENNEDY | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 1 |
NEPTUNO | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 |
SERIE B SUB 17 APERTURA | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
B.RIVERA 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 15 |
GARDEL | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 |
P. BALLENA | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 7 |
KENNEDY | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
B.PERLITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
SAN LORENZO | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 |
P.DEL ESTE | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 3 |
PEÑAROL S.,C. | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
NEPTUNO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 |
PEÑAROL FDO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 |
ACUMULADA. B. Rivera 35, P. Ballena 28 , D Gardel 21, S. Lorenzo 20, Peñarol Fdo. 18, Kennedy 17, P.del Este 12, Peñarol SC 11, Barrio Perlita 6, Neptuno 3.
FALLOS TRIBUNAL DE PENAS 3ER. TURNO
MAXIMILIANO DE LEON (PEÑAROL S.C. ) . PENA:
1PARTIDO Art. 35
VALENTIN CAMPOS (DEFENSOR) . PENA: UN PARTIDO
ART. 21
LEANDRO DALMAO (DEFENSOR) . PENA: UN PARTIDO
ART. 34
LUCIANO ALVAREZ (COLON F.C.) . PENA: UN PARTIDO
ART. 35
RODRIGO RODRIGUEZ ( GARDEL) . PENA: UN PARTIDO
ART. 34
KEVIN
ISLAS (P. DEL ESTE) . PENA UN PARTIDO ART. 35
SAMUEL GARCIA (P. DEL ESTE) . PENA: UN PARTIDO
ART. 35
DT
JORGE FERREYRA (KENNEDY) . PENA: 3 PARTIDOS ART. 18
BRIAN BUENO (ITUZAINGO ) . PENA: UN PARTIDO
ART. 35
ANDRES LUCIARO (ITUZAINGO) . PENA: UN PARTIDO
ART. 35
ALEXIS BORAD (COLON F.C.) PENA: UN PARTIDO ART.
22
ENRIQUE PEREIRA (COLON
F.C.) PENA: UN PARTIDO ART. 22
FACUNDO
LAGUNA (COLON F.C.) PENA: UN PARTIDO ART. 22
DEL.
HUGO OLIVERA (COLON F.C.) PENA: UN PARTIDO ART. 19
DT
CAMILO GUERRA (COLON F.C.) PENA: UN PARTIDO ART. 19
KEVIN
PEREZ (C. MOLINO) PENA: UN PARTIDO ART. 35
HARLEY
TREGARTHEN (DEFENSOR) PENA: DOS PARTIDO ART. 35 ANT 07/10/16
AGUSTIN MARTINEZ (CHARRUAS) PENA: UN PARTIDO
ART. 31
FACUNDO
NIEVES (COLON F.C.) PENA: UN PARTIDO ART. 31
No hay comentarios:
Publicar un comentario