DIVISIONES FORMATIVAS DE LIGA MAYOR DE
MALDONADO
CAMPEON DEL AÑO “ANTENOR FERNÁNDEZ”
Además de brindar la información de
tablas y resultados agregamos que a
propuesta de la mesa ejecutiva y aprobado por unanimidad de los clubes, los
trofeos de Campeón del año en todas las categorías llevan el nombre de Antenor
Fernández, en homenaje al recordado deportista que tanto trabajo en la
formación de centenares jóvenes en nuestro departamento.
7TA. FECHA “CTO. APERTURA” SUB-14 , SUB-15 Y SUB-17
SERIE
“A”
ALIANZA
5 VS CHARRUAS CANCHA ALIANZA 5
Sub
14 Charruas 7-0
Sub
15 Charruas 2-0
Sub
17 Alianza 2-1
ATL.
FDO VS S. CARLOS CANCHA ATL. FDO
Sub
14 San Carlos 3-1
Sub
15 San Carlos 3-2
Sub 17 Atletico 6-0
ARTIGAS
JRS. VS DEFENSOR CANCHA ARTIGAS JRS.
Sub 14 Artigas 3-1
Sub 15 Artigas 3-1
Sub 17 Defensor 2-1
COLON
FC VS- LIBERTAD CANCHA COLON FC
Sub
14 Colon 2-1
Sub
15 Libertad 5-2
Sub 17 Colon 1-0
ITUZAINGO(WO)
R. PLATE(AUS)
SERIE A APERTURA SUB 15 | SUB 14 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
CHARRUAS | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 3 | 21 | |
ATLETICO FDO. | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 8 | 15 | |
SAN CARLOS | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 7 | 15 | |
COLON FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 13 | |
ITUZAINGO | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 5 | 13 | |
LIBERTAD | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 19 | 10 | |
DEFENSOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 23 | 8 | |
ARTIGAS JRS | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | 7 | |
ALIANZA 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 33 | 0 | |
RIVER PLATE | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | |
SERIE A APERTURA SUB 15 | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
SAN CARLOS | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 3 | 19 | |
CHARRUAS | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 17 | |
ITUZAINGO | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 15 | |
LIBERTAD | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 12 | 13 | |
ATLETICO FDO. | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 | 11 | |
ARTIGAS JRS | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 11 | |
COLON FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 | 7 | |
DEFENSOR | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | 6 | |
ALIANZA 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 28 | 1 | |
RIVER PLATE | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | |
SERIE A APERTURA SUB 17 | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
DEFENSOR | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 9 | 18 | |
ITUZAINGO | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 | 17 | |
ATLETICO FDO. | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 13 | |
COLON FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 12 | |
ALIANZA 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 12 | |
LIBERTAD | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 7 | 10 | |
SAN CARLOS | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | 9 | |
CHARRUAS | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 17 | 6 | |
ARTIGAS JRS | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 6 | |
RIVER PLATE | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 23 | 0 |
4ª.
FECHA “CTO. APERTURA” SUB-14 , SUB-15 Y SUB-17
SERIE
“B”
B.
PERLITA VS P. DEL ESTE CANCHA B. PERLITA
Sub
14 empate 1-1
Sub
15 empate 1-1
Sub
17 Barrio Perlita 3-0
C. MOLINO VS PEÑAROL SC CANCHA C. MOLINO
Sub 14 Peñarol 4-1
B. RIVERA 33 VS PEÑAROL FDO. CANCHA
BARRIO RIVERA
Sub
14 empate 0-0
Sub
15 Barrio Rivera 4-0
Sub
17 Barrio Rivera 5-0
SAN LORENZO VS KENNEDY CANCHA
Sub 14 Kennedy 3-2
Sub 15 San Lorenzo 8-1
Sub
17 Kennedy 3-2
H.
PEÑASCO VS GARDEL CANCHA H. PEÑASCO
Sub
14 H. Peñasco 5-0
SAN
MARTIN VS P. BALLENA CANCHA S. MARTIN
Sub 14 Punta Ballena 5-0
SERIE B SUB 14 APERTURA | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
H.PEÑASCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 12 |
PEÑAROL FDO | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 10 |
P. BALLENA | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 9 |
B.RIVERA 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 7 |
KENNEDY | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 |
SAN MARTIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 |
PEÑAROL S.,C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 |
SAN LORENZO | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | 3 |
GARDEL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 |
P.DEL ESTE | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 |
NEPTUNO | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 |
B.PERLITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 |
C.MOLINO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
SERIE B SUB 15 APERTURA | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
P. BALLENA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 |
SAN LORENZO | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 7 |
B.RIVERA 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
GARDEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
PEÑAROL S.,C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
PEÑAROL FDO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
B.PERLITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
P.DEL ESTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
KENNEDY | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
NEPTUNO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
SERIE B SUB 17 APERTURA | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
B.RIVERA 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
P. BALLENA | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 |
GARDEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
B.PERLITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
KENNEDY | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 |
SAN LORENZO | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 |
PEÑAROL S.,C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
NEPTUNO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
P.DEL ESTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
PEÑAROL FDO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 |
ACUMULADA. P. Ballena 23, B. Rivera 23, S. Lorenzo 13, D. Gardel 11, Peñarol Fdo. 11, Kennedy 10, Peñarol SC 9, Barrio Perlita 6, P.del Este 3,
Neptuno 2.
FALLOS TRIBUNAL DE PENAS DE 3ER. TURNO
EXPULSADO: JOSE GONZALEZ (PEÑAROL SC.) 1 PARTIDO ART 29
EXPULSADO : FACUNDO DUTRA (iTUZAINGO) 1 PARTIDOS ART. 35
EXPULSADO:DT ALFREDO CORBO (ITUZAINGO) 1PARTIDO ART 21
EXPULSADO: JHONNY PEREIRA (SAN CARLOS) 1PARTIDO ART. 35
EXPULSADO: FRANCO MIÑOZ (PEÑAROL S.C) 1PARTIDO ART. 29
EXPULSADO: FRANCO DENIS (ATL. FNO.) 1 PARTIDO ART. 29
EXPULSADO: GONZALO PEREZ (COLON ) 2PARTIDOS ART.- 35
EXPULSADO: P.F. AGUSTIN FRANCO (COLON) 1PARTIDO ART. 21
PARTIDOS A JUGAR:
8VA. FECHA “CTO. APERTURA”
SUB-14 , SUB-15 Y SUB-17
FECHA : 21/05/17
SERIE “A”
ALIANZA
5 VS. ATL. FNO. .- CANCHA
DE ALIANZA 5
DEFENSOR VS. ITUZAINGO .- CANCHA DE
DEFENSOR
CHARRUAS
VS. COLON F.C. .- CANCHA DE CHARRUAS
LIBERTAD
VS. SAN CARLOS .- CANCHA DE
LIBERTAD
LIBRE
: ARTIGAS JRS. POR CORRESPONDER CON RIVER PLATE (DESAFILIADO)
5TA. FECHA “CTO. APERTURA”
SUB-14 , SUB-15 Y SUB-17
DOMINGO 21/05/17
SERIE “B”
B.
PERLITA VS. C. MOLINO CANCHA DE B.
PERLITA (SUB-14)
B.
RIVERA 33 VS. P. BALLENA .- CANCHA DE B. RIVERA 33
DEP.
GARDEL VS. P. DEL ESTE .- CANCHA
DE DEP. GARDEL
PEÑAROL
FNO. VS. H. PEÑASCO .- CANCHA DE S.
MARTIN (SUB-14)
NEPTUNO
VS. SAN MARTIN .- CANCHA DE
NEPTUNO (SUB-14)
KENNEDY VS. PEÑAROL S.C. .- CANCHA DE KENNEDY
LIBRE
: SAN LORENZO
No hay comentarios:
Publicar un comentario