DIVISIONES
FORMATIVAS DE LIGA MAYOR.
6TA.
FECHA “CTO. CLAUSURA” SUB-15 Y SUB-17
SERIE
“A”
Sub 15 Sub 17
LIBERTAD
VS PEÑAROL 13-0 3-0
SAN
CARLOS VS. P. DEL ESTE 4-1 8-0
COLON
F.C. VS. CHARRUAS 1-1
1-3
ITUZAINGO VS. DEFENSOR 2-1 3-2
ALIANZA 5 VS. ATL. FNO. 0-4 1-1
SERIE A CLAUSURA SUB 15 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
COLON FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 3 | 14 |
SAN CARLOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 13 |
CHARRUAS | 6 | 3 | 3 | 0 | 29 | 4 | 12 |
ATLETICO FDO. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 10 |
DEFENSOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 10 |
ITUZAINGO | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 10 |
LIBERTAD | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 7 | 7 |
P.DEL ESTE | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | 6 |
PEÑAROL SC | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 53 | 0 |
ALIANZA 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 28 | 0 |
se hace quita de 1 punto a | Atletico y Libertad | ||||||
SERIE A CLAUSURA SUB 17 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ATLETICO FDO. | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 16 |
DEFENSOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 |
CHARRUAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 |
SAN CARLOS | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 10 |
ITUZAINGO | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 9 |
COLON FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 |
LIBERTAD | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | 7 |
PEÑAROL SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | 6 |
ALIANZA 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 |
P.DEL ESTE | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | 3 |
ACUMULADA SERIE A Atletico Fernandino 57, Colon 55, San Carlos 55, Charruas 54, Ituzaingo 54, Defensor 51, Libertad 47, Alianza 22, Punta del Este 17, Peñarol 7.
Regularidad sub 15 Serie A. Charruas 32,
San Carlos 31, Atletico 30.
Regularidad sub 17 Serie A. Ituzaingo
28,Defensor 27, Colon 27, Atletico 27.
8VA. FECHA “CTO. CLAUSURA” SUB-15 Y SUB-17
SERIE “B”
Sub
15 Sub 17
KENNEDY VS.
P.
BALLENA 2-3 0-1
R.
PLATE VS. ARTIGAS JRS.
0-2 3-0
NEPTUNO VS
HURACAN 3-0 3-0
B.
RIVERA 33 VS. B. PERLITA
0-6 1-4
C.
MOLINO VS. SAN LORENZO 2-1 6-2
SERIE B SUB 15 CLAUSURA | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ARTIGAS JRS | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 7 | 19 |
KENNEDY | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 12 | 18 |
R. PLATE | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 9 | 16 |
C.MOLINO | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 12 | 16 |
P. BALLENA | 8 | 4 | 3 | 1 | 30 | 17 | 15 |
SAN LORENZO | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 12 | 13 |
B.PERLITA | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 15 | 10 |
B.RIVERA 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 42 | 3 |
HURACAN | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 41 | 3 |
NEPTUNO | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 37 | 3 |
SERIE B SUB 17 CLAUSURA | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
B.PERLITA | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 | 20 |
KENNEDY | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | 19 |
ARTIGAS JRS | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 15 |
R. PLATE | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4 | 14 |
P. BALLENA | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 13 |
C.MOLINO | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 18 | 12 |
B.RIVERA 33 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 10 |
NEPTUNO | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 21 | 5 |
HURACAN | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 18 | 3 |
SAN LORENZO | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 32 | 2 |
ACUMULADA SERIE B. Artigas Juniors 74, River Plate
70, Barrio Perlita 70, Kennedy 66, Punta Ballena 64, Central Molino 55, San Lorenzo 34, Barrio Rivera 26, Huracán 19,
Neptuno 8.
Regularidad sub 15 Serie B. Artigas Jrs.
46, Kennedy 36, P. Ballena 35.
Regularidad sub 17 Serie B. B. Perlita 44, R. Plate 39, Kennedy 30.
No hay comentarios:
Publicar un comentario