4TA.
FECHA “CTO. CLAUSURA” SUB-15 Y SUB-17
SERIE
“A”
Sub 15 Sub 17
PUNTA
DEL ESTE VS. PEÑAROL S.C.
5-0 1-2
LIBERTAD VS. SAN
CARLOS
1-1 ----
ATLETICO
FNO. VS. COLON F.C.
0-0 2-0
ALIANZA
5 VS. ITUZAINGO
1-5 1-0
CHARRUAS
VS. DEFENSOR
1-1 0-2
NOTA.
El encuentro en categoría sub 17 entre Libertad y San Carlos se juega el
venidero jueves en el Estadio Alvaro Pérez.
SERIE A CLAUSURA SUB 15 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
SAN CARLOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 10 |
COLON FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 10 |
CHARRUAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 8 |
DEFENSOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
ITUZAINGO | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 7 |
P.DEL ESTE | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 |
ATLETICO FDO. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
LIBERTAD | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
PEÑAROL SC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 |
ALIANZA 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 |
SERIE A CLAUSURA SUB 17 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ATLETICO FDO. | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 |
DEFENSOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 |
ITUZAINGO | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 |
PEÑAROL SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 |
COLON FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 |
ALIANZA 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
CHARRUAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
P.DEL ESTE | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 |
SAN CARLOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
LIBERTAD | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |
ACUMULADA SERIE A Colon 48, Ituzaingo 48, Atletico Fernandino 48, Defensor 47, San Carlos 45, Charruas 44, Libertad 36, Alianza 21, Punta del Este 17, Peñarol 7.
6TA. FECHA “CTO. CLAUSURA” SUB-15 Y SUB-17
SERIE
“B”
Sub
15 Sub 17
ARTIGAS
JRS. VS. KENNEDY 4-1 2-4
NEPTUNO
VS. P. BALLENA 1-7 2-2
B.
PERLITA VS C. MOLINO 1-3 3-0
HURACAN
VS. B. RIVERA 33 6-2 2-2
R.
PLATE VS. SAN LORENZO 1-0 10-0
SERIE B SUB 15 CLAUSURA | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ARTIGAS JRS | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 5 | 16 |
KENNEDY | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 15 |
R. PLATE | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 |
C.MOLINO | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 8 | 13 |
SAN LORENZO | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 10 |
P. BALLENA | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 15 | 9 |
B.PERLITA | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | 4 |
B.RIVERA 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 27 | 3 |
HURACAN | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 30 | 3 |
NEPTUNO | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 33 | 0 |
SERIE B SUB 17 CLAUSURA | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
KENNEDY | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 16 |
ARTIGAS JRS | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 15 |
B.PERLITA | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 14 |
B.RIVERA 33 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 |
C.MOLINO | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 9 |
R. PLATE | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 8 |
P. BALLENA | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 7 |
HURACAN | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 3 |
SAN LORENZO | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | 1 |
NEPTUNO | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | 1 |
ACUMULADA SERIE B. Artigas Juniors 71, River Plate
61, Kennedy 60, Barrio Perlita 58, Punta Ballena 52, Central Molino 49, San Lorenzo 30, Barrio
Rivera 26, Huracán 19, Neptuno 1.
No hay comentarios:
Publicar un comentario