DIVISIONAL ASCENSO DE LIGA MAYOR
MALDONADO
11ª. FECHA TORNEO APERTURA.
COLON CAMPEON DE PRIMERA
BARRIO PERLITA EL MEJOR DE RESERVAS.
HIPÓDROMO EL PEÑASCO 2 NEPTUNO 1 Escenario de H. Peñasco. Arbitros Pablo Pereira, Silvio Risotto y Fernando Soca
Reservas Hipódromo el Peñasco 0 Neptuno 2 Arbitro Martin Da Silva
Goles 87 Ezequiel Medina, 89 Cristian
Vidal(Hipódromo el Peñasco), 84 Rodrigo Tejera(Neptuno)
GARDEL 5 NACIONAL 0
Parque La Alameda Arbitros Washington Toledo, Daniel Núñez y Wilson Rodríguez.
Reservas Gardel 2 Nacional 0 Arbitro Jhonny
González
Goles 21 Cristian Porcal, 50 y 78 Agustín
Amoroso, 65 Santiago Nogueira, 70 Hugo Quintana(Gardel)
SAN MARTIN 1 PEÑAROL 0 Escenario de San Martin Arbitros Rubens Medina, Pedro Peluffo y Javier
Peñalosa.
Reservas San Martin 3 Peñarol 1 Arbitro
Federico Taramasco.
Gol 76 Nicolás Moreira(San Martin)
NOTA. A los 61 minutos Freddy Rodríguez desvió
un tiro penal para San Martin.
COLON
1 BARRIO PERLITA 0 Escenario de Colon Arbitros
Rafael Bernales, Hugo Viera y Ricardo Leiton.
Reservas Colon 1 Barrio Perlita 2 Arbitro Mauricio
Rial.
Gol 48 Washington Pereira(Colon)
CHARRUAS 0 CENTRAL MOLINO 2 Escenario de Charruas
Arbitros José Luis Bonilla, Giovanni González y Fabricio Pérez.
Reservas Charruas(aus) Central Molino(wo)
Arbitro Marcos Hernández .
Goles 51 Alberto Urquiola, 87 Agustín
Pérez(Central Molino)
ARTIGAS JRS. (wo) RIVER PLATE(aus)
Recordemos que aun esta pendiente de
definición la resolución final del encuentro entre Peñarol y River Plate de la
tercera fecha. El mismo se conocerá el día lunes en la reunión de la liga.
En dicha reunión se realiza el fixture del torneo clausura.
Categoria PRIMERA | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Ptos | |
Colon | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 26 |
Gardel | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 23 |
Artigas Jrs | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 7 | 10 | 22 |
S. Martin | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 22 |
Neptuno | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 19 |
Peñarol | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 17 |
C. Molino | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 13 | 3 | 16 |
h.peñasco | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 11 |
charruas | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 17 | -6 | 10 |
b.perlita | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | 10 |
Nacional | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 29 | -18 | 6 |
River Plate | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 29 | -27 | 1 |
CATEGORIA RESERVAS | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Ptos | |
b.perlita | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 6 | 25 | 27 |
S. Martin | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 26 |
Gardel | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 23 |
Peñarol | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 14 | 15 | 21 |
Artigas Jrs | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 18 |
Neptuno | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 17 |
Colon | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | 12 | 10 | 13 |
C. Molino | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 11 | 5 | 12 |
h.peñasco | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 17 | -11 | 11 |
charruas | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 10 |
Nacional | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 25 | -18 | 4 |
River Plate | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 54 | -51 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario