SERIE A FECHA 15ª.
NEPTUNO
3 - PENINSULA 2
MILENIO
1 - POLICIAL 1
BOULEVARD
2 - GORRITI 0
CHARRUA
1 - PUNTA BALLENA 1
MINAS
1 - ITUZAINGO 2
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
CHARRUA | 15 | 9 | 4 | 2 | 42 | 19 | 23 | 31 |
ITUZAINGO | 14 | 7 | 7 | 0 | 31 | 14 | 16 | 28 |
NEPTUNO | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 21 | 8 | 28 |
MINAS | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 25 | 4 | 28 |
PUNTA BALLENA | 14 | 6 | 7 | 1 | 18 | 9 | 9 | 25 |
PENINSULA | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 22 | 1 | 17 |
POLICIAL | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 17 |
DEPORTIVO | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 16 |
BOULEVARD | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 27 | -15 | 9 |
MILENIO | 15 | 1 | 5 | 9 | 17 | 36 | -19 | 8 |
GORRITI | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 32 | -17 | 7 |
SERIE B FECHA 2ª.
ATLETICO
0 - ALIANZA 2
AIGUA
2 - PUNTA DEL ESTE 0
NEPTUNO
FILIAL 0 - PERLITA 2
LA
ESTACION 3 - BELLA VISTA 1
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
AIGUA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
LA ESTACION | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
PERLITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
ALIANZA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
ATLETICO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
BELLA VISTA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
PUNTA DEL ESTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
NEPTUNO FILIAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
SERIE C FECHA 2ª-
PEÑAROL
0 - CEPVILLA 1
NIVEL
2 - LOBOS 2
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
NIVEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
LOBOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
PEÑAROL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
CEPVILLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
SAN FERNANDO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
ARTIGAS JR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
SERIE A –
PUNTA
BALLENA 3 - GORRITI 2
ATLETICO
0 - PUNTA DEL ESTE 3
NEPTUNO
2 - ITUZAINGO 2
ROCHA
0 - CHARRUA 3
SAN
CARLOS 2 - BOULEVARD 1
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
ITUZAINGO | 13 | 8 | 5 | 0 | 34 | 17 | 17 | 29 |
ROCHA | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 17 | 9 | 25 |
NEPTUNO | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | 22 |
PUNTA BALLENA | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 23 | 1 | 20 |
CHARRUA | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 | 17 |
BOULEVARD | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | 16 |
PUNTA DEL ESTE | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 15 |
SAN CARLOS (1) | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 14 |
ATLETICO | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 26 | -13 | 11 |
GORRITI | 13 | 1 | 3 | 9 | 19 | 22 | -3 | 4 |
(1) Se le descontaran 3 puntos al finalizar el Torneo |
MASTER SERIE B- ZONA 1-
PERLITA
6 - CEPVILLA 1
ESTEÑO
2 - PEÑAROL 12
LOBOS
1 - MINAS 1
DEP.
MALDONADO 6 - ARTIGAS JR. 1
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
DEPORTIVO | 13 | 9 | 4 | 0 | 56 | 11 | 45 | 31 |
LOBOS | 13 | 9 | 2 | 2 | 46 | 13 | 33 | 29 |
MINAS | 13 | 8 | 4 | 1 | 35 | 12 | 23 | 28 |
PERLITA | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 26 | -10 | 24 |
PEÑAROL | 13 | 7 | 0 | 6 | 53 | 27 | 26 | 15 |
CEPVILLA | 13 | 3 | 2 | 8 | 28 | 39 | -11 | 11 |
ESTEÑO | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 75 | -62 | 3 |
ARTIGAS JR. | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 75 | -64 | 3 |
MASTER SERIE B- ZONA 2-
BELLA
VISTA 3 - PENINSULA 2
NEPTUNO
FILIAL 0 -EL PEÑASCO 2
ALIANZA
5 - LA ESTACION 2
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
BELLA VISTA | 13 | 12 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 | 36 |
LA ESTACION | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | 29 |
ALIANZA | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 | 24 |
PENINSULA | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 17 | 14 | 21 |
MILENIO | 13 | 4 | 4 | 5 | 35 | 19 | 16 | 16 |
EL PEÑASCO | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 33 | -16 | 12 |
NEPTUNO FILIAL | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 34 | -20 | 7 |
SAN MARTIN | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 26 | -24 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario