DECIMA
SEGUNDA PRIMERA FECHA LIGA SENIORS
MALDONADO.
A continuación compartimos resultados y tablas de
posiciones de todas las categorías.
SERIE A
Punta
Ballena 0 Neptuno 0
Gorriti
1 Policial 1
Minas
1 Península 0
Milenio
1 Dep. Maldonado 3
Ituzaingo
2 Charrua 2
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
ITUZAINGO | 11 | 6 | 5 | 0 | 27 | 11 | 16 | 23 |
MINAS | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 17 | 4 | 22 |
CHARRUA | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 15 | 9 | 21 |
PUNTA BALLENA | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 8 | 6 | 20 |
NEPTUNO | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 20 |
PENINSULA | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | 15 |
POLICIAL | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 12 |
DEPORTIVO | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 12 |
GORRITI | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 |
BOULEVARD | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 5 |
MILENIO | 11 | 0 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 | 4 |
SERIE B ZONA 1
Atletico
3 Alianza 1
Cepvilla
3 Artigas Jr. 3
SAN MARTIN se retiro del campeonato.
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
LA ESTACIÓN | 10 | 6 | 4 | 0 | 25 | 7 | 18 | 22 |
ALIANZA | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 | 21 |
ATLÉTICO | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 18 |
CEPVILLA | 11 | 4 | 5 | 2 | 23 | 21 | 2 | 17 |
PERLITA | 10 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 13 |
ARTIGAS JUNIORS | 10 | 2 | 2 | 7 | 11 | 29 | -18 | 8 |
SAN MARTÍN | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 28 | -26 | 0 |
SERIE B ZONA 2
Bella
Vista 2 Punta del Este 0
San
Fernando 1 Aigua 5
Nivel
4 Peñarol 0
Lobos
3 Neptuno Filial 0
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
AIGUA | 12 | 9 | 3 | 0 | 24 | 4 | 20 | 30 |
NEPTUNO FILIAL | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 22 |
PUNTA DEL ESTE | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 | 19 |
BELLA VISTA | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 17 |
NIVEL | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 29 | -11 | 14 |
PEÑAROL | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 | 13 |
SAN FERNANDO | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 25 | -10 | 10 |
LOBOS | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | 8 |
MASTER SERIE A – OCTAVA FECHA
Punta
del Este 0 - Ituzaingo 4(Pendiente)
Atletico
1 San Carlos 1
Neptuno
1 Boulevard 0
Gorriti
2 Charrua 3
Punta
Ballena 4 Punta del Este 2
Ituzaingo
2 Rocha 2
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
ROCHA | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 20 |
ITUZAINGO | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 9 | 11 | 18 |
PUNTA BALLENA | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 12 | 3 | 13 |
BOULEVARD | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 6 | 12 |
CHARRUA | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 11 | 1 | 11 |
NEPTUNO | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
SAN CARLOS | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 |
PUNTA DEL ESTE | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 6 |
GORRITI | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 28 | -14 | 4 |
ATLETICO | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 | 3 |
MASTER SERIE B- ZONA 1- OCTAVA FECHA
Perlita
4 Artigas Jr.- 0
Dep.
Maldonado 4 Esteño 0
Cepvilla
0 Lobos 1
Minas
1 Peñarol 2
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
DEPORTIVO | 8 | 6 | 2 | 0 | 41 | 5 | 36 | 20 |
LOBOS | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 19 |
MINAS | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 17 |
PERLITA | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 15 |
PEÑAROL | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 18 | -3 | 9 |
CEPVILLA | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 24 | -3 | 7 |
ARTIGAS JR. | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 50 | -42 | 3 |
ESTEÑO | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 44 | -37 | 0 |
MASTER SERIE B- ZONA 2- OCTAVA FECHA
Neptuno
Filial 1 Bella Vista 3
Milenio
3 La Estación 3
Alianza 0 El Peñasco 0
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
BELLA VISTA | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 24 |
PENINSULA | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | 17 |
LA ESTACION | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 17 |
ALIANZA | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 12 |
MILENIO | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 6 |
EL PEÑASCO | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | -8 | 6 |
NEPTUNO FILIAL | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 4 |
SAN MARTIN | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | -19 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario