CAMPEONATO
MASTER'S
SERIE A
ITUZAINGO 3 - GORRITI 1
PUNTA
BALLENA 0 - PUNTA DEL ESTE 0
SAN
CARLOS 2 - NEPTUNO 2
DEP.
MALDONADO 0 - ROCHA 1
ALIANZA
1 - GORRITI 3
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
ITUZAINGO | 15 | 10 | 5 | 0 | 32 | 12 | 20 | 35 |
NEPTUNO | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 23 | 11 | 32 |
PUNTA BALLENA | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 10 | 13 | 30 |
SAN CARLOS | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 20 | 1 | 27 |
PUNTA DEL ESTE | 16 | 6 | 6 | 4 | 29 | 19 | 10 | 24 |
ROCHA | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 20 | -3 | 19 |
GORRITI | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 30 | -11 | 19 |
ALIANZA | 16 | 2 | 5 | 9 | 19 | 29 | -10 | 11 |
PEÑAROL | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 20 | -10 | 10 |
DEP. MALDONADO | 16 | 0 | 4 | 12 | 6 | 33 | -27 | 4 |
SERIE B
LOBOS 3 - MINAS 2
NEPTUNO
FILIAL 0 - ATLETICO 2
ARTIGAS
JR. 0 - CHARRUA 3
MILENIO
0 - CEPVILLA 2
BOULEVARD
3- EL PEÑASCO 0
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
CHARRUA | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 | 14 | 25 | 39 |
BOULEVARD | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 13 | 17 | 29 |
PENINSULA | 14 | 8 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 | 28 |
ATLETICO | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 27 |
MINAS | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 | 24 |
LOBOS | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 | 23 |
EL PEÑASCO | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 34 | -8 | 17 |
MILENIO | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 23 | -7 | 12 |
ARTIGAS JR. | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 31 | -14 | 12 |
CEPVILLA | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 33 | -18 | 11 |
NEPTUNO FILIAL | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 38 | -28 | 4 |
CATEGORIA
SENIORS.
SERIE A
BOULEVARD
1 - CHARRUA 4
ALIANZA
1 - DEP. MALDONADO 1
NEPTUNO
5 - ATLETICO 3
NIVEL
4 - MILENIO 1
PUNTA
BALLENA 2 - ITUZAINGO 2
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
ITUZAINGO | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 11 | 21 | 32 |
PUNTA BALLENA | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 14 | 14 | 30 |
MILENIO | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 22 |
BOULEVARD | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 25 | -4 | 21 |
PENINSULA | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 | 20 |
NEPTUNO | 16 | 4 | 8 | 4 | 22 | 22 | 0 | 20 |
CHARRUA | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 27 | -2 | 20 |
DEP. MALDONADO | 15 | 3 | 10 | 2 | 17 | 17 | 0 | 19 |
ALIANZA | 15 | 3 | 8 | 4 | 13 | 15 | -2 | 17 |
DEP. NIVEL | 16 | 3 | 6 | 6 | 15 | 22 | -7 | 15 |
ATLETICO | 16 | 2 | 3 | 11 | 21 | 40 | -19 | 9 |
SERIE B
NEPTUNO
FILIAL 2 - BELLA VISTA 2
MINAS
4 - PERLITA 1
POLICIAL
1 - ARTIGAS JR. 1
PUNTA
DEL ESTE 3 - LOBOS 1
GORRITI
2 - CEPVILLA 1
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
DEP. MINAS | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 | 18 | 19 | 29 |
GORRITI | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 20 | 9 | 29 |
PUNTA DEL ESTE | 16 | 8 | 5 | 3 | 31 | 23 | 8 | 29 |
POLICIAL | 16 | 7 | 7 | 2 | 32 | 18 | 14 | 28 |
ARTIGAS JR. | 16 | 6 | 8 | 2 | 27 | 17 | 10 | 26 |
NEPTUNO FILIAL | 16 | 4 | 8 | 4 | 25 | 29 | -4 | 20 |
BELLA VISTA | 15 | 3 | 8 | 4 | 22 | 23 | -1 | 17 |
PEÑAROL | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 33 | -9 | 15 |
PERLITA | 15 | 4 | 3 | 9 | 21 | 33 | -12 | 15 |
CEPVILLA | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 26 | -9 | 11 |
LOBOS | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | 39 | -24 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario