PRIMERA FECHA “CLAUSURA” 2014
Sub
15 Sub 17
B. RIVERA 33 VS. C. MOLINO 1-3 2-0
TERCERA
FECHA “CLAUSURA” 2014
Sub 15 Sub 17
ITUZAINGO
VS. LIBERTAD 4-0 5-0
QUINTA FECHA “CLAUSURA” 2014
SERIE “A”
Sub 15 Sub 17
COLON F.C. VS. LIBERTAD 3-1 4-1
COLON F.C. VS. LIBERTAD 3-1 4-1
ITUZAINGO
VS. PEÑAROL S.C. 6-0 2-2
ATL.
FNO. VS. DEFENSOR 4-1 4-2
CHARRUAS
VS. PUNTA DEL ESTE 1-0 1-1
SERIE “B”
Sub 15 Sub 17
ARTIGAS JRS.
VS. C.
MOLINO 0-3
2-0
02)
B. PERLITA VS. B. RIVERA 33 2-2
2-3
HIP. EL PEÑASCO VS. P. BALLENA ---- 0-4
DEP.
GARDEL VS. ALIANZA 5 0-12 0-5
LIBRE : SAN CARLOS SERIE A CLAUSURA SUB 15 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 |
CHARRUAS | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 |
DEFENSOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 |
ATLETICO FDO. | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 |
RIVER PLATE | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 |
COLON FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 |
PEÑAROL SC | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 |
LIBERTAD | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
P.DEL ESTE | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
KENNEDY | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
SERIE A CLAUSURA SUB 17 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
PEÑAROL SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 13 |
P.DEL ESTE | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 10 |
ATLETICO FDO. | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 10 |
CHARRUAS | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 |
ITUZAINGO | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 8 |
COLON FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
DEFENSOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 |
LIBERTAD | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 3 |
RIVER PLATE | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 3 |
KENNEDY | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
SERIE B SUB 15 CLAUSURA | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
P.BALLENA | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 9 |
C.MOLINO | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 9 |
SAN CARLOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 7 |
ALIANZA 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 7 |
ARTIGAS JRS | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | 7 |
B.RIVERA 33 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 |
B.PERLITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 |
GARDEL | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 | 0 |
SERIE B SUB 17 CLAUSURA | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
SAN CARLOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 12 |
P.BALLENA | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |
B.RIVERA 33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 10 |
B.PERLITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 9 |
ALIANZA 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 9 |
ARTIGAS JRS | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
GARDEL | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | 1 |
H.PEÑASCO | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | 1 |
C.MOLINO | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 |
ANUAL SERIE A | |||||||
5a. | |||||||
CHARRUAS | 59 | ||||||
ITUZAINGO | 57 | ||||||
ATLETICO FDO. | 54 | ||||||
COLON FC | 49 | ||||||
DEFENSOR | 44 | ||||||
RIVER PLATE | 37 | ||||||
PEÑAROL SC | 34 | ||||||
LIBERTAD | 33 | ||||||
P.DEL ESTE | 28 | ||||||
KENNEDY | 1 | ||||||
ANUAL SERIE B | |||||||
5a. | |||||||
P.BALLENA | 58 | ||||||
SAN CARLOS | 54 | ||||||
ARTIGAS JRS | 38 | ||||||
ALIANZA 5 | 38 | ||||||
B.RIVERA 33 | 36 | ||||||
B.PERLITA | 33 | ||||||
C.MOLINO | 17 | ||||||
GARDEL | 15 | ||||||
H.PEÑASCO | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario