CONSEJO UNICO JUVENIL
OCTAVA FECHA “APERTURA”
SERIE
“A”
Sub
15 Sub 17
COLON F.C. VS. ITUZAINGO. 5-1 1-2
COLON F.C. VS. ITUZAINGO. 5-1 1-2
DEFENSOR VS. LIBERTAD 1-1 2-0
PEÑAROL S.C. VS. ATL. FNO. 0-4 1-2
RIVER
PLATE VS. CHARRUAS 0-3 1-4
KENNEDY (aus) P. DEL ESTE(wo)
SERIE “B”
Sub 15 Sub 17
ARTIGAS
JRS. VS. B. PERLITA
0-4 2-1
P.
BALLENA VS. C. MOLINO
6-0 6-1
B.
RIVERA 33 VS. HIP. EL PEÑASCO
.----- 4-1
DEP. GARDEL VS, SAN CARLOS .- 0-4 0-4
SERIE A APERTURA SUB 15 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
COLON FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 7 | 24 |
ITUZAINGO | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 |
CHARRUAS | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 10 | 18 |
ATLETICO FDO. | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 8 | 15 |
RIVER PLATE | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 13 |
LIBERTAD | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 24 | 10 |
DEFENSOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 18 | 8 |
PEÑAROL SC | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 29 | 4 |
P.DEL ESTE | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 32 | 4 |
KENNEDY | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 37 | 0 |
SERIE A APERTURA SUB 17 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
DEFENSOR | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 9 | 21 |
ATLETICO FDO. | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 7 | 18 |
CHARRUAS | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 14 |
LIBERTAD | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 | 13 |
ITUZAINGO | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 13 |
P.DEL ESTE | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 11 |
COLON FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 9 |
RIVER PLATE | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 19 | 7 |
PEÑAROL SC | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 6 |
KENNEDY | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 23 | 1 |
SERIE B SUB 15 APERTURA | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
P.BALLENA | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 6 | 18 |
SAN CARLOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 3 | 18 |
B.PERLITA | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 12 |
GARDEL | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | 9 |
ALIANZA 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 9 |
ARTIGAS JRS | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 22 | 6 |
C.MOLINO | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 28 | 3 |
B.RIVERA 33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 23 | 0 |
SERIE B SUB 17 APERTURA | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
B.RIVERA 33 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 13 | 18 |
ARTIGAS JRS | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 8 | 18 |
SAN CARLOS | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 10 | 16 |
P.BALLENA | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 |
B.PERLITA | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | 10 |
ALIANZA 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | 7 |
C.MOLINO | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 22 | 5 |
GARDEL | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 4 |
H.PEÑASCO | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 30 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario