GARDEL GANO Y TAMBIEN
ES LIDER.
Los conducidos por
Gustavo Bermúdez visitaron este domingo a Kennedy lo derroto por 2 goles a 0 y comparte el primer lugar de la tabla de
posiciones con Huracán. Era un juego muy importante para ambos, Gardel que si
ganaba como sucedió esta en el primer lugar del torneo y con serias
aspiraciones de campeonar. Kennedy a sido muy irregular por lo menos en el tema resultados y ahora su mayor aspiración en
principio será llegar al clausura.
KENNEDY 0 GARDEL 2. Arbitros. Antonio Rodríguez, Giovanni
González y Silvia Mesa. Preliminar Giovanni González. Kennedy 0 Gardel 3.
Goles. 10 José de los Santos y 81 Rafael Melo
PUNTA DEL ESTE Y SU
DESTACADA VICTORIA.
Los albos
peninsulares consiguieron una trabajosa victoria, de visita y mas teniendo en
cuenta que estaban en desventaja a poco del final lo iguala y lo gana e las
postrimerías del partido. Son 3 puntos clave para la
aspiración de llegar al clausura que además ahora esta nuevamente en clausura
para el mismo, distinto el panorama de San Martin que en principio se vistió de
candidato pero volvió a dejar puntos clave y en el apertura sin chance.
SAN MARTIN 2 PUNTA DEL ESTE 3.
Arbitros. Daniel Blasi, Javier Correa, Wilson Rodríguez. Preliminar Javier
Correa.San Martin 2 Punta del Este 1
Goles. Alvaro Moreira y Maximiliano
Silveira(SM), Juan Díaz, Alvaro Machado y Emiliano del Puerto(PE)
Categoria PRIMERA | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Ptos | |
Huracan | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 21 |
Gardel | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 21 |
Artigas jrs. | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 |
Neptuno | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 16 |
Peñarol SC | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 16 |
Nacional | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 |
S. Martin | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 13 |
Kennedy | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 |
Alianza 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 |
P.del Este | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 11 |
C.Policial | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 |
Colon | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 8 |
Peñarol Md | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 27 | -19 | 4 |
River Plate | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 27 | -20 | 0 |
CATEGORIA RESERVAS | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Ptos | |
Peñarol SC | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 21 |
P.del Este | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 19 |
S. Martin | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 18 |
Gardel | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 17 |
Huracan | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 16 |
Neptuno | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 16 |
Artigas jrs. | 9 | 3 | 6 | 0 | 8 | 5 | 3 | 15 |
C.Policial | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 14 |
Kennedy | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 12 |
Peñarol Md | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 7 |
Nacional | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 16 | -12 | 6 |
Alianza 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 18 | -9 | 6 |
Colon | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 5 |
River Plate | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 29 | -27 | 4 |
PROXIMA FECHA 10ª.
Huracán- Peñarol S. Carlos
Nacional- Colon FC
C. Policial- S. Martin
Kennedy-Artigas Jrs.
Gardel- Neptuno
Peñarol Mldo.- P. del Este
Alianza 5- River Plate
No hay comentarios:
Publicar un comentario