CAMPEONATO
MASTER'S
SERIE A
ITUZAINGO 5- PEÑAROL 4 (partido atrasado)
PUNTA
DEL ESTE 2 - ITUZAINGO 2
NEPTUNO
1 - DEP. MALDONADO 1
PEÑAROL1
- PUNTA DEL ESTE 2
ALIANZA
3 - SAN CARLOS 4
GORRITI
0 - ROCHA 1
SERIE B
MINAS
0 - CEPVILLA 0
BOULEVARD
2 - CHARRUA 1
PENINSULA
1 - ATLETICO 3
MILENIO
3 - ARTIGAS JR. 3
EL
PEÑASCO - LOBOS (Postergado)
| TABLA DE POSICIONES - SERIE A - CATEGORIA MASTER'S | ||||||||
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
| ITUZAINGO | 17 | 11 | 5 | 1 | 39 | 16 | 23 | 38 |
| NEPTUNO | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 24 | 11 | 33 |
| PUNTA BALLENA | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 12 | 13 | 31 |
| SAN CARLOS | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 23 | 1 | 30 |
| PUNTA DEL ESTE | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 20 | 11 | 27 |
| ROCHA | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 20 | -2 | 22 |
| GORRITI | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 31 | -12 | 19 |
| ALIANZA | 17 | 2 | 5 | 10 | 22 | 33 | -11 | 11 |
| PEÑAROL | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 27 | -12 | 10 |
| DEP. MALDONADO | 17 | 0 | 5 | 12 | 7 | 34 | -27 | 5 |
| TABLA DE POSICIONES - SERIE B | ||||||||
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
| CHARRUA | 16 | 12 | 3 | 1 | 40 | 16 | 24 | 39 |
| BOULEVARD | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 14 | 18 | 32 |
| ATLETICO | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 17 | 9 | 30 |
| PENINSULA | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | 19 | 17 | 28 |
| MINAS | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 17 | 7 | 25 |
| LOBOS | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 | 23 |
| EL PEÑASCO | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 34 | -8 | 17 |
| MILENIO | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 13 |
| ARTIGAS JR. | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 34 | -14 | 13 |
| CEPVILLA | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 33 | -18 | 12 |
| NEPTUNO FILIAL | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 38 | -28 | 4 |
CATEGORIA
SENIORS.
SERIE A
DEP.
MALDONADO 3 - NEPTUNO 3
NIVEL
1- PENINSULA 3
MILENIO
5 - ATLETICO 1
BOULEVARD
3 - PUNTA BALLENA 1
ALIANZA
- ITUZAINGO (Se juega miércoles 15 de octubre)
SERIE B
MINAS
0 - PUNTA DEL ESTE 0
GORRIT
4 - LOBOS 0
PENAROL
0 - NEPTUNO FILIAL 0
BELLA
VISTA 0 - POLICIAL 2
CEPVILLA
2 - ARTIGAS JR. 6
| TABLA DE POSICIONES - SERIE A | ||||||||
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
| ITUZAINGO | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 11 | 21 | 32 |
| PUNTA BALLENA | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 17 | 12 | 30 |
| MILENIO | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 | 25 |
| BOULEVARD | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 26 | -2 | 24 |
| PENINSULA | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 20 | 8 | 23 |
| NEPTUNO | 17 | 4 | 9 | 4 | 25 | 25 | 0 | 21 |
| DEP. MALDONADO | 16 | 3 | 11 | 2 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| CHARRUA | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 27 | -2 | 20 |
| ALIANZA | 15 | 3 | 8 | 4 | 13 | 15 | -2 | 17 |
| DEP. NIVEL | 17 | 3 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 | 15 |
| ATLETICO | 17 | 2 | 3 | 12 | 22 | 45 | -23 | 9 |
| TABLA DE POSICIONES - SERIE B | ||||||||
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
| GORRITI | 16 | 9 | 5 | 2 | 33 | 20 | 13 | 32 |
| POLICIAL | 17 | 8 | 7 | 2 | 34 | 18 | 16 | 31 |
| DEP. MINAS | 16 | 9 | 3 | 4 | 37 | 18 | 19 | 30 |
| PUNTA DEL ESTE | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 23 | 8 | 30 |
| ARTIGAS JR. | 17 | 7 | 8 | 2 | 33 | 19 | 14 | 29 |
| NEPTUNO FILIAL | 17 | 4 | 9 | 4 | 25 | 29 | -4 | 21 |
| BELLA VISTA | 16 | 3 | 8 | 5 | 22 | 25 | -1 | 17 |
| PEÑAROL | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | 33 | -9 | 16 |
| PERLITA | 15 | 4 | 3 | 9 | 21 | 33 | -12 | 15 |
| CEPVILLA | 16 | 2 | 5 | 9 | 19 | 32 | -13 | 11 |
| LOBOS | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 43 | -28 | 8 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario