SEPTIMA
FECHA “CLAUSURA” 2014
SERIE “A”
Sub
15 Sub 17
RIVER PLATE VS P. DEL ESTE 6-0 0-1
RIVER PLATE VS P. DEL ESTE 6-0 0-1
CHARRUAS
VS. ITUZAINGO 0-0 1-1
DEFENSOR
VS. PEÑAROL S.C 5-1 1-2
ATL. FNO. VS. LIBERTAD 2-2 7-0
SERIE “B”
Sub
15 Sub 17
ALIANZA
5 VS. ARTIGAS JRS. 3-1 5-2
SAN
CARLOS VS. B. PERLITA
3-2 8-2
HIP.
EL PEÑASCO VS. C. MOLINO ------- 3-3
P.
BALLENA VS. B. RIVERA 33
5-0 4-1
LIBRE : DEP. GARDEL
| SERIE A CLAUSURA SUB 15 | |||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| ITUZAINGO | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 1 | 19 |
| CHARRUAS | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 2 | 17 |
| RIVER PLATE | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 14 |
| DEFENSOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 13 |
| COLON FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 8 | 13 |
| ATLETICO FDO. | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 | 12 |
| PEÑAROL SC | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 21 | 5 |
| LIBERTAD | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 |
| P.DEL ESTE | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 30 | 0 |
| KENNEDY | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 |
| SERIE A CLAUSURA SUB 17 | |||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| PEÑAROL SC | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 6 | 17 |
| P.DEL ESTE | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 8 | 16 |
| ATLETICO FDO. | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 6 | 16 |
| COLON FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 11 |
| DEFENSOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 10 |
| CHARRUAS | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 7 | 10 |
| ITUZAINGO | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 8 | 9 |
| RIVER PLATE | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | 6 |
| LIBERTAD | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 27 | 3 |
| KENNEDY | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 |
| SERIE B SUB 15 CLAUSURA | |||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| P.BALLENA | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 3 | 15 |
| SAN CARLOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 13 |
| ALIANZA 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 10 |
| C.MOLINO | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 9 |
| ARTIGAS JRS | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | 7 |
| B.RIVERA 33 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 |
| B.PERLITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | 4 |
| GARDEL | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 | 0 |
| SERIE B SUB 17 CLAUSURA | |||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| SAN CARLOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 6 | 18 |
| P.BALLENA | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | 16 |
| ALIANZA 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 13 | 12 |
| B.RIVERA 33 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 10 |
| B.PERLITA | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 10 |
| ARTIGAS JRS | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 |
| C.MOLINO | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | 4 |
| H.PEÑASCO | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 25 | 2 |
| GARDEL | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 21 | 1 |
| ANUAL SERIE A | |||||||
| 7a. | |||||||
| CHARRUAS | 65 | ||||||
| ATLETICO FDO. | 64 | ||||||
| ITUZAINGO | 62 | ||||||
| COLON FC | 60 | ||||||
| DEFENSOR | 52 | ||||||
| RIVER PLATE | 46 | ||||||
| PEÑAROL SC | 38 | ||||||
| LIBERTAD | 34 | ||||||
| P.DEL ESTE | 34 | ||||||
| KENNEDY | 1 | ||||||
| ANUAL SERIE B | |||||||
| 7a. | |||||||
| P.BALLENA | 68 | ||||||
| SAN CARLOS | 66 | ||||||
| ARTIGAS JRS | 41 | ||||||
| ALIANZA 5 | 41 | ||||||
| B.PERLITA | 40 | ||||||
| B.RIVERA 33 | 36 | ||||||
| C.MOLINO | 21 | ||||||
| GARDEL | 15 | ||||||
| H.PEÑASCO | 2 | ||||||
| REGULARIDAD S 15 | |||||||
| 7a. | |||||||
| ITUZAINGO | 40 | ||||||
| COLON FC | 40 | ||||||
| CHARRUAS | 38 | ||||||
| RIVER PLATE | 30 | ||||||
| ATLETICO FDO. | 27 | ||||||
| DEFENSOR | 21 | ||||||
| LIBERTAD | 18 | ||||||
| PEÑAROL SC | 12 | ||||||
| P.DEL ESTE | 4 | ||||||
| KENNEDY | 0 | ||||||
| REGULARIDAD S17 | |||||||
| 7a. | |||||||
| ATLETICO FDO. | 37 | ||||||
| DEFENSOR | 31 | ||||||
| P.DEL ESTE | 30 | ||||||
| CHARRUAS | 27 | ||||||
| PEÑAROL SC | 26 | ||||||
| ITUZAINGO | 22 | ||||||
| COLON FC | 20 | ||||||
| RIVER PLATE | 16 | ||||||
| LIBERTAD | 16 | ||||||
| KENNEDY | 1 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario