SENIOR'S SERIE A
MILENIO
2 - CHARRUA 2
PUNTA
BALLENA 3 - ALIANZA 0
ITUZAINGO
1 - PENINSULA 1
BOULEVARD
3 - NIVEL 0
DEP. MALDONADO 1 - ATLETICO 1C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
ITUZAINGO | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 15 |
MILENIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 |
PUNTA BALLENA | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 13 |
BOULEVARD | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 |
DEP. MALDONADO | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 | 11 |
NEPTUNO | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
ALIANZA | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
PENINSULA | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 |
CHARRUA | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
DEP. NIVEL | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 |
ATLETICO | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
SERIE
B
POLICIAL
3 - CEPVILLA 1
LOBOS
1 - PEÑAROL 1
GORRITI
3 - PUNTA DEL ESTE 1
MINAS
2 - NEPTUNO FILIAL 2
BELLA
VISTA 0 - PERLITA 0
ARTIGAS JR. | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 | 6 | 13 |
POLICIAL | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
GORRITI | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 |
PUNTA DEL ESTE | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 12 |
DEP. MINAS | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 10 |
NEPTUNO FILIAL | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 14 | -1 | 10 |
BELLA VISTA | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 0 | 9 |
PERLITA | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
PEÑAROL | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
CEPVILLA | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 |
LOBOS | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 21 | -13 | 5 |
CAMPEONATO MASTER'S
SERIE A
ITUZAINGO
0 - ROCHA 0
NEPTUNO
4 - GORRITI 1
DEP.
MALDONADO 0 - PUNTA BALLENA 3
ALIANZA
2 - PUNTA DEL ESTE 3
PEÑAROL
- SAN CARLOS (SUSPENDIDO)
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
PUNTA BALLENA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
NEPTUNO | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
PUNTA DEL ESTE | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
ROCHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
ITUZAINGO | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
ALIANZA | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 |
SAN CARLOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
GORRITI | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
PEÑAROL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 |
DEP. MALDONADO | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
SERIE
B
EL PEÑASCO 2 - CHARRUA 4
LOBOS
1 - BOULEVARD 2
ARTIGAS
JR. 2 - CEPVILLA 1
NEPTUNO
0 - PENINSULA 7
MILENIO
0 - MINAS 1
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
PENINSULA | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 |
CHARRUA | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
MINAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
BOULEVARD | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
ARTIGAS JR. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
ATLETICO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
CEPVILLA | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
LOBOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
EL PEÑASCO | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -8 | 3 |
MILENIO | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
NEPTUNO FILIAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario