29 oct 2019

CAMPEONATO DE RESERVAS DE ASCENSO


RESERVAS TERCERA FECHA
Charrúas 2 Defensor 0
San Martin 1 Hipódromo el Peñasco 1
San Lorenzo 1 Kennedy 1
Central Molino 4 Barrio Perlita 1
Punta Ballena (wo( Nacional (aus.)
Gardel  1 Alianza cinco 2

RESERVA CLAUSURA A PJ G E P GF GC PTS
ALIANZA 3 2 1 0 8 2 7
GARDEL 3 2 0 1 7 3 6
CHARRUAS 3 2 0 1 7 2 6
KENNEDY 3 1 2 0 3 2 5
SAN LORENZO 3 0 1 2 1 8 1
DEFENSOR 3 0 0 3 2 11 0
RESERVA CLAUSURA B PJ G E P GF GC PTS
C. MOLINO 3 3 0 0 10 4 9
B. PERLITA 3 1 1 1 5 7 4
H. PEÑASCO 3 1 1 1 5 5 4
SAN MARTIN 3 1 1 1 6 4 4
P. BALLENA 3 1 1 1 6 5 4
NACIONAL 3 0 0 3 1 8 0
RESERVAS ANUAL PJ G E P GF GC PTS
CHARRUAS 14 12 1 1 43 7 37
C. MOLINO 14 11 2 1 40 13 35
GARDEL 14 6 5 3 25 16 23
B.PERLITA 14 6 3 5 20 24 21
KENNEDY 14 5 6 3 25 19 21
ALIANZA 5 14 6 3 5 22 22 21
S. MARTIN 14 5 3 6 23 27 18
P.BALLENA 14 5 2 7 23 23 17
NACIONAL 14 4 3 7 20 29 15
DEFENSOR 14 4 2 8 22 33 14
SAN LORENZO 14 2 3 9 9 27 9
H. PEÑASCO 14 1 1 12 8 40 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario

PRIMERA DIVISION LIGA MAYOR DE MALDONADO TORNEO CLAUSURA

  SEGUNDA FECHA ITUZAINGO 1 LIBERTAD 2 Parque San Rafael Arbitros Fernando Soca, Maximiliano Cigales, Luis Silvera, Pierre Lespiaux   Su...