TERCERA FECHA
SERIE A SUB 14
SAN LORENZO 2
LIBERTAD 8
SAN CARLOS 5
DEFENSOR 2
COLON 2 PUNTA DEL
ESTE 1
ATLETICO 1
CHARRUAS 1
BARRIO RIVERA 8
ARTIGAS JUNIORS 0
SERIE A SUB 15
SAN LORENZO 2
LIBERTAD 3
SAN CARLOS 3
DEFENSOR 1
COLON 1 PUNTA DEL
ESTE 4
ATLETICO 1
CHARRUAS 3
ITUZAINGO 11 PEÑAROL
FERNANDINO 0
BARRIO RIVERA 2
ARTIGAS JUNIORS 1
SERIE A SUB 17
SAN LORENZO 0
LIBERTAD 2
SAN CARLOS 2
DEFENSOR 1
ATLETICO 0
CHARRUAS 1
COLON 1 PUNTA DEL
ESTE 1
ITUZAINGO 3 PEÑAROL
FERNANDINO 2
BARRIO RIVERA 5
ARTIGAS JUNIORS 1
SUB 14 | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 9 |
LIBERTAD | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 7 |
CHARRUAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 5 |
COLON | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
DEFENSOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
SAN CARLOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 |
ATLETICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 4 |
P.DEL ESTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 |
B. RIVERA | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | 3 |
SAN LORENZO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 34 | 0 |
ARTIGAS JRS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
PEÑAROL FDO. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
SUB 15 SERIE A | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 |
PUNTA DEL ESTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 7 |
ATLETICO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
DEFENSOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 6 |
LIBERTAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 |
SAN CARLOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 |
B. RIVERA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
CHARRUAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
ARTIGAS JRS | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
COLON | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 |
PEÑAROL FDO. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
SAN LORENZO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 |
SUB 17 SERIE A | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
ATLETICO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
SAN CARLOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
LIBERTAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
CHARRUAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
PUNTA DEL ESTE | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
B. RIVERA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 |
DEFENSOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
COLON | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 |
PEÑAROL FDO. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
SAN LORENZO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
ARTIGAS JRS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario