LIBERTAD SE QUEDO CON LA TABLA ANUAL Y AHORA
DEFINE CON SAN CARLOS EL TITULO
EN SUB 20 DEFINEN ITUZAINGO Y ATLETICO.
LIBERTAD FESTEJO CON EL TROFEO DEL CLAUSURA
EL PRESIDENTE DE LIBERTAD CARLOS "NECO" SUAREZ
LIBERTAD 3 GARDEL 0
Estadio Alvaro Pérez Arbitros José Luis
Bonilla, Washington Toledo y Ruben Lopez. Sub 20 Tomas Luciaro.
LIBERTAD(3) Bruno Bergara , Agustín Rocha, Manuel Rodríguez, Santiago
Baccari, Nicolás Maldonado , Emiliano
Suárez, Agustín Hernández , Rodrigo
Pérez . Gastón Parga, Eric Castillo(65
Pablo Core) y Brian Tavares(60 Facundo Suárez). DT Richard Perez
GARDEL(0) Jonathan Valladares ,Leonardo Ferreira, Diego
Miranda, Juan Pereira, Marcos
Ferrari, Facundo Paz(55 Guillermo
Correa), Julián Brito, Emiliano
Barrios, Santiago Nogueira, Michael
Almanza(68 Mariano Fernández) y Víctor Pirez. DT Osmarino Pereira
Goles 32 Manuel Rodríguez, 61 Rodrigo Pérez y
75 Facundo Suárez(Libertad)
DEFENSOR
0 SAN CARLOS 3
Parque Antonio Grossi Dutra Arbitros Carlos
Sotelo, Antonio Rodríguez y Jonathan Sosa. Sub 20 Enrique Sosa.
DEFENSOR(0)
Pablo
Rodríguez, Diego Pérez, Juan Bocca,
Cesar Ubiedo, Gonzalo Aguirre,
Marcelo de Leon, Gerard Benítez,
Brandon Caporal, Kevin Sueldo, Matías
Pereira y Martin Miraglia DT
Freddy Rodríguez
SAN CARLOS(3) Nicolás Alonso, Agustín Amoroso, Juan
Ignacio Ramos, Martin Nerón, Marcelo
Techera , Agustín
Noguez, Pablo Moreira, German Suárez(Rafael Martínez), Fabian Manfru, Héctor Duarte, y Emiliano Bernales(Facundo
Bouza) DT PabloAnibal de Leon
Goles 51 y 59
Emiliano Bernales, 71 Fabian Manfru(San Carlos)
COLON 3 ITUZAINGO 1
Escenario de Colon
Arbitros Oscar Fungí, Wilson Rodríguez y Leonardo Andrade. Sub 20 Franco
Sánchez
Goles 53 Maximiliano
Gasco (Ituzaingo), 59, 64 y 70 Alejandro Casuriaga(Colon)
PUNTA DEL ESTE 0
ATLETICO FERNANDINO 1
Beberly Hill Arbitros Fabricio Pérez, Pedro
Peluffo y Fabian Calabuig, Sub 20 Jhonny González.
Gol 60 Nicolás
Lopez(Atletico Fernandino)
BARRIO RIVERA 33 (1)ALIANZA 5 (0)
Parque Rafael Mendez Arbitros Federico
Taramasco, Héctor Olivera y Ruben Burroso. Sub 20 Ricardo Leiton
Gol 19 Martin Ypes(Barrio Rivera 33).
NOTA. Las fotos son como siempre un aporte de Ernesto Hornos a quien mucho agradecemos
RESULTADOS SUB 20
BARRIO RIVERA 33
(4)ALIANZA 5(1)
DEFENSOR SAN CARLOS No se jugo por ausencia de
guardia privada.
LIBERTAD 4 GARDEL 0
COLON 1 ITUZAINGO 7
PUNTA DEL ESTE 0
ATLETICO FERNANDINO 5
NOTA Recordamos que el pasado miércoles se jugo
el encuentro pendiente de la 8ª, fecha donde Atletico Fernandino venció 1-0 a
Libertad y se corono campeón del torneo clausura.
PRIMERA | CLAUSURA | ||||||
PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
LIBERTAD | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 6 | 25 |
ATL. FERNANDINO | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 6 | 20 |
SAN CARLOS | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 5 | 20 |
ITUZAINGO | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 18 |
COLON | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | 13 |
DEFENSOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | 10 |
B. RIVERA | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | 10 |
GARDEL | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | 5 |
P. DEL ESTE | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | 4 |
ALIANZA 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 18 | 3 |
SUB-.20 CLAUSURA | |||||||
PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
ATL. FERNANDINO | 9 | 9 | 0 | 0 | 32 | 7 | 27 |
LIBERTAD | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 12 | 18 |
ITUZAINGO | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 8 | 16 |
SAN CARLOS | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 15 |
GARDEL | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | 13 |
B. RIVERA | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 16 | 13 |
COLON | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | 10 |
P. DEL ESTE | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | 7 |
ALIANZA 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 31 | 7 |
DEFENSOR | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 29 | 1 |
PRIMERA | ANUAL | ||||||
PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
LIBERTAD | 18 | 13 | 5 | 0 | 33 | 10 | 44 |
SAN CARLOS | 18 | 13 | 4 | 1 | 37 | 8 | 43 |
ITUZAINGO | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 16 | 37 |
ATL. FERNANDINO | 18 | 10 | 4 | 4 | 18 | 13 | 34 |
DEFENSOR | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 24 | 22 |
COLON | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 27 | 21 |
P. DEL ESTE | 18 | 6 | 1 | 11 | 15 | 22 | 19 |
B. RIVERA | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 27 | 17 |
ALIANZA 5 | 18 | 2 | 3 | 13 | 6 | 34 | 9 |
GARDEL | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 33 | 9 |
SUB-.20 ANUAL | |||||||
PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
ITUZAINGO | 18 | 14 | 1 | 3 | 48 | 12 | 43 |
ATL. FERNANDINO | 18 | 14 | 0 | 4 | 55 | 21 | 42 |
LIBERTAD | 18 | 13 | 1 | 4 | 43 | 18 | 40 |
SAN CARLOS | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 19 | 27 |
GARDEL | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 39 | 25 |
COLON | 18 | 8 | 1 | 9 | 28 | 36 | 25 |
B. RIVERA | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 26 | 24 |
ALIANZA 5 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 51 | 15 |
P. DEL ESTE | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 34 | 12 |
DEFENSOR | 17 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario