ITUZAINGO Y UNA “SANA COSTUMBRE” VERDE PENINSULAR
CAMPEON SENIORS Y MASTER
SERIE A FECHA 19ª.
Ituzaingo
3 - Milenio 0
Policial
2 - Minas 1
Charrua
1 - Neptuno 2
Dep.
Maldonado 0 - Boulevard 0
Punta
Ballena 0 - Península 2
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
ITUZAINGO | 19 | 11 | 8 | 0 | 46 | 17 | 26 | 41 |
NEPTUNO | 19 | 11 | 4 | 4 | 51 | 26 | 25 | 37 |
PUNTA BALLENA | 19 | 10 | 7 | 2 | 25 | 12 | 13 | 37 |
CHARRUA | 19 | 10 | 5 | 4 | 48 | 27 | 21 | 35 |
MINAS | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 33 | 1 | 29 |
PENINSULA | 19 | 7 | 7 | 5 | 33 | 25 | 8 | 28 |
POLICIAL | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 23 |
DEPORTIVO | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 21 | -2 | 23 |
BOULEVARD | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 34 | -15 | 16 |
MILENIO | 20 | 1 | 5 | 14 | 18 | 54 | -36 | 8 |
GORRITI | 19 | 1 | 4 | 14 | 16 | 45 | -29 | 7 |
SERIE B FECHA 7ª.
Atletico
2 - Punta del Este 0
Bella
Vista 1 - Neptuno Filial 1
La
Estación 1 - Perlita 1
Aigua
0 - Alianza 1
Maldonado 0 - Boulevard 0
Punta
Ballena 0 - Península 2
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
ALIANZA | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 18 |
AIGUA | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 14 |
LA ESTACION | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 13 |
PERLITA | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 |
PUNTA DEL ESTE | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
BELLA VISTA | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 12 | -5 | 7 |
ATLETICO | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 |
NEPTUNO FILIAL | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 | 2 |
SERIE C FECHA 5ª-
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
LOBOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 13 |
NIVEL | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 11 |
CEPVILLA | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 |
SAN FERNANDO | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
PEÑAROL | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
ARTIGAS JR | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
MASTER SERIE A –
Ituzaingo
1 - Rocha 0
Neptuno
3 - Boulevard 0
San
Carlos 10 - Atletico 3
Charrua
9 - Gorriti 0
Punta
del Este 2 - Punta Ballena 2
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
ITUZAINGO | 17 | 11 | 5 | 1 | 44 | 20 | 24 | 38 |
NEPTUNO | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 13 | 26 | 34 |
ROCHA | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 23 | 10 | 31 |
CHARRUA | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 22 | 10 | 26 |
PUNTA BALLENA | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 29 | 1 | 24 |
SAN CARLOS (1) | 17 | 7 | 2 | 8 | 37 | 28 | 9 | 23 |
BOULEVARD | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 25 | 6 | 22 |
PUNTA DEL ESTE | 17 | 5 | 4 | 8 | 34 | 31 | 3 | 19 |
ATLETICO | 17 | 2 | 5 | 10 | 19 | 47 | -28 | 11 |
GORRITI | 17 | 1 | 3 | 13 | 31 | 53 | -22 | 6 |
MASTER SERIE B- ZONA 1-
Alianza 2 - Dep. Maldonado 0
Lobos
0 - La Estación 2
Península
1 - Bella Vista 1
Minas
2 - Perlita 1
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
LA ESTACION | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
MINAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
BELLA VISTA | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
ALIANZA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
DEP. MALDONADO | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
LOBOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
PERLITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
PENINSULA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
MASTER SERIE B- ZONA 2-
Milenio
4 - Artigas Jr. 1
Cepvilla
1 - Peñarol 1
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
MILENIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
NEPTUNO FILIAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
ARTIGAS JR | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
ESTEÑO | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
PEÑAROL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
CEPVILLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
EL PEÑASCO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario