SERIE A FECHA 16ª.
ITUZAINGO 4 GORRITI 1
DEPORTIVO 0 PENINSULA 0
PUNTA BALLENA 2 MINAS 1
POLICIAL
4 CHARRUA 0
MILENIO
0 BOULEVARD 4
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
ITUZAINGO | 15 | 8 | 7 | 0 | 35 | 15 | 20 | 31 |
CHARRUA | 16 | 9 | 4 | 3 | 42 | 23 | 19 | 31 |
PUNTA BALLENA | 15 | 7 | 7 | 1 | 20 | 10 | 9 | 28 |
NEPTUNO | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 21 | 8 | 28 |
MINAS | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 27 | 3 | 28 |
POLICIAL | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1 | 20 |
PENINSULA | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 | 18 |
DEPORTIVO | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 17 |
BOULEVARD | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 27 | -11 | 12 |
MILENIO | 16 | 1 | 5 | 10 | 17 | 40 | -23 | 8 |
GORRITI | 16 | 1 | 4 | 11 | 16 | 36 | -20 | 7 |
SERIE B FECHA 3ª.
ATLETICO 1 NEPTUNO FILIAL 1
ALIANZA
6 BELLA VISTA 0
PUNTA
DEL ESTE 3 LA ESTACION 2
AIGUA
1 PERLITA 1
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
AIGUA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
ALIANZA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
LA ESTACION | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
PERLITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
ATLETICO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
PUNTA DEL ESTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
NEPTUNO FILIAL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
BELLA VISTA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
SERIE C FECHA 3ª-
LOBOS 3 ARTIGAS JRS. 1
PEÑAROL 0 NIVEL 5
CEPVILLA 1 SAN FERNANDO 1
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
NIVEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
LOBOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |
CEPVILLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
PEÑAROL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
SAN FERNANDO | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
ARTIGAS JR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
DECIMA CUARTA FECHA .
MASTER SERIE A –
PUNTA
BALLENA 1 NEPTUNO 2
SAN
CARLOS 5 GORRITI 0
ITUZAINGO
1 CHARRUA 2
ATLETICO
1 ROCHA 3
BOULEVAR
3 PUNTA DEL ESTE 1
NOTA.
A San Carlos se le descontaran 3 puntos al
final del torneo.
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
ITUZAINGO | 14 | 8 | 5 | 1 | 35 | 19 | 16 | 29 |
ROCHA | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 18 | 11 | 28 |
NEPTUNO | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 | 25 |
CHARRUA | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 18 | 2 | 20 |
PUNTA BALLENA | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 25 | 0 | 20 |
BOULEVARD | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 18 | 3 | 19 |
SAN CARLOS (1) | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 23 | 0 | 17 |
PUNTA DEL ESTE | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 15 |
ATLETICO | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 29 | -15 | 11 |
GORRITI | 14 | 1 | 3 | 10 | 19 | 27 | -8 | 6 |
MASTER SERIE B- ZONA 1-
PERLITA 2 LOBOS 1
ESTEÑO 3 ARTIGAS JRS. 1
PEÑAROL
4 DEPORTIVO 1
MINAS
5 CEPVILLA 0
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
DEPORTIVO | 14 | 9 | 4 | 1 | 57 | 15 | 42 | 31 |
LOBOS | 14 | 9 | 2 | 3 | 47 | 15 | 32 | 29 |
MINAS | 13 | 8 | 4 | 1 | 35 | 12 | 23 | 28 |
PERLITA | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 27 | -9 | 27 |
PEÑAROL | 14 | 8 | 0 | 6 | 57 | 28 | 26 | 24 |
CEPVILLA | 13 | 3 | 2 | 8 | 28 | 39 | -11 | 11 |
ESTEÑO | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 75 | -59 | 6 |
ARTIGAS JR. | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 78 | -67 | 3 |
MASTER SERIE B- ZONA 2-
EL PEÑASCO 0 BELLA VISTA 0
NEPTUNO
FILIAL 3 PENINSULA 5
ALIANZA
1 MILENIO 0
C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
BELLA VISTA | 14 | 12 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 | 37 |
LA ESTACION | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 13 | 19 | 32 |
ALIANZA | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 15 | 12 | 27 |
PENINSULA | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 20 | 16 | 24 |
MILENIO | 14 | 4 | 4 | 6 | 35 | 29 | 6 | 16 |
EL PEÑASCO | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 33 | -16 | 13 |
NEPTUNO FILIAL | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 39 | -22 | 7 |
SAN MARTIN | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 29 | -27 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario