CUARTA FECHA
SEGUNDA RUEDA LIGA SENIORS MALDONADO.
Mientras continua la serie A, habiendo finalizado las
ruedas clasificatorias de las zonas 1 y 2 de la Serie B, quedaron conformadas
las Divisionales B y C de la categoría Senior's. Dichas series se jugaran a una
rueda todos contra todos, y ascenderán a la Serie A, los 3 primeros de la Serie
B. Asimismo el ultimo de la Serie B, disputara un partido repechaje con el
ganador de la Serie C; el ganador del mismo participara el año 2016 en la
divisional B
SERIE A
Punta
Ballena 1 - Ituzaingo 1
Charrua
8 - Milenio 1
Dep.
Maldonado 1 - Neptuno 1
Minas
3 - Gorriti 1
Policial
2- Boulevard 0
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
| CHARRUA | 14 | 9 | 3 | 2 | 41 | 18 | 23 | 30 |
| MINAS | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 23 | 5 | 28 |
| ITUZAINGO | 13 | 6 | 7 | 0 | 29 | 13 | 16 | 25 |
| NEPTUNO | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 19 | 7 | 25 |
| PUNTA BALLENA | 13 | 6 | 6 | 1 | 17 | 8 | 9 | 24 |
| PENINSULA | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 17 |
| POLICIAL | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 |
| DEPORTIVO | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 16 |
| GORRITI | 14 | 1 | 4 | 9 | 15 | 30 | -15 | 7 |
| MILENIO | 14 | 1 | 4 | 9 | 16 | 35 | -19 | 7 |
| BOULEVARD | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 27 | -17 | 6 |
SERIE B
Perlita
2 - Atlético 3
Aigua 4 - Neptuno Filial 1
La
Estación 2 - Alianza 1
Punta
del Este 1 - Bella Vista 1
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
| AIGUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| ATLETICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| LA ESTACION | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| PUNTA DEL ESTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BELLA VISTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PERLITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ALIANZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| NEPTUNO FILIAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
SERIE C
Peñarol
2 - Artigas Jr. 1
Nivel
2 - Cepvilla 0
Lobos
3 - San Fernando 2
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
| NIVEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| LOBOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| PEÑAROL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| SAN FERNANDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ARTIGAS JR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| CEPVILLA | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
TERCERA FECHA SEGUNDA RUEDA.
MASTER SERIE A –
Atlético
3 - Boulevard 1
Ituzaingo
3 - Gorriti 2
Punta
Ballena 2 - San Carlos 0
Punta
del Este 1 - Charrua 0
Rocha
0 - Neptuno 3
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
| ITUZAINGO | 12 | 8 | 4 | 0 | 32 | 15 | 17 | 28 |
| ROCHA | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 14 | 12 | 25 |
| NEPTUNO | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 | 21 |
| PUNTA BALLENA | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 21 | 0 | 17 |
| BOULEVARD | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 15 | 3 | 16 |
| CHARRUA | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
| PUNTA DEL ESTE | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 | 12 |
| SAN CARLOS | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 11 |
| ATLETICO | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 | 11 |
| GORRITI | 12 | 1 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 4 |
MASTER SERIE B- ZONA 1-
Peñarol
4 - Cepvilla 1
Dep.
Maldonado 1 - Minas 1
Lobos
6 - Artigas Jr. 0
Perlita
10 - Esteño 0
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
| DEPORTIVO | 12 | 8 | 4 | 0 | 50 | 10 | 40 | 28 |
| LOBOS | 12 | 9 | 1 | 2 | 45 | 12 | 33 | 28 |
| MINAS | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 11 | 23 | 27 |
| PERLITA | 12 | 7 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | 21 |
| PEÑAROL | 12 | 6 | 0 | 6 | 41 | 25 | 13 | 15 |
| CEPVILLA | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 33 | -6 | 11 |
| ESTEÑO | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 63 | -52 | 3 |
| ARTIGAS JR. | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 69 | -59 | 3 |
MASTER SERIE B- ZONA 2-
Península
1 -La Estación 2
Alianza
1 - Bella Vista 2
Milenio
11 - El Peñasco 1
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
| BELLA VISTA | 12 | 11 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 33 |
| LA ESTACION | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 8 | 19 | 29 |
| PENINSULA | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 14 | 15 | 21 |
| ALIANZA | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| MILENIO | 12 | 3 | 4 | 5 | 32 | 19 | 13 | 13 |
| EL PEÑASCO | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 33 | -16 | 9 |
| NEPTUNO FILIAL | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 32 | -18 | 7 |
| SAN MARTIN | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 23 | -21 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario