15ª. FECHA DIVISIONAL ASCENSO.
PEÑAROL, ALIANZA 5, CHARRUAS, SAN MARTIN, NEPTUNO, SAN LORENZO, PUNTA DEL ESTE Y COLON A EL CLAUSURA.
P. DEL ESTE 4 KENNEDY 0 Cancha P. DEL ESTE Árbitros José Luís Bonilla Federico Taramasco y Washington Leiton .
Reservas Federico Taramasco Punta del
Este 2 Kennedy 0
Goles 21 Ruben Garcia, 23, 40 y 72 Emiliano del
Puerto
ALIANZA 5 (4) RIVER PLATE 1 Cancha ALIANZA 5 Árbitros Edison Padilla ;
Ricardo Leiton y Pedro Peluffo . Reservas
Fernando Soca .Alianza 3 River Plate 0.
Goles 18 Luis Arnaiz, 33 y 89 Juan Conde y 87
Sebastian Calmet(A5), 29 Luis Larrosa(RP)
Expulsados Matias Pereira y Carlos Burgains(RP), Juam M. Corrales(A5)
NEPTUNO 2 NACIONAL S.C. 1 Cancha NEPTUNO Árbitros
Jhonatan Sosa ; Daniel Blasi y Wilfredo Estévez . Reservas Daniel Blasi . Neptuo 4 Nacional 0.
Goles 2 Fernando Fernández(Nep.), Cristian
Porcal(Nac)
HIP. EL PEÑASCO 1 S. LORENZO 3 Cancha HIP. EL
PEÑASCO Silvio Risotto ; William Sención y Wilson Rodríguez . Reservas William Sención
Hipódromo el Peñasco 4 San Lorenzo 1
Goles.
6 Ezequiel Medina(HP), 54 Pablo Delgado, 76 Jonathan Núñez y 90 Ramon Sosa(SL)
EXPULSADOS
Nicolas Vilar y Michel Uran(HP)
CHARRUAS
0 HURACAN 2 Cancha de KENNEDY Árbitros
Árbitros Miguel Ángel Madeiro ; Pablo Pereira y Andrés Sosa . Reservas Jonny Rojas Charruas 1 Huracan 4
Goles
57 Julio Perdomo y 89 Jorge Da Rosa(H)
B.
PERLITA 2 S. MARTIN 3 Cancha de B. PERLITA Árbitros Giovanni González ; Ismael
Barreto y Silvia Mesa. Reservas Ismael
Barreto Barrio Perlita San Martin no se disputo por falta de guardia.
Goles
10 Richard Nieto y 30 Luis Cairus(BP), 70 Maycol Burgos, 83 y 88 Matias
Zarazola(SM)
Fecha libre Colon FC, y Peñarol SC se adjudica los
puntos ante la no presentación de Circulo Policial. Categoria PRIMERA | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Ptos | |
Peñarol SC | 14 | 12 | 2 | 0 | 37 | 11 | 26 | 38 |
Alianza 5 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | 31 |
charruas | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 29 |
S. Martin | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 24 |
Neptuno | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 22 |
s.lorenzo | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 18 | 4 | 21 |
P.del Este | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 13 | 10 | 20 |
Colon | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20 |
b.perlita | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 17 | 3 | 19 |
Huracan | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 15 |
h.peñasco | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 15 |
Kennedy | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 | 12 |
Nacional | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 21 | -10 | 11 |
River Plate | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | 10 |
C.Policial | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 39 | -38 | 0 |
CATEGORIA RESERVAS | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Ptos | |
Colon | 14 | 11 | 1 | 2 | 36 | 9 | 27 | 34 |
P.del Este | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 30 |
Alianza 5 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 14 | 16 | 29 |
charruas | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 27 |
Huracan | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 | 29 |
Peñarol SC | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 14 | 15 | 25 |
Neptuno | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 22 | 2 | 20 |
S. Martin | 13 | 4 | 7 | 2 | 11 | 12 | -1 | 19 |
h.peñasco | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 17 | 2 | 19 |
b.perlita | 13 | 6 | 0 | 7 | 17 | 27 | -10 | 18 |
Kennedy | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 17 |
Nacional | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 34 | -19 | 10 |
River Plate | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 33 | -19 | 9 |
C.Policial | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 30 | -21 | 8 |
s.lorenzo | 14 | 0 | 2 | 12 | 14 | 36 | -22 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario