CAMPEONATO
MASTER'S
SERIE A
PEÑAROL
3 - DEP. MALDONADO 0
SAN
CARLOS 10 - GORRITI 0
PUNTA
DEL ESTE 1 - ROCHA 1
NEPTUNO
1 - PUNTA BALLENA 2
ITUZAINGO
- ALIANZA (Postergado)
| TABLA DE POSICIONES - SERIE A - CATEGORIA MASTER'S | |||||||||
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS | |
| 1 | ITUZAINGO | 17 | 11 | 5 | 1 | 39 | 16 | 23 | 38 |
| 2 | PUNTA BALLENA | 18 | 9 | 7 | 2 | 27 | 13 | 14 | 34 |
| 3 | NEPTUNO | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 26 | 11 | 33 |
| 4 | SAN CARLOS | 18 | 9 | 6 | 3 | 39 | 23 | 1 | 33 |
| 5 | PUNTA DEL ESTE | 18 | 7 | 7 | 4 | 32 | 21 | 11 | 28 |
| 6 | ROCHA | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 21 | -2 | 23 |
| 7 | GORRITI | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 41 | -22 | 19 |
| 8 | ALIANZA | 17 | 2 | 5 | 10 | 22 | 33 | -11 | 11 |
| 9 | PEÑAROL | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 27 | -9 | 10 |
| 10 | DEP. MALDONADO | 18 | 0 | 5 | 13 | 7 | 37 | -30 | 5 |
SERIE B
ARTIGAS
RJ. 0 - MINAS 1
PENINSULA
2 - BOULEVARD 0
CHARRUA 0 - LOBOS 0
NEPTUNO
FILIAIL 0 - MILENIO 0
CEPVILLA
1 - ATLETICO 2
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
| CHARRUA | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 | 16 | 24 | 40 |
| ATLETICO | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 17 | 11 | 33 |
| BOULEVARD | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 |
| PENINSULA | 16 | 9 | 4 | 3 | 38 | 19 | 19 | 31 |
| MINAS | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 17 | 8 | 28 |
| LOBOS | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 17 | 5 | 24 |
| EL PEÑASCO | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 34 | -8 | 17 |
| MILENIO | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 16 |
| ARTIGAS JR. | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 35 | -15 | 13 |
| CEPVILLA | 17 | 2 | 6 | 8 | 16 | 35 | -19 | 12 |
| NEPTUNO FILIAL | 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 40 | -30 | 4 |
CATEGORIA
SENIORS.
SERIE A
NIVEL
0 - BOULEVARD 1
ALIANZA
1 - PUN TA BALLENA 0
ITUZAINGO
1 - PENINSULA 3
MILENIO
0 - CHARRUA 0
DEP.
MALDONAD0 3 - ATLETICO 0
ITUZAINGO
2 - ALIANZA 2 (Partido atrasado)
| TABLA DE POSICIONES - SERIE A | ||||||||
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
| ITUZAINGO | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 16 | 19 | 33 |
| PUNTA BALLENA | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 18 | 11 | 30 |
| BOULEVARD | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 26 | -1 | 27 |
| PENINSULA | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 21 | 10 | 26 |
| MILENIO | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 20 | 1 | 26 |
| DEP. MALDONADO | 17 | 4 | 11 | 2 | 23 | 20 | 3 | 23 |
| NEPTUNO | 17 | 4 | 9 | 4 | 25 | 25 | 0 | 21 |
| ALIANZA | 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 17 | -1 | 21 |
| CHARRUA | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 27 | -2 | 21 |
| DEP. NIVEL | 18 | 3 | 6 | 8 | 16 | 26 | -10 | 15 |
| ATLETICO | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 | 48 | -26 | 9 |
SERIE B
PUNTA
DEL ESTE 1 - GORRITI 0
BELLA
VISTA 2 - PERLITA 4
NEPTUNO
FILIAL 0 - MINAS 3
CEPVILLA
2 - POLICIAL 3
LOBOS
2 - PEÑAROL 2
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
| POLICIAL | 18 | 9 | 7 | 2 | 37 | 20 | 17 | 34 |
| DEP. MINAS | 17 | 10 | 3 | 4 | 40 | 18 | 22 | 33 |
| PUNTA DEL ESTE | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | 23 | 9 | 33 |
| GORRITI | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 21 | 12 | 32 |
| ARTIGAS JR. | 17 | 7 | 8 | 2 | 33 | 19 | 14 | 29 |
| NEPTUNO FILIAL | 18 | 4 | 9 | 5 | 25 | 32 | -7 | 21 |
| PERLITA | 16 | 5 | 3 | 9 | 25 | 35 | -10 | 18 |
| BELLA VISTA | 17 | 3 | 8 | 6 | 24 | 29 | -1 | 17 |
| PEÑAROL | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 | 35 | -9 | 17 |
| CEPVILLA | 17 | 2 | 5 | 10 | 21 | 35 | -14 | 11 |
| LOBOS | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 45 | -28 | 9 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario