CAMPEONATO
MASTER'S
SERIE A
PUNTA
DEL ESTE 1 - DEP. MALDONADO 1
ALIANZA
2 - PEÑAROL 2
NEPTUNO
1 - ROCHA 0
SAN
CARLOS 0 - PUNTA BALLENA 1
GORRITI
- ITUZAINGO (Postergado)
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
| ITUZAINGO | 14 | 9 | 5 | 0 | 29 | 11 | 18 | 32 |
| NEPTUNO | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 21 | 11 | 31 |
| PUNTA BALLENA | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 10 | 13 | 27 |
| PUNTA DEL ESTE | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 19 | 10 | 23 |
| SAN CARLOS | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 18 | 1 | 23 |
| ROCHA | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 20 | -4 | 16 |
| GORRITI | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 26 | -11 | 16 |
| ALIANZA | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | 11 |
| PEÑAROL | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 20 | -10 | 10 |
| DEP. MALDONADO | 14 | 0 | 4 | 10 | 6 | 29 | -23 | 4 |
SERIE B
ARTIGAS
JR. 3 - CEPVILLA 0
CHARRUA
1 - EL PEÑASCO 1
LOBOS
1 - BOULEVARD 1
MILENIO
4 - MINAS 1
NEPTUNO
FILIAL 1 -PENINSULA 2
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
| CHARRUA | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | 14 | 22 | 36 |
| PENINSULA | 14 | 8 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 | 28 |
| BOULEVARD | 13 | 7 | 5 | 1 | 27 | 13 | 14 | 26 |
| MINAS | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 | 24 |
| ATLETICO | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 16 | 5 | 24 |
| LOBOS | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 15 | 4 | 20 |
| EL PEÑASCO | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 31 | -8 | 17 |
| MILENIO | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 12 |
| ARTIGAS JR. | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 28 | -14 | 9 |
| CEPVILLA | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 30 | -17 | 8 |
| NEPTUNO FILIAL | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 36 | -26 | 4 |
CATEGORIA
SENIORS.
SERIE A
ITUZAINGO
2 - CHARRUA 0
NEPTUNO
1 - NIVEL 0
DEP.
MALDONADO 0 - PENINSULA 0
BOULEVARD
4 - ATLETICO 3
PUNTA
BALLENA 0 - MILENIO 1
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
| ITUZAINGO | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 11 | 21 | 32 |
| PUNTA BALLENA | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 14 | 14 | 30 |
| MILENIO | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 22 |
| BOULEVARD | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 | 21 |
| PENINSULA | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 | 20 |
| DEP. MALDONADO | 14 | 3 | 9 | 2 | 16 | 16 | 0 | 18 |
| NEPTUNO | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 |
| CHARRUA | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 | 17 |
| ALIANZA | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 14 | -2 | 16 |
| DEP. NIVEL | 15 | 2 | 6 | 6 | 11 | 21 | -10 | 12 |
| ATLETICO | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 35 | -17 | 9 |
ARTIGAS
JR. 0 - NEPTUNO FILIAL 0
CEPVILLA
1 - PEÑAROL 0
MINAS
2 - POLICIAL 0
PUNTA DEL ESTE 1 -BELLA VISTA 1
| C L U B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PUNTOS |
| POLICIAL | 15 | 7 | 6 | 2 | 31 | 17 | 14 | 27 |
| DEP. MINAS | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 17 | 16 | 26 |
| GORRITI | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 19 | 8 | 26 |
| PUNTA DEL ESTE | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 22 | 6 | 26 |
| ARTIGAS JR. | 15 | 6 | 7 | 2 | 26 | 16 | 10 | 25 |
| NEPTUNO FILIAL | 15 | 4 | 7 | 4 | 23 | 27 | -4 | 19 |
| BELLA VISTA | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 21 | -1 | 16 |
| PEÑAROL | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 33 | -9 | 15 |
| PERLITA | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 29 | -9 | 15 |
| CEPVILLA | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 | 11 |
| LOBOS | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 36 | -22 | 8 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario